13F-HR
1
form13f3312013.txt
FORM 13F FOR Q/E 3/31/2013
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
WASHINGTON D.C. 20549
FORM 13F
FORM 13F COVER PAGE
Report for the Calendar Year or Quarter Ended: March 31, 2013
Check Here if Amendment [ ] Amendment Number:
--------
This Amendment (check only one): [ ] is a restatement.
[ ] adds new holding entries.
Institutional Investment Manager Filing this Report:
Name: Middleton & Company, Inc.
Address: 600 Atlantic Avenue, 18th Floor
Boston, MA 02210
Form 13F File Number: 28-04180
The institutional investment manager filing this report and the person by
whom it is signed hereby represent that the person signing the report is
authorized to submit it, that all information contained herein is true,
correct and complete, and it is understood that all required
items, statements, schedules, lists and tables, are considered integral
parts of this form.
Person signing this report on behalf of reporting manager:
Name: Maria McCormack
Title: Chief Compliance Officer
Phone: 617 357-5101
Signature, Place, and Date of Signing:
Maria McCormack Boston, MA 02210 April 24, 2013
---------------- ----------------- ---------------
[Signature] City, State] [Date]
Report Type:
[ X ] 13F HOLDINGS REPORT. (Check here if all holdings of this reporting
manager are reported in this report.)
[ ] 13F NOTICE. (Check here if no holdings reported are in this report,
and all holdings are reported by other reporting manager(s).)
[ ] 13F COMBINATION REPORT. (Check here if a portion of the holdings
for this reporting manager are reported in this report and a portion
are reported by other reporting manager(s).)
I am signing this report as required by the Securities Exchange Act of 1934.
< PAGE >
FORM 13F SUMMARY PAGE
REPORT SUMMARY:
NUMBER OF OTHER INCLUDED MANAGERS: 0
-----------
FORM 13F INFORMATION TABLE ENTRY TOTAL: 195
-------------
FORM 13F INFORMATION TABLE VALUE TOTAL: $339,916
-------------
(in thousands)
LIST OF OTHER INCLUDED MANAGERS:
None.
FORM 13F INFORMATION TABLE
VALUE SHARES/ SH/ PUT/ INVSTMT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DSCRETN MANAGERS SOLE SHARED NONE
-------------------------- ---------------- ------- -------- -------- --- ---- ------- ---------- ------- ------- ------
3M CO COM 88579Y10 431 4050 SH SOLE 4050 0 0
A T & T INC COM 00206R10 1169 31864 SH SOLE 31864 0 0
A T & T INC COM 00206R10 33 900 SH OTHER 0 0 900
ABBOTT LABS COM 00282410 1571 44476 SH SOLE 44476 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y10 1005 24641 SH SOLE 24641 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y10 6 150 SH OTHER 0 0 150
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C10 251 3302 SH SOLE 3302 0 0
AIR PRODS & CHEMS INC COM 00915810 585 6719 SH SOLE 6719 0 0
AIR PRODS & CHEMS INC COM 00915810 19 220 SH OTHER 0 0 220
AIRGAS INC COM 00936310 716 7218 SH SOLE 7218 0 0
AMAZON INC COM 02313510 2867 10759 SH SOLE 10759 0 0
AMERICAN EXPRESS COM 02581610 7459 110566 SH SOLE 110566 0 0
AMERICAN EXPRESS COM 02581610 3 45 SH OTHER 0 0 45
AMERICAN TOWER CORP COM 03027X10 1707 22193 SH SOLE 22193 0 0
APACHE CORP COM 03741110 343 4445 SH SOLE 4445 0 0
APACHE CORP COM 03741110 2 20 SH OTHER 0 0 20
APPLE COMPUTER COM 03783310 10530 23788 SH SOLE 23788 0 0
APPLE COMPUTER COM 03783310 3 6 SH OTHER 0 0 6
ASTEX PHARMACEUTICALS INC COM 04624B10 288 64460 SH SOLE 64460 0 0
AUTOMATIC DATA PROCESSING INCOM 05301510 234 3598 SH SOLE 3598 0 0
BANK OF AMERICA COM 06050510 3810 312782 SH SOLE 312782 0 0
BED BATH & BEYOND INC COM 07589610 5607 87032 SH SOLE 87032 0 0
BED BATH & BEYOND INC COM 07589610 2 26 SH OTHER 0 0 26
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL A 08467010 469 3 SH SOLE 3 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 08467070 304 2920 SH SOLE 2920 0 0
BLACKROCK INC COM 09247X10 414 1610 SH SOLE 1610 0 0
BORG WARNER INC COM 09972410 5033 65074 SH SOLE 65074 0 0
BORG WARNER INC COM 09972410 2 20 SH OTHER 0 0 20
BOSTON PRIVATE FINL HLDGS INCOM 10111910 170 17185 SH SOLE 17185 0 0
C H ROBINSON WORLDWIDE INC COM 12541W20 211 3543 SH SOLE 3543 0 0
C H ROBINSON WORLDWIDE INC COM 12541W20 12 200 SH OTHER 0 0 200
C R BARD INC COM 06738310 573 5685 SH SOLE 5685 0 0
CERNER CORP COM 15678210 3530 37260 SH SOLE 37260 0 0
CERNER CORP COM 15678210 1 12 SH OTHER 0 0 12
CHEVRON CORP COM 16676410 7711 64898 SH SOLE 64898 0 0
CHEVRON CORP COM 16676410 38 320 SH OTHER 0 0 320
CHICAGO BRIDGE & IRON CO N Y REGISTRY SH 16725010 657 10580 SH SOLE 10580 0 0
CISCO SYSTEMS COM 17275R10 316 15100 SH SOLE 15100 0 0
CISCO SYSTEMS COM 17275R10 16 750 SH OTHER 0 0 750
CITIGROUP INC COM 17296742 5962 134770 SH SOLE 134770 0 0
CITIGROUP INC COM 17296742 2 35 SH OTHER 0 0 35
COCA COLA CO COM 19121610 994 24591 SH SOLE 24591 0 0
COLGATE PALMOLIVE COM 19416210 3966 33602 SH SOLE 33602 0 0
CORE LABORATORIES COM N2271710 583 4224 SH SOLE 4224 0 0
CORE LABORATORIES COM N2271710 3 20 SH OTHER 0 0 20
COSTCO WHSL CORP COM 22160K10 5707 53783 SH SOLE 53783 0 0
CSX CORP COM 12640810 313 12695 SH SOLE 12695 0 0
CVS CORP COM 12665010 739 13440 SH SOLE 13440 0 0
DANAHER CORP COM 23585110 9729 156548 SH SOLE 156548 0 0
DANAHER CORP COM 23585110 28 450 SH OTHER 0 0 450
DARDEN RESTAURANTS COM 23719410 2154 41686 SH SOLE 41686 0 0
DARDEN RESTAURANTS COM 23719410 28 535 SH OTHER 0 0 535
DEERE & CO COM 24419910 376 4370 SH SOLE 4370 0 0
DEVON ENERGY COM 25179M10 433 7679 SH SOLE 7679 0 0
DOMINION RES INC VA NEW COM 25746U10 439 7550 SH SOLE 7550 0 0
DOVER CORP COM 26000310 267 3666 SH SOLE 3666 0 0
DUKE ENERGY CORP COM 26441C20 410 5652 SH SOLE 5652 0 0
DUNKIN BRANDS GROUP INC COM 26550410 2602 70543 SH SOLE 70543 0 0
DUPONT EI NEMOURS & CO COM 26353410 570 11598 SH SOLE 11598 0 0
E M C CORP COM 26864810 288 12071 SH SOLE 12071 0 0
EBAY INC COM 27864210 3331 61430 SH SOLE 61430 0 0
EBAY INC COM 27864210 2 30 SH OTHER 0 0 30
EMERSON ELECTRIC CO COM 29101110 261 4669 SH SOLE 4669 0 0
ENTERPRISE PRODS PARTNERS COM 29379210 686 11385 SH SOLE 11385 0 0
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO COM 30219G10 4716 81848 SH SOLE 81848 0 0
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO COM 30219G10 3 50 SH OTHER 0 0 50
EXXON MOBIL CORP COM 30231G10 17875 198369 SH SOLE 198369 0 0
EXXON MOBIL CORP COM 30231G10 2 26 SH OTHER 0 0 26
FACEBOOK INC CL A 30303M10 1507 58895 SH SOLE 58895 0 0
FACTSET RESH SYS INC COM 30307510 415 4487 SH SOLE 4487 0 0
FACTSET RESH SYS INC COM 30307510 14 150 SH OTHER 0 0 150
FIRST REP BK SAN FRAN COM 33616C10 5358 138725 SH SOLE 138725 0 0
FIRST REP BK SAN FRAN COM 33616C10 2 60 SH OTHER 0 0 60
FREEPORT MCMORAN COPPER&GOLDCOM 35671D85 818 24699 SH SOLE 24699 0 0
FRESH MKT INC COM 35804H10 2960 69204 SH SOLE 69204 0 0
FRESH MKT INC COM 35804H10 0 8 SH OTHER 0 0 8
GENERAL ELECTRIC CO COM 36960410 9631 416572 SH SOLE 416572 0 0
GENERAL ELECTRIC CO COM 36960410 75 3235 SH OTHER 0 0 3235
GOOGLE INC CL A 38259P50 5815 7322 SH SOLE 7322 0 0
GOOGLE INC CL A 38259P50 16 20 SH OTHER 0 0 20
HOME DEPOT INC COM 43707610 3516 50387 SH SOLE 50387 0 0
HOME DEPOT INC COM 43707610 1 8 SH OTHER 0 0 8
HONEYWELL INTL INC COM 43851610 817 10839 SH SOLE 10839 0 0
IBM COM 45920010 2049 9607 SH SOLE 9607 0 0
IHS INC CL A 45173410 5638 53843 SH SOLE 53843 0 0
IHS INC CL A 45173410 3 29 SH OTHER 0 0 29
ILLUMINA INC COM 45232710 452 8367 SH SOLE 8367 0 0
INFORMATICA CORP COM 45666Q10 2265 65700 SH SOLE 65700 0 0
INFORMATICA CORP COM 45666Q10 4 120 SH OTHER 0 0 120
INTEL CORP COM 45814010 645 29538 SH SOLE 29538 0 0
INTEL CORP COM 45814010 24 1100 SH OTHER 0 0 1100
INTUIT INC COM 46120210 6454 98290 SH SOLE 98290 0 0
INTUIT INC COM 46120210 3 46 SH OTHER 0 0 46
ISHARES TR CORE S&P MCP EFT 46428750 5732 49810 SH SOLE 49810 0 0
ISHARES TR CORE S&P SCP EFT 46428780 3763 43218 SH SOLE 43218 0 0
ISHARES TR FTSE CHINA 25IDX 46428718 952 25775 SH SOLE 25775 0 0
ISHARES TR FTSE CHINA 25IDX 46428718 22 600 SH OTHER 0 0 600
ISHARES INC MSCI GERMAN 46428680 3860 157763 SH SOLE 157763 0 0
ISHARES INC MSCI GERMAN 46428680 2 100 SH OTHER 0 0 100
ISHARES TR MSCI EMERG MKT 46428723 5280 123442 SH SOLE 123442 0 0
ISHARES TR MSCI EAFE INDEX 46428746 270 4574 SH SOLE 4574 0 0
ISHARES TR RUSSELL 2000 46428765 837 8865 SH SOLE 8865 0 0
ISHARES TR RUSSELL MIDCAP 46428749 1197 9400 SH SOLE 9400 0 0
ISHARES TR RUSSELL1000GRW 46428761 667 9350 SH SOLE 9350 0 0
ISHARES TR RUSSELL1000VAL 46428759 514 6335 SH SOLE 6335 0 0
ISHARES TR S&P LTN AM 40 46428739 3063 70180 SH SOLE 70180 0 0
ISHARES TR S&P LTN AM 40 46428739 2 50 SH OTHER 0 0 50
JOHNSON & JOHNSON COM 47816010 2830 34709 SH SOLE 34709 0 0
JP MORGAN CHASE & CO COM 46625H10 1668 35151 SH SOLE 35151 0 0
JP MORGAN CHASE & CO COM 46625H10 19 400 SH OTHER 0 0 400
KINDER MORGAN INC DEL COM 49456B10 2003 51773 SH SOLE 51773 0 0
KINDER MORGAN INC DEL COM 49456B10 76 1975 SH OTHER 0 0 1975
KRAFT FOODS GROUP INC COM 50076Q10 1776 34471 SH SOLE 34471 0 0
KRAFT FOODS GROUP INC COM 50076Q10 59 1150 SH OTHER 0 0 1150
MASTERCARD INC CL A 57636Q10 306 565 SH SOLE 565 0 0
MEDTRONIC COM 58505510 267 5680 SH SOLE 5680 0 0
MERCK & COMPANY COM 58933Y10 5307 120058 SH SOLE 120058 0 0
MERCK & COMPANY COM 58933Y10 2 50 SH OTHER 0 0 50
MICROSOFT CORP COM 59491810 510 17845 SH SOLE 17845 0 0
MICROSOFT CORP COM 59491810 23 800 SH OTHER 0 0 800
MONSANTO CO COM 61166W10 830 7860 SH SOLE 7860 0 0
NETAPP INC COM 64110D10 574 16805 SH SOLE 16805 0 0
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F10 311 4000 SH SOLE 4000 0 0
NIKE INC CL B 65410610 6150 104214 SH SOLE 104214 0 0
NOBLE CORPORATION BAAR NAMEN -AKT H5833N10 815 21376 SH SOLE 21376 0 0
NORDSTROM INC COM 65566410 520 9420 SH SOLE 9420 0 0
NORTHERN TR CORP COM 66585910 292 5351 SH SOLE 5351 0 0
OCCIDENTAL PETE CORP COM 67459910 2778 35445 SH SOLE 35445 0 0
OCCIDENTAL PETE CORP COM 67459910 2 25 SH OTHER 0 0 25
ORACLE SYSTEMS COM 68389X10 205 6334 SH SOLE 6334 0 0
PAYCHEX INC COM 70432610 1086 30985 SH SOLE 30985 0 0
PAYCHEX INC COM 70432610 53 1525 SH OTHER 0 0 1525
PEPSICO INC COM 71344810 3527 44587 SH SOLE 44587 0 0
PEPSICO INC COM 71344810 44 550 SH OTHER 0 0 550
PFIZER INC COM 71708110 1916 66390 SH SOLE 66390 0 0
PFIZER INC COM 71708110 40 1375 SH OTHER 0 0 1375
PLUM CREEK TIMBER CO INC COM 72925110 733 14050 SH SOLE 14050 0 0
PNC FINL SVCS GROUP INC COM 69347510 3428 51549 SH SOLE 51549 0 0
PRAXAIR INC COM 74005P10 4378 39252 SH SOLE 39252 0 0
PRAXAIR INC COM 74005P10 1 5 SH OTHER 0 0 5
PRICE T ROWE GROUP INC COM 74144T10 5831 77884 SH SOLE 77884 0 0
PRICE T ROWE GROUP INC COM 74144T10 2 25 SH OTHER 0 0 25
PROCTER & GAMBLE CO COM 74271810 2897 37597 SH SOLE 37597 0 0
PROCTER & GAMBLE CO COM 74271810 23 300 SH OTHER 0 0 300
QUALCOMM INC COM 74752510 7173 107153 SH SOLE 107153 0 0
QUALCOMM INC COM 74752510 19 280 SH OTHER 0 0 280
ROCKWELL AUTOMATION INC COM 77390310 200 2311 SH SOLE 2311 0 0
ROPER INDS INC NEW COM 77669610 5334 41896 SH SOLE 41896 0 0
ROPER INDS INC NEW COM 77669610 3 20 SH OTHER 0 0 20
ROYAL DUTCH SHELL PLC SPONS ADR B 78025920 1151 17669 SH SOLE 17669 0 0
ROYAL DUTCH SHELL PLC SPONS ADR B 78025920 36 550 SH OTHER 0 0 550
SCHLUMBERGER LTD COM 80685710 1988 26552 SH SOLE 26552 0 0
SOUTHERN CO COM 84258710 1801 38385 SH SOLE 38385 0 0
SOUTHERN CO COM 84258710 79 1675 SH OTHER 0 0 1675
SPDR GOLD TRUST GOLD SHS 78463V10 517 3345 SH SOLE 3345 0 0
SPDR INDEX SHS FDS ASIA PACIF ETF 78463X30 1929 25287 SH SOLE 25287 0 0
SPDR INDEX SHS FDS LATIN AMER ETF 78463X70 1496 20155 SH SOLE 20155 0 0
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR UUTSER1 S&PCRP 78467Y10 377 1800 SH SOLE 1800 0 0
SPDR S&P 500 ETF TR UNIT 78462F10 4811 30709 SH SOLE 30709 0 0
SPECTRA ENERGY CORP COM 84756010 285 9255 SH SOLE 9255 0 0
STANLEY BLACK & DECKER INC COM 85450210 4839 59760 SH SOLE 59760 0 0
STARBUCKS CORP COM 85524410 955 16770 SH SOLE 16770 0 0
STARWOOD HOTELS & RESORTS WRCOM 85590A40 4199 65893 SH SOLE 65893 0 0
STARWOOD HOTELS & RESORTS WRCOM 85590A40 2 35 SH OTHER 0 0 35
STATE STREET CORP COM 85747710 635 10746 SH SOLE 10746 0 0
STRYKER CORP COM 86366710 4357 66780 SH SOLE 66780 0 0
STRYKER CORP COM 86366710 3 40 SH OTHER 0 0 40
TARGET CORP COM 87612E10 254 3710 SH SOLE 3710 0 0
TECO ENERGY COM 87237510 196 11000 SH SOLE 11000 0 0
TORONTO DOMINION BK ONT COM 89116050 308 3700 SH SOLE 3700 0 0
U S BANCORP COM 90297330 421 12420 SH SOLE 12420 0 0
UNION PACIFIC CORP COM 90781810 6504 45672 SH SOLE 45672 0 0
UNION PACIFIC CORP COM 90781810 3 20 SH OTHER 0 0 20
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 91131210 4266 49667 SH SOLE 49667 0 0
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 91131210 16 185 SH OTHER 0 0 185
UNITED TECHNOLOGIES COM 91301710 9018 96518 SH SOLE 96518 0 0
UNITED TECHNOLOGIES COM 91301710 23 245 SH OTHER 0 0 245
UNITED TECHNOLOGIES CORP UNIT 99/99/9999 91301711 772 12900 SH SOLE 12900 0 0
VANGUARD INTL EQUITY INDEX FTSE EMR MKT ETF 92204285 3803 88659 SH SOLE 88659 0 0
VANGUARD INTL EQUITY INDEX FTSE EMR MKT ETF 92204285 3 75 SH OTHER 0 0 75
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V10 1086 22104 SH SOLE 22104 0 0
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V10 97 1975 SH OTHER 0 0 1975
VISA INC CL A 92826C83 7602 44759 SH SOLE 44759 0 0
VISA INC CL A 92826C83 27 160 SH OTHER 0 0 160
VODAFONE GROUP PLC SPONS ADR NEW 92857W20 523 18398 SH SOLE 18398 0 0
WAL MART STORES COM 93114210 231 3087 SH SOLE 3087 0 0
WATERS CORP COM 94184810 4375 46589 SH SOLE 46589 0 0
WATERS CORP COM 94184810 1 10 SH OTHER 0 0 10
WEATHERFORD INTERNATIONAL LTREG SHS H2701310 231 19050 SH SOLE 19050 0 0
WELLS FARGO & CO COM 94974610 5791 156543 SH SOLE 156543 0 0
WELLS FARGO & CO COM 94974610 20 550 SH OTHER 0 0 550
WISDOMTREE TR JAPAN HEDGE EQT 97717W85 3252 75305 SH SOLE 75305 0 0
WISDOMTREE TR JAPAN HEDGE EQT 97717W85 1 25 SH OTHER 0 0 25
YUM BRANDS INC COM 98849810 2409 33488 SH SOLE 33488 0 0
YUM BRANDS INC COM 98849810 2 25 SH OTHER 0 0 25