13F-HR
1
g69225f1e13f-hr.txt
INVESCO, INC.
1
UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F
FORM 13F COVER PAGE
Report for the Calendar Year or Quarter Ended: March 31, 2001
Check here if Amendment [ ]; Amendment Number:
This Amendment (check only one.): [ ] is a restatement.
[ ] adds new holdings entries.
Institutional Investment Manager Filing this Report:
Name: INVESCO, Inc.
Address: 1360 Peachtree St., N.E.
Atlanta, Georgia 30309
13F File Number:
The institutional investment manager filing this report and the person by whom
it is signed hereby represent that the person signing the report is authorized
to submit it, that all information contained herein is true, correct and
complete, and that it is understood that all required items, statements,
schedules, lists and tables, are considered integral parts of this form.
Person Signing this Report on Behalf of Reporting Manager:
Name: Harold Jordan
Title: Staff Attorney
Phone: 404-892-0896
Signature, Place and Date of Signing:
s/s Atlanta, Georgia 5/9/01
-------------------- -------------------- ---------------
[Signature] [City, State] [Date]
Report Type (Check only one.):
[ x ] 13F HOLDING REPORT.
[ ] 13F NOTICE.
[ ] 13F COMBINATION REPORT.
List of Other Managers Reporting for this Manager:
Form 13F File Number Name
2
FORM 13F SUMMARY PAGE
Report Summary:
Number of Other Included Managers: 2
Form 13F Information Table Entry Total: 2,650
Form 13F Information Table Value Total: 34,959,137
List of Other Included Managers:
No. 13F File Number Name
2 INVESCO Global Asset Management (N.A.), Inc.
3 INVESCO Asset Management Limited
3
ITEM 1 ITEM 2 ITEM 3 ITEM 4 ITEM 5 ITEM 6 ITEM 7
NAME OF ISSUER TITLE OF CUSIP FAIR SHARES OR INVESTMENT DISCRETION MNGR
CLASS NUMBER MARKET PRINCIPAL SHARED
VALUE AMOUNT SOLE SHARED OTHER
(A) (B) (C)
ADC TELECOMMUNICATIONS INC COM 886101 40267 4737317 4680816 5600 19400 1
ABN AMRO HOLDING NV ADR SPONSORED AD 937102 3917 213454 164874 0 0 1
AFLAC INC COM 1055102 18093 656960 535650 0 0 1
AGL RESOURCES INC COM 1204106 29 1310 1310 0 0 1
AES CORPORATION COM 00130H105 0 0 0 0 0 1
AK STEEL HOLDING CORP COM 1547108 62 6200 6200 0 0 1
AMB PROPERTY CORP COM 00163T109 2413 98076 97311 0 0 1
AMR CORP/DEL COM 1765106 22501 640675 555675 0 19000 1
AOL TIME WARNER COM 00184A105 165356 4118459 1087429 0 2570600 1
AT&T CORP COM 1957109 163876 7693709 5025282 4900 1981582 1
AT&T CORP LIBERTY MEDIA CL A COM LIB GRP 1957208 1 75 75 0 0 1
A T & T WIRELESS GROUP COM WIRLES G 1957406 2149 112045 112045 0 0 1
ABBOTT LABORATORIES COM 2824100 118879 2519152 1381989 0 973000 1
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A CL A 2896207 0 1 1 0 0 1
ACTERNA CORP COM 00503U105 16 2600 2600 0 0 1
ACTUATE CORPORATION COM 00508B102 0 0 0 0 0 1
ADAPTEC INC COM 00651F108 417 48100 48100 0 0 1
ADOBE SYSTEMS INC COM 00724F101 801 22900 22900 0 0 1
ADVO INC COM 7585102 26 700 700 0 0 1
ADVANCED MICRO DEVICES COM 7903107 106 4000 4000 0 0 1
AEGON NV AMER REG SHR ORD AMER REG 7924103 453 15476 15476 0 0 1
ADVENT SOFTWARE INC COM 7974108 18 410 410 0 0 1
AETNA US HEALTHCARE INC -NEW COM 00817Y108 3772 105015 15 0 0 1
AFFILIATED MANAGERS GROUP COM 8252108 19 400 400 0 0 1
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 2985 97138 27660 0 0 1
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC COM 9158106 26419 688000 4000 0 684000 1
AKAMAI TECHNOLOGIES COM 00971T101 3 300 300 0 0 1
AKZO NOBEL NV ADR SPONSORED AD 10199305 554 13400 13400 0 0 1
ALBANY MOLECULAR RESEARCH COM 12423109 0 0 0 0 0 1
ALBERTSON'S INC COM 13104104 15455 485710 210710 0 0 1
ALCAN INC COM 13716105 6852 190344 190344 0 0 1
ALCOA INC COM 13817101 141736 3942582 3794819 4900 41900 1
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 16255101 0 0 0 0 0 1
ALLERGAN INC COM 18490102 13760 185565 184005 0 0 1
ITEM 1 ITEM 8
NAME OF ISSUER VOTING AUTHORITY
SOLE SHARED NONE
(A) (B) (C)
ADC TELECOMMUNICATIONS INC 4002951 0 702865
ABN AMRO HOLDING NV ADR 161639 0 3235
AFLAC INC 469850 0 65800
AGL RESOURCES INC 0 0 1310
AES CORPORATION 0 0 0
AK STEEL HOLDING CORP 6200 0 0
AMB PROPERTY CORP 94871 0 2440
AMR CORP/DEL 453275 0 121400
AOL TIME WARNER 931930 0 2726099
AT&T CORP 4381828 0 2696736
AT&T CORP LIBERTY MEDIA CL A 75 0 0
A T & T WIRELESS GROUP 58845 0 53200
ABBOTT LABORATORIES 1209869 0 1145120
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 1 0 0
ACTERNA CORP 0 0 2600
ACTUATE CORPORATION 0 0 0
ADAPTEC INC 41600 0 6500
ADOBE SYSTEMS INC 14800 0 8100
ADVO INC 0 0 700
ADVANCED MICRO DEVICES 3000 0 1000
AEGON NV AMER REG SHR 15476 0 0
ADVENT SOFTWARE INC 0 0 410
AETNA US HEALTHCARE INC -NEW 15 0 0
AFFILIATED MANAGERS GROUP 0 0 400
AGILENT TECHNOLOGIES INC 17871 0 35267
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC 2600 0 685400
AKAMAI TECHNOLOGIES 300 0 0
AKZO NOBEL NV ADR 13000 0 400
ALBANY MOLECULAR RESEARCH 0 0 0
ALBERTSON'S INC 152810 0 57900
ALCAN INC 190344 0 0
ALCOA INC 3292919 0 548700
ALIGN TECHNOLOGY INC 0 0 0
ALLERGAN INC 168065 0 15940
4
ITEM 1 ITEM 2 ITEM 3 ITEM 4 ITEM 5 ITEM 6 ITEM 7
NAME OF ISSUER TITLE OF CUSIP FAIR SHARES OR INVESTMENT DISCRETION MNGR
CLASS NUMBER MARKET PRINCIPAL SHARED
VALUE AMOUNT SOLE SHARED OTHER
(A) (B) (C)
ALLETE COM 18522102 308 11930 11930 0 0 1
ALLIANT ENERGY CORP COM 18802108 140 4400 4400 0 0 1
ALLIED IRISH BANKS ADR SPON ADR ORD 19228402 89 4500 4500 0 0 1
ALLSTATE CORP COM 20002101 43778 1043825 45825 0 998000 1
ALLTEL CORP COM 20039103 6187 117945 117945 0 0 1
ALPHA INDUSTRIES INC COM 20753109 145 9200 9200 0 0 1
ALPHARMA INC CL A CL A 20813101 268 8200 8200 0 0 1
ALSTOM SA ADR SPONSORED AD 21244108 0 15 15 0 0 1
ALTERA CORPORATION COM 21441100 38369 1789820 1749453 2000 7060 1
AMAZON.COM INC COM 23135106 5 500 500 0 0 1
AMBAC FINANCIAL GROUP INC COM 23139108 155 2450 2450 0 0 1
AMCOR LIMITED ADR ADR NEW 02341R302 20 1800 1800 0 0 1
AMEREN CORPORATION COM 23608102 0 0 0 0 0 1
AMERICA ONLINE INC*OLD COM 02364J104 0 0 0 0 0 1
AMERICA MOVIL - SERIES L ADR SPON ADR L S 02364W105 949 64793 52973 0 0 1
AMERICAN EXPRESS COMPANY COM 25816109 14969 362450 118950 0 0 1
AMERICAN GENERAL CORP COM 26351106 264038 6902951 5982072 6600 845400 1
AMERICAN HOME PRODUCTS CORP COM 26609107 221631 3772447 1965167 2300 1602150 1
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP COM 26874107 365384 4538937 2900277 3400 1413562 1
AMERICAN STANDARD COMPANIES COM 29712106 77 1300 1300 0 0 1
AMERICAN WATER WORKS INC COM 30411102 0 0 0 0 0 1
AMERICREDIT CORP COM 03060R101 25 780 780 0 0 1
AMERISOURCE HEALTH CORP CL A CL A 03071P102 17 340 340 0 0 1
AMGEN INC COM 31162100 45126 749762 61762 0 600000 1
ANADARKO PETROLEUM CORP COM 32511107 1 11 11 0 0 1
ANALOG DEVICES COM 32654105 7873 217240 215130 0 0 1
ANHEUSER-BUSCH COS INC COM 35229103 160839 3501834 3426074 3800 22300 1
ANIXTER INTERNATIONAL INC COM 35290105 17 690 690 0 0 1
AON CORP COM 37389103 25127 707800 688800 0 19000 1
APARTMENT INVT & MGMT CO CL A CL A 03748R101 2397 53919 53519 0 0 1
APOLLO GROUP INC CL A CL A 37604105 1444 44000 0 0 0 1
APOGENT TECHNOLIGIES INC COM 03760A101 77 3800 3800 0 0 1
APPLE COMPUTER INC COM 37833100 0 0 0 0 0 1
APRIA HEALTHCARE GROUP INC COM 37933108 16 680 680 0 0 1
APPLERA CORP-APPLIED BIOSYSTEM COM AP BIO G 38020103 436 15700 15700 0 0 1
APPLIED MATERIALS INC COM 38222105 60074 1381020 349820 0 981000 1
APPLIED MICRO CIRCUITS CORP COM 03822W109 1711 103695 53695 0 0 1
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO COM 39483102 0 0 0 0 0 1
ARCHSTONE COMMUNITIES TRUST SH BEN INT 39581103 2412 98035 97260 0 0 1
ARDEN REALTY INC COM 39793104 2775 117590 116710 0 0 1
ITEM 1 ITEM 8
NAME OF ISSUER VOTING AUTHORITY
SOLE SHARED NONE
(A) (B) (C)
ALLETE 10400 0 1530
ALLIANT ENERGY CORP 4400 0 0
ALLIED IRISH BANKS ADR 0 0 4500
ALLSTATE CORP 25325 0 1018500
ALLTEL CORP 103745 0 14200
ALPHA INDUSTRIES INC 9200 0 0
ALPHARMA INC CL A 8200 0 0
ALSTOM SA ADR 15 0 0
ALTERA CORPORATION 1536898 0 221615
AMAZON.COM INC 0 0 500
AMBAC FINANCIAL GROUP INC 2450 0 0
AMCOR LIMITED ADR 1800 0 0
AMEREN CORPORATION 0 0 0
AMERICA ONLINE INC*OLD 0 0 0
AMERICA MOVIL - SERIES L ADR 49785 0 3188
AMERICAN EXPRESS COMPANY 64350 0 54600
AMERICAN GENERAL CORP 5136702 0 1697370
AMERICAN HOME PRODUCTS CORP 1695072 0 1920345
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 2513755 0 1803484
AMERICAN STANDARD COMPANIES 1300 0 0
AMERICAN WATER WORKS INC 0 0 0
AMERICREDIT CORP 0 0 780
AMERISOURCE HEALTH CORP CL A 0 0 340
AMGEN INC 41962 0 619800
ANADARKO PETROLEUM CORP 11 0 0
ANALOG DEVICES 210520 0 4610
ANHEUSER-BUSCH COS INC 3112154 0 340020
ANIXTER INTERNATIONAL INC 0 0 690
AON CORP 549950 0 157850
APARTMENT INVT & MGMT CO CL A 52309 0 1210
APOLLO GROUP INC CL A 0 0 0
APOGENT TECHNOLIGIES INC 3800 0 0
APPLE COMPUTER INC 0 0 0
APRIA HEALTHCARE GROUP INC 0 0 680
APPLERA CORP-APPLIED BIOSYSTEM 11800 0 3900
APPLIED MATERIALS INC 326420 0 1004400
APPLIED MICRO CIRCUITS CORP 28695 0 25000
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 0 0 0
ARCHSTONE COMMUNITIES TRUST 95240 0 2020
ARDEN REALTY INC 110230 0 6480
5
ITEM 1 ITEM 2 ITEM 3 ITEM 4 ITEM 5 ITEM 6 ITEM 7
NAME OF ISSUER TITLE OF CUSIP FAIR SHARES OR INVESTMENT DISCRETION MNGR
CLASS NUMBER MARKET PRINCIPAL SHARED
VALUE AMOUNT SOLE SHARED OTHER
(A) (B) (C)
ARIBA INC COM 04033V104 8 1000 1000 0 0 1
ARROW ELECTRONICS INC COM 42735100 3251 143870 44870 0 0 1
ASHLAND INC COM 44204105 73 1900 1900 0 0 1
ASPEN TECHNOLOGY INC COM 45327103 15 610 610 0 0 1
AT HOME CORP SER A COM SER A 45919107 4 1000 1000 0 0 1
ASTRAZENECA PLC ADR SPONSORED AD 46353108 3548 73525 60593 0 0 1
ATMEL CORP COM 49513104 81 8300 8300 0 0 1
AUST & NZ BNKG GRP ADR SPONSORED AD 52528304 235 7005 7005 0 0 1
AUTODESK INC COM 52769106 55 1800 1800 0 0 1
AUTOMATIC DATA PROCESSING COM 53015103 6315 116126 17126 0 0 1
AVALONBAY COMMUNITIES INC COM 53484101 3734 81521 80876 0 0 1
AVAYA INC COM 53499109 3131 240819 108778 0 0 1
AVERY DENNISON CORP COM 53611109 172 3300 3300 0 0 1
AVOCENT CORPORATION COM 53893103 0 0 0 0 0 1
AXA ADR SPONSORED AD 54536107 3226 58920 45349 0 0 1
AXCELIS TECHNOLOGIES COM 54540109 0 0 0 0 0 1
BASF AG ADR SPONSORED AD 55262505 3186 78851 61884 0 0 1
BCE INC COM 05534B109 844 37500 37500 0 0 1
THE BISYS GROUP INC COM 55472104 4222 79000 35000 0 0 1
BJ SERVICES CO COM 55482103 85 1200 1200 0 0 1
BP PLC ADR SPONSORED AD 55622104 141289 2847426 2785719 3200 19284 1
BMC SOFTWARE INC COM 55921100 108 5000 5000 0 0 1
BAKER HUGHES INC COM 57224107 609 16779 16779 0 0 1
BAKER HUGHES INC(BHI) CVT 0.0 SR LYON ZERO 057224AH0 4 5000 5000 0 0 1
BANCO SANTANDER CEN ADR ADR 05964H105 122 13464 13464 0 0 1
BANDAG INC COM 59815100 0 0 0 0 0 1
BANK OF AMERICA CORP COM 60505104 315615 5764649 3400665 2500 2015600 1
BANK OF NEW YORK CO INC COM 64057102 111090 2256100 58100 0 2066000 1
BANK ONE CORP COM 06423A103 5953 164548 76548 0 0 1
BANK OF TOKYO-MITSUBISHI LTD A SPONSORED AD 65379109 4226 441082 372017 0 0 1
BARD (C.R.) INC COM 67383109 0 0 0 0 0 1
BARNES & NOBLE INC COM 67774109 17 710 710 0 0 1
BARRICK GOLD CORP COM 67901108 1 50 50 0 0 1
BARR LABORATORIES INC COM 68306109 5831 102000 30000 0 0 1
BARRA INC COM 68313105 35 642 642 0 0 1
BAXTER INTERNATIONAL INC COM 71813109 0 0 0 0 0 1
BEA SYSTEMS INC COM 73325102 817 27800 27800 0 0 1
BECKMAN COULTER INC COM 75811109 149 3800 3800 0 0 1
BECTON DICKINSON & CO COM 75887109 3211 90900 40900 0 0 1
BED BATH & BEYOND INC COM 75896100 8003 325810 322650 0 0 1
ITEM 1 ITEM 8
NAME OF ISSUER VOTING AUTHORITY
SOLE SHARED NONE
(A) (B) (C)
ARIBA INC 0 0 1000
ARROW ELECTRONICS INC 24770 0 20100
ASHLAND INC 1900 0 0
ASPEN TECHNOLOGY INC 0 0 610
AT HOME CORP SER A 1000 0 0
ASTRAZENECA PLC ADR 59767 0 826
ATMEL CORP 8300 0 0
AUST & NZ BNKG GRP ADR 7005 0 0
AUTODESK INC 1800 0 0
AUTOMATIC DATA PROCESSING 16426 0 700
AVALONBAY COMMUNITIES INC 76416 0 4460
AVAYA INC 64078 0 44699
AVERY DENNISON CORP 3300 0 0
AVOCENT CORPORATION 0 0 0
AXA ADR 44477 0 872
AXCELIS TECHNOLOGIES 0 0 0
BASF AG ADR 60410 0 1474
BCE INC 0 0 37500
THE BISYS GROUP INC 19300 0 15700
BJ SERVICES CO 1200 0 0
BP PLC ADR 2374881 0 433322
BMC SOFTWARE INC 5000 0 0
BAKER HUGHES INC 16779 0 0
BAKER HUGHES INC(BHI) CVT 0.0 5000 0 0
BANCO SANTANDER CEN ADR 13464 0 0
BANDAG INC 0 0 0
BANK OF AMERICA CORP 2921331 0 2497434
BANK OF NEW YORK CO INC 33700 0 2090400
BANK ONE CORP 41200 0 35348
BANK OF TOKYO-MITSUBISHI LTD A 365371 0 6646
BARD (C.R.) INC 0 0 0
BARNES & NOBLE INC 0 0 710
BARRICK GOLD CORP 50 0 0
BARR LABORATORIES INC 16500 0 13500
BARRA INC 202 0 440
BAXTER INTERNATIONAL INC 0 0 0
BEA SYSTEMS INC 19100 0 8700
BECKMAN COULTER INC 3800 0 0
BECTON DICKINSON & CO 22500 0 18400
BED BATH & BEYOND INC 311840 0 10810
6
ITEM 1 ITEM 2 ITEM 3 ITEM 4 ITEM 5 ITEM 6
NAME OF ISSUER TITLE OF CUSIP FAIR SHARES OR INVESTMENT DISCRETION
CLASS NUMBER MARKET PRINCIPAL SHARED
VALUE AMOUNT SOLE SHARED OTHER
(A) (B) (C)
BEDFORD PROPERTY INVESTORS COM PAR $0.0 76446301 37 1990 1990 0 0
BELLSOUTH CORP COM 79860102 54751 1337990 1164090 0 20000
BERKLEY (WR) CORP COM 84423102 18 390 390 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B CL B 84670207 1837 844 844 0 0
BEST BUY COMPANY INC COM 86516101 328 9122 9122 0 0
BHP LTD-ADR SPONSORED AD 88606108 501 25980 25980 0 0
BINDLEY WESTERN INDS*OLD COM 90324104 0 0 0 0 0
BIOGEN INC COM 90597105 741 11700 11700 0 0
BIOMET INC COM 90613100 1381 35049 35049 0 0
BIOTECH HOLDERS TRUST DEPOSTRY RCP 09067D201 11 100 100 0 0
BLACK & DECKER CORP COM 91797100 19478 530000 412000 0 13000
BLOCK H & R INC COM 93671105 130 2600 2600 0 0
BOEING CO COM 97023105 93960 1686600 42300 0 1497000
BOISE CASCADE CORP COM 97383103 0 0 0 0 0
BORG WARNER INC COM 99724106 0 0 0 0 0
BOSTON PROPERTIES INC COM 101121101 3859 100352 99542 0 0
BRANDYWINE REALTY TRUST SH BEN INT N 105368203 1461 73420 72830 0 0
BRIGGS & STRATTON COM 109043109 31 800 800 0 0
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108 372727 6274867 3743240 4300 2185600
BRITISH AIRWAYS PLC ADR ADR 2ND INST 110419306 3174 69386 53326 0 0
BRITISH TELECOM PLC ADR ADR FINAL IN 111021408 4424 59547 47482 0 0
BROADCOM CORP CL A CL A 111320107 415 14357 14357 0 0
BROADWING INC COM 111620100 27 1400 1400 0 0
BROCADE COMMUNICATIONS SYS COM 111621108 40 1900 1900 0 0
BRUNSWICK CORP COM 117043109 196 10000 10000 0 0
BUCKHEAD AMERICA CORP COM 11835A105 5 1656 1656 0 0
BURLINGTON NORTHERN SANTA FE COM 12189T104 33515 1103200 172400 0 839800
C&D TECHNOLOGIES INC COM 124661109 2240 81174 81174 0 0
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES COM 124830100 489 18400 18205 0 0
CIGNA CORP COM 125509109 0 0 0 0 0
CMS ENERGY CORP COM 125896100 39930 1349445 104445 0 1036000
CNF INC COM 12612W104 75 2600 2600 0 0
CSX CORP COM 126408103 20020 594075 579075 0 15000
CTS CORP COM 126501105 26 1250 1250 0 0
CVS CORP COM 126650100 21530 368100 364190 0 0
CABLEVISION SYSTEMS CL A CL A NY CABL 12686C109 70 1000 1000 0 0
CABELVISION SYS CORP-RAINBOW CL A RAINB M 12686C844 13 500 500 0 0
CABOT INDUSTRIAL TRUST COM 127072106 1857 95735 95195 0 0
CABOT MICROELECTRONICS CORP COM 12709P103 16 370 370 0 0
CADENCE DESIGN SYS INC COM 127387108 444 24000 24000 0 0
ITEM 1 ITEM 7 ITEM 8
NAME OF ISSUER MNGR VOTING AUTHORITY
SOLE SHARED NONE
(A) (B) (C)
BEDFORD PROPERTY INVESTORS 1 0 0 1990
BELLSOUTH CORP 1 1012660 0 171430
BERKLEY (WR) CORP 1 0 0 390
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 1 678 0 166
BEST BUY COMPANY INC 1 8522 0 600
BHP LTD-ADR 1 25980 0 0
BINDLEY WESTERN INDS*OLD 1 0 0 0
BIOGEN INC 1 11400 0 300
BIOMET INC 1 26800 0 8249
BIOTECH HOLDERS TRUST 1 0 0 100
BLACK & DECKER CORP 1 327700 0 97300
BLOCK H & R INC 1 2600 0 0
BOEING CO 1 30500 0 1571800
BOISE CASCADE CORP 1 0 0 0
BORG WARNER INC 1 0 0 0
BOSTON PROPERTIES INC 1 93892 0 5650
BRANDYWINE REALTY TRUST 1 71180 0 1650
BRIGGS & STRATTON 1 0 0 800
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 1 3183440 0 2813900
BRITISH AIRWAYS PLC ADR 1 52566 0 760
BRITISH TELECOM PLC ADR 1 46987 0 495
BROADCOM CORP CL A 1 10687 0 3670
BROADWING INC 1 1400 0 0
BROCADE COMMUNICATIONS SYS 1 1900 0 0
BRUNSWICK CORP 1 10000 0 0
BUCKHEAD AMERICA CORP 1 1656 0 0
BURLINGTON NORTHERN SANTA FE 1 172400 0 869800
C&D TECHNOLOGIES INC 1 81174 0 0
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES 1 17785 0 420
CIGNA CORP 1 0 0 0
CMS ENERGY CORP 1 58045 0 1082400
CNF INC 1 2600 0 0
CSX CORP 1 472025 0 122050
CTS CORP 1 0 0 1250
CVS CORP 1 353130 0 11060
CABLEVISION SYSTEMS CL A 1 1000 0 0
CABELVISION SYS CORP-RAINBOW 1 500 0 0
CABOT INDUSTRIAL TRUST 1 92875 0 2320
CABOT MICROELECTRONICS CORP 1 0 0 370
CADENCE DESIGN SYS INC 1 10800 0 13200
7
ITEM 1 ITEM 2 ITEM 3 ITEM 4 ITEM 5 ITEM 6
NAME OF ISSUER TITLE OF CUSIP FAIR SHARES OR INVESTMENT DISCRETION
CLASS NUMBER MARKET PRINCIPAL SHARED
VALUE AMOUNT SOLE SHARED OTHER
(A) (B) (C)
CALLAWAY GOLF COMPANY COM 131193104 161 7260 7260 0 0
CALPINE CORPORATION COM 131347106 55 1000 1000 0 0
CAMDEN PROPERTY TRUST SH BEN INT 133131102 2001 60185 59320 0 0
CAMPBELL SOUP CO COM 134429109 3605 120700 4700 0 0
CANADIAN NATL RAILWAY CO COM 136375102 105 2800 2800 0 0
CANON INC- SP ADR ADR 138006309 6969 190675 154726 0 0
CAPITAL AUTOMOTIVE REIT COM SH BEN I 139733109 35 2170 2170 0 0
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP COM 14040H105 108331 1951910 1885567 2500 8000
CAPSTONE TURBINE CORP COM 14067D102 1192 42000 42000 0 0
CARDINAL HEALTH INC COM 14149Y108 119 1234 234 0 0
CARLISLE COS INC COM 142339100 27 820 820 0 0
CARLTON COMM PLC ADR ADR 142872209 2328 81013 68220 0 0
CARNIVAL CORP COM 143658102 0 15 15 0 0
CARRAMERICA REALTY CORP COM 144418100 3335 116890 115955 0 0
CATERPILLAR INC COM 149123101 208606 4700455 2281364 3800 2290200
CELESTICA INC SUB VTG SHS 15101Q108 0 0 0 0 0
CELGENE CORP COM 151020104 0 0 0 0 0
CENDANT CORP COM 151313103 3572 244800 244800 0 0
CENTERPOINT PROPERTIES CORP SH BEN INT 151895109 1063 22790 22640 0 0
CENTERSPAN COMMUNICATIONS CP COM 152012100 150 10000 10000 0 0
CENTURYTEL INC COM 156700106 656 22800 22800 0 0
CERIDIAN CORP*OLD COM 15677T106 1628 88000 0 0 0
CERNER CORP COM 156782104 17 500 500 0 0
CHARTER COMMUNICATIONS INC CL CL A 16117M107 57 2500 2500 0 0
CHARTERED SEMICONDUCTOR MFG AD ADR 16133R106 218 9070 9070 0 0
CHECKFREE CORP COM 162813109 0 0 0 0 0
CHEESECAKE FACTORY (THE) COM 163072101 17 460 460 0 0
CHELSEA GCA REALTY INC*OLD COM 163262108 0 0 0 0 0
CHELSEA PROPERTY GROUP INC COM 163421100 1429 33865 33865 0 0
CHEMED CORP COM 163596109 23 670 670 0 0
CHEVRON CORP COM 166751107 247980 2824376 2510463 2700 233800
CHIEFTAIN INTL INC COM 16867C101 0 0 0 0 0
CHINA MOBILE HK LTD SP ADR SPONSORED AD 16941M109 460 20885 20885 0 0
CHITTENDEN CORP COM 170228100 295 9456 9456 0 0
CHRIS-CRAFT INDUSTRIES INC COM 170520100 104 1648 1648 0 0
CHUBB CORP COM 171232101 6990 96500 54500 0 0
CHURCH & DWIGHT CO INC COM 171340102 78 3600 3600 0 0
CIENA CORP COM 171779101 1879 45000 45000 0 0
CINERGY CORP COM 172474108 21379 637240 607240 0 30000
CIRCUIT CITY STORES-CIRCUIT CIRCT CITY G 172737108 286 27000 27000 0 0
ITEM 1 ITEM 7 ITEM 8
NAME OF ISSUER MNGR VOTING AUTHORITY
SOLE SHARED NONE
(A) (B) (C)
CALLAWAY GOLF COMPANY 1 6000 0 1260
CALPINE CORPORATION 1 1000 0 0
CAMDEN PROPERTY TRUST 1 57800 0 1520
CAMPBELL SOUP CO 1 4700 0 0
CANADIAN NATL RAILWAY CO 1 2800 0 0
CANON INC- SP ADR 1 152519 0 2207
CAPITAL AUTOMOTIVE REIT 1 0 0 2170
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 1 1679733 0 216334
CAPSTONE TURBINE CORP 1 22000 0 20000
CARDINAL HEALTH INC 1 16 0 218
CARLISLE COS INC 1 0 0 820
CARLTON COMM PLC ADR 1 67399 0 821
CARNIVAL CORP 1 15 0 0
CARRAMERICA REALTY CORP 1 113245 0 2710
CATERPILLAR INC 1 1950024 0 2684140
CELESTICA INC 1 0 0 0
CELGENE CORP 1 0 0 0
CENDANT CORP 1 131100 0 113700
CENTERPOINT PROPERTIES CORP 1 21530 0 1110
CENTERSPAN COMMUNICATIONS CP 1 7000 0 3000
CENTURYTEL INC 1 22800 0 0
CERIDIAN CORP*OLD 1 0 0 0
CERNER CORP 1 0 0 500
CHARTER COMMUNICATIONS INC CL 1 0 0 2500
CHARTERED SEMICONDUCTOR MFG AD 1 9070 0 0
CHECKFREE CORP 1 0 0 0
CHEESECAKE FACTORY (THE) 1 0 0 460
CHELSEA GCA REALTY INC*OLD 1 0 0 0
CHELSEA PROPERTY GROUP INC 1 33315 0 550
CHEMED CORP 1 0 0 670
CHEVRON CORP 1 2198153 0 599210
CHIEFTAIN INTL INC 1 0 0 0
CHINA MOBILE HK LTD SP ADR 1 20885 0 0
CHITTENDEN CORP 1 9456 0 0
CHRIS-CRAFT INDUSTRIES INC 1 1648 0 0
CHUBB CORP 1 22200 0 74300
CHURCH & DWIGHT CO INC 1 3600 0 0
CIENA CORP 1 27800 0 17200
CINERGY CORP 1 457790 0 179450
CIRCUIT CITY STORES-CIRCUIT 1 25400 0 1600
8
ITEM 1 ITEM 2 ITEM 3 ITEM 4 ITEM 5 ITEM 6
NAME OF ISSUER TITLE OF CUSIP FAIR SHARES OR INVESTMENT DISCRETION
CLASS NUMBER MARKET PRINCIPAL SHARED
VALUE AMOUNT SOLE SHARED OTHER
(A) (B) (C)
CIRRUS LOGIC INC COM 172755100 1150 77000 0 0 0
CISCO SYSTEMS INC COM 17275R102 146795 9283504 4096549 2800 4302800
CINTAS CORP COM 172908105 0 0 0 0 0
CITIGROUP INC COM 172967101 786889 17494191 12390211 13100 4217533
CITRIX SYSTEMS INC COM 177376100 0 0 0 0 0
CLEAR CHANNEL COMMUNICATIONS COM 184502102 0 0 0 0 0
CLEVELAND-CLIFFS INC COM 185896107 27 1520 1520 0 0
CLOROX COMPANY COM 189054109 7117 226300 99300 0 0
COASTAL CORP*OLD COM 190441105 0 0 0 0 0
COCA-COLA COMPANY COM 191216100 158656 3513205 1851905 0 1438000
COCA-COLA ENTERPRISES COM 191219104 2420 136100 136100 0 0
COLGATE-PALMOLIVE CO COM 194162103 19290 349085 346115 0 0
COMCAST CORP CL A CL A SPL 200300200 143828 3429588 3370860 3250 34300
COMDISCO INC COM 200336105 0 0 0 0 0
COMERICA INC COM 200340107 20235 329031 318031 0 11000
COMMERCE BANCORP INC/NJ COM 200519106 25 420 420 0 0
COMMERCIAL FEDERAL CORP COM 201647104 1 64 64 0 0
COMPAQ COMPUTER CORP COM 204493100 105538 5798814 5674900 8500 54500
COMPASS BANCSHARES INC COM 20449H109 60 2800 2800 0 0
COMPUTER ASSOCIATES INTL INC COM 204912109 123957 4557232 4464154 5400 35900
COMPUTER SCIENCES CORP COM 205363104 11353 350950 338950 0 12000
COMPUWARE CORP COM 205638109 6493 665950 665950 0 0
