13F-HR
1
dorseywrightsep12.txt
FORM 13F INFORMATION TABLE
VALUE SHARES/ SH/ VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN SOLE SHARED NONE
------------------------------ ---------------- --------- -------- -------- --- -------- -------- --------
ACE LIMITED COM H0023R105 86 1135 SH 1135 0 0
ACI WORLDWIDE INC. COM 004498101 1416 33515 SH 33515 0 0
ADM DE FONDOS DE PENSIONES PRO COM 00709P108 109 1196 SH 1196 0 0
AIG INC WARRANT 01/19/2021 COM '02687415 1 40 SH 40 0 0
ALLIANCE DATA SYSTEMS COM 018581108 1566 11032 SH 11032 0 0
ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS COM L0175J104 90 1044 SH 1044 0 0
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP COM 026874784 2 75 SH 75 0 0
AMERICAN TOWER CORP COM 03027X100 397 5564 SH 5564 0 0
AMETEK, INC. COM 031100100 309 8710 SH 8710 0 0
AOL TIME WARNER INC. COM 00184X105 1658 47066 SH 47066 0 0
APPLE COMPUTER INC COM 037833100 4043 6060 SH 6060 0 0
BIOGEN IDEC INC COM 09062X103 4301 28825 SH 28825 0 0
BOEING CO COM 097023105 14 200 SH 200 0 0
BRITISH AMERICAN TOBACCO COM 110448107 86 839 SH 839 0 0
CBS INC. COM 124857202 2578 70955 SH 70955 0 0
CHICAGO BRIDGE & IRON CO NV COM 167250109 112 2930 SH 2930 0 0
CHURCH & DWIGHT CO. INC. COM 171340102 401 7420 SH 7420 0 0
CITIGROUP COM 172967101 3 100 SH 100 0 0
CLECO CORP COM 12561W105 334 7967 SH 7967 0 0
CMS ENERGY CORP COM 125896100 44 1866 SH 1866 0 0
COMPANAHIA DE BEBIDAS DAS AMER COM 20441W203 110 2891 SH 2891 0 0
COMPANIA CERVECERIAS UNIDAS SA COM 204429104 90 1266 SH 1266 0 0
CONCUR TECHNOLOGIES COM 206708109 1460 19805 SH 19805 0 0
Consumer Discretionary Sector COM 81369Y407 12417 265382 SH 265382 0 0
CORE LABORATORIES N.V. COM N22717107 81 664 SH 664 0 0
CORTEX PHARMACEUTICALS INC. COM 220524300 0 1000 SH 1000 0 0
COSTCO WHOLESALE COM 22160K105 326 3252 SH 3252 0 0
COVIDIEN LTD. COM G2554F113 83 1403 SH 1403 0 0
CROWN CASTLE COM 228227104 2665 41575 SH 41575 0 0
DAVITA INC. COM 23918K108 1654 15965 SH 15965 0 0
DISCOVER FINANCIAL SERVICES COM 254709108 2724 68570 SH 68570 0 0
EBAY INC COM 278642103 1426 29475 SH 29475 0 0
Ecopetrol SA COM 279158109 98 1656 SH 1656 0 0
EQUINIX INC. COM 29444U502 1654 8025 SH 8025 0 0
EQUITY RESIDENTIAL COM 29476L107 46 796 SH 796 0 0
FLY LEASING LTD. COM 34407D109 83 6118 SH 6118 0 0
FMC CORP COM 302491303 2704 48833 SH 48833 0 0
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SA COM 344419106 138 1500 SH 1500 0 0
FOOT LOCKER INC. COM 344849104 397 11184 SH 11184 0 0
GRUMA SAB DE CV COM 400131306 80 7115 SH 7115 0 0
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SUREST COM 40051E202 98 1104 SH 1104 0 0
Healthcare Select SPDR COM 81369Y209 12212 304385 SH 304385 0 0
HOLLYFRONTIER CORP COM 436106108 2645 64083 SH 64083 0 0
ICON PLC. COM 45103T107 64 2631 SH 2631 0 0
IDEXX LABS, INC COM 45168D104 50 501 SH 501 0 0
INTUIT COM 461202103 377 6398 SH 6398 0 0
INTUITIVE SURGICAL, INC. COM 46120E602 1557 3142 SH 3142 0 0
iShares Cohen & Steers Realty COM 464287564 11380 146177 SH 146177 0 0
iShares DJ Select Dividend COM 464287168 11342 196632 SH 196632 0 0
iShares DJ US Consumer Cyclica COM 464287580 42 490 SH 490 0 0
iShares DJ US Real Estate COM 464287739 10063 156312 SH 156312 0 0
iShares NASDAQ Biotechnology COM 464287556 69 481 SH 481 0 0
iShares S&P 500 Growth COM 464287309 10472 134513 SH 134513 0 0
iShares S&P 600 Small Cap Grow COM 464287887 44 526 SH 526 0 0
KLA-TENCOR COM 482480100 321 6729 SH 6729 0 0
LENNAR CORP. COM 526057104 1871 53817 SH 53817 0 0
LORILLARD INC. COM 544147101 761 6538 SH 6538 0 0
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT COM 502441306 74 2463 SH 2463 0 0
MACY'S INC COM 55616P104 47 1241 SH 1241 0 0
MASTERCARD INC COM 57636Q104 1613 3572 SH 3572 0 0
MELCO CROWN ENTERTAINMENT LTD. COM 585464100 94 6947 SH 6947 0 0
MENTOR GRAPHICS CORP. COM 587200106 1070 69142 SH 69142 0 0
MONSTER BEVERAGE CORP COM 611740101 1799 33287 SH 33287 0 0
NATIONAL GRID PLC COM 636274300 79 1425 SH 1425 0 0
NEWMARKET CORP. COM 651587107 966 3919 SH 3919 0 0
NISOURCE INC. COM 65473P105 1107 43455 SH 43455 0 0
NOVO NORDISK A/S COM 670100205 144 913 SH 913 0 0
ONEOK INC. COM 682680103 2816 58288 SH 58288 0 0
PEARSON PLC COM 705015105 78 3993 SH 3993 0 0
PERRIGO CO. COM 714290103 1003 8631 SH 8631 0 0
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL COM 718172109 801 8904 SH 8904 0 0
PowerShares Dividend Achievers COM 73935X732 9698 587090 SH 587090 0 0
PowerShares Dynamic Large Cap COM 73935X609 51 2675 SH 2675 0 0
PowerShares Dynamic Pharma COM 73935X799 57 1657 SH 1657 0 0
PowerShares Dynamic Retail COM 73935X617 42 1679 SH 1679 0 0
PROTECTIVE LIFE CORP COM 743674103 728 27773 SH 27773 0 0
PRUDENTIAL PLC COM 74435K204 79 3042 SH 3042 0 0
REGENERON PHARMACEUTICALS, INC COM 75886F107 1879 12310 SH 12310 0 0
ROGERS COMMUNICATIONS COM 775109200 86 2137 SH 2137 0 0
ROPER INDUSTRIES, INC. COM 776696106 363 3300 SH 3300 0 0
ROSS STORES INC COM 778296103 348 5389 SH 5389 0 0
S&P Select Technology SPDR COM 81369Y803 11692 379307 SH 379307 0 0
SEMPRA ENERGY COM 816851109 1370 21250 SH 21250 0 0
SHERWIN-WILLIAMS COM 824348106 3630 24379 SH 24379 0 0
SHIRE PLC COM 82481R106 91 1022 SH 1022 0 0
SIMON PROPERTY GROUP COM 828806109 461 3035 SH 3035 0 0
SKYWORKS SOLUTIONS INC COM 83088M102 1057 44881 SH 44881 0 0
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA COM 833635105 87 1412 SH 1412 0 0
SPDR DJ REIT COM 78464A607 11475 159462 SH 159462 0 0
Statoil ASA COM 85771P102 74 2862 SH 2862 0 0
SWEDBANK AB COM 870195104 65 3481 SH 3481 0 0
SWISS RE LTD COM 870886108 85 1312 SH 1312 0 0
TAUBMAN CENTERS INC. COM 876664103 1133 14769 SH 14769 0 0
TELSTRA CORPORATION LTD. COM 87969N204 79 3922 SH 3922 0 0
TERADATA CORP COM 88076W103 602 7982 SH 7982 0 0
TESORO CORPORATION COM 881609101 1482 35362 SH 35362 0 0
TORCHMARK CORP COM 891027104 729 14196 SH 14196 0 0
TRINITY BIOTECH PLC COM 896438306 83 6588 SH 6588 0 0
TRIUMPH GROUP INC COM 896818101 1458 23327 SH 23327 0 0
TW TELECOMM INC COM 87311L104 1144 43834 SH 43834 0 0
ULTRAPAR HOLDINGS, INC. COM 90400P101 149 6667 SH 6667 0 0
UNILEVER PLC COM 904767704 81 2227 SH 2227 0 0
VALEANT PHARMACEUTICALS INT'L. COM 91911K102 50 897 SH 897 0 0
VALMONT INDUSTRIES INC. COM 920253101 1397 10624 SH 10624 0 0
VALSPAR CORP COM 920355104 2837 50573 SH 50573 0 0
Vanguard Information Technolog COM 92204A702 45 616 SH 616 0 0
Vanguard REIT Index COM 922908553 48 740 SH 740 0 0
Vanguard Telecom Svcs COM 92204A884 47 621 SH 621 0 0
VF CORP COM 918204108 1943 12194 SH 12194 0 0
VISA INC. COM 92826C839 1641 12222 SH 12222 0 0
W.W. GRAINGER COM 384802104 648 3110 SH 3110 0 0
WELLCARE HEALTH PLANS, INC. COM 94946T106 1176 20799 SH 20799 0 0
WESTPAC BANKING CORP COM 961214301 81 628 SH 628 0 0
WHOLE FOODS MKT COM 966837106 2398 24624 SH 24624 0 0
WILLIAMS COS INC COM 969457100 1783 51000 SH 51000 0 0
WisdomTree Total Dividend COM 97717W109 11643 213443 SH 213443 0 0
WPP PLC COM 92933H101 86 1266 SH 1266 0 0
WPX ENERGY COM 98212B103 272 16375 SH 16375 0 0
xNASDAQ 100 Trust COM 73935A104 62 905 SH 905 0 0
Consumer Discretionary Sector COM 81369Y407 1180 25213 SH 25213 0 0
Healthcare Select SPDR COM 81369Y209 1160 28919 SH 28919 0 0
S&P Select Technology SPDR COM 81369Y803 1109 35989 SH 35989 0 0
WisdomTree Total Dividend COM 97717W109 1106 20277 SH 20277 0 0
SPDR DJ REIT COM 78464A607 1090 15146 SH 15146 0 0
iShares Cohen & Steers Realty COM 464287564 1076 13819 SH 13819 0 0
iShares DJ Select Dividend COM 464287168 1067 18501 SH 18501 0 0
iShares S&P 500 Growth COM 464287309 995 12776 SH 12776 0 0
iShares DJ US Real Estate COM 464287739 958 14878 SH 14878 0 0
PowerShares Dividend Achieve COM 73935X732 930 56284 SH 56284 0 0
iShares
MSCI United Kingdom COM 464286699 10051 577300 SH 577300 0 0
iShares
MSCI Switzerland Index COM 464286749 10049 408650 SH 408650 0 0
iShares
MSCI South Korean Index COM 464286772 10295 174100 SH 174100 0 0
iShares
MSCI Mexico Index COM 464286822 10361 158450 SH 158450 0 0
iShares
MSCI Malaysia Index COM 464286830 10308 707499 SH 707499 0 0
iShares
Lehman 7-10 Year Treas COM 464287440 41979 387047 SH 387047 0 0
iShares
Cohen & Steers Realty COM 464287564 27791 356976 SH 356976 0 0
iShares
DJ US Consumer Services COM 464287580 14113 163120 SH 163120 0 0
iShares
DJ U.S. Telecom Sector COM 464287713 14067 551000 SH 551000 0 0
iShares
Dow Jones U.S. Techno COM 464287721 14111 185990 SH 185990 0 0
J.P. Morgan Chase & Co.
Alerian COM 46625H365 15304 378823 SH 378823 0 0
Vanguard
Short-Term Bond ETF COM 921937827 39339 482984 SH 482984 0 0
Vanguard
Growth ETF VIPER COM 922908736 48092 664250 SH 664250 0 0
Vanguard
Value ETF COM 922908744 45819 780300 SH 780300 0 0
iShares
DJ Select Dividend COM 464287168 17690 306700 SH 306700 0 0
iShares
Cohen & Steers Realty COM 464287564 17224 221250 SH 221250 0 0
iShares
DJ US Real Estate COM 464287739 15279 237300 SH 237300 0 0
PowerShares COM 73935X732 14040 850000 SH 850000 0 0
SPDR
DJ Wilshire REIT ETF COM 78464A607 17529 243600 SH 243600 0 0
SPDR
Health Care Sector COM 81369Y209 18649 464950 SH 464950 0 0
SPDR
Consumer Discretionary COM 81369Y407 18948 405150 SH 405150 0 0
SPDR
Technology Select Sector COM 81369Y803 17912 581000 SH 581000 0 0
Vanguard
Growth ETF VIPER COM 922908736 15967 220550 SH 220550 0 0
WisdomTree
Total Dividend Fund COM 97717W109 17726 324950 SH 324950 0 0
ISHARES LEHMAN 20+ TREAS. COM 464287432 1118 9005 SH 9005 0 0
ISHARES-NDQ BIOT COM 464287556 1402 9851 SH 9851 0 0
ISHARES-REALTY M COM 464287564 1182 15164 SH 15164 0 0
ISHARES-DJ CN SR COM 464287580 1300 14955 SH 14955 0 0
POWERSHARES QQQ COM 73935A104 1357 19627 SH 19627 0 0
CONSUMER STAPLES SPDR COM 81369Y308 1203 33466 SH 33466 0 0
SPDR CONS DISCRE COM 81369Y407 1343 28570 SH 28570 0 0
TECHNOLOGY SELECT SECT SP COM 81369Y803 1346 43368 SH 43368 0 0
VANGUARD CN DI E COM 92204A108 1304 17315 SH 17315 0 0
VANGUARD CN ST E COM 92204A207 1203 13092 SH 13092 0 0
VANGUARD TEL S E COM 92204A884 1271 16762 SH 16762 0 0
VANGUARD REIT ET COM 922908553 1196 18380 SH 18380 0 0
ISHARES-NDQ BIOT COM 464287556 2207 15500 SH 15500 0 0
ISHARES-DJ CN SR COM 464287580 1846 21240 SH 21240 0 0
ISHARES-DJ TELEC COM 464287713 1971 76548 SH 76548 0 0
ISHARES-DJ REAL COM 464287739 1686 26121 SH 26121 0 0
ISHARES-DJ FN SC COM 464287788 1797 30705 SH 30705 0 0
ISHARES-DJ PH IN COM 464288836 1979 22058 SH 22058 0 0
POWERSH-PHARMA COM 73935X799 2222 64196 SH 64196 0 0
SPDR DOW JONES R COM 78464A607 1655 22955 SH 22955 0 0
SPDR S&P RETAIL COM 78464A714 2045 32440 SH 32440 0 0
TECHNOLOGY SELECT SECT SP COM 81369Y803 2059 66323 SH 66323 0 0