13F-HR
1
DAD_13F_20130331.txt
13F D.A. DAVIDSON
UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F
FORM 13F COVER PAGE
Report for the Calendar Year or Quarter Ended: March 31, 2013
Check here if Amendment [ ]; Amendment Number:
This Amendment (Check only one.) : [ ] is a restatement.
[ ] adds new holdings entries.
Institutional Investment Manager Filing this Report:
Name: D.A. Davidson & Co.
Address: 8 Third Street North
Great Falls, MT 59401
13F File Number: 28-07602
The institutional investment manager filing this report and the person by whom
it is signed hereby represent that the person signing the report is authorized
to submit it, that all information contained herein is true, correct and
complete, and that it is understood that all required items,
statements, schedules, lists, and tables, are considered integral parts
of this form.
Person signing this Report on Behalf of Reporting Manager:
Name: Joely Meighan
Title: Senior Vice President,
Director of Managed Assets
Phone: 206-389-8000
Signature, Place, and Date of Signing:
______________________________ _________________________ ______________
[Signature] [City, State] [Date]
Joely Meighan Seattle, WA March 31, 2013
Report Type (Check only one.):
[ ] 13F HOLDINGS REPORT.
[ ] 13F NOTICE.
[X] 13F COMBINATION REPORT.
List of Other Managers Reporting for this Manager:
Form 13F File Number Name
-------------------- ------------------------------
28-10301 Davidson Investment Advisors
FORM 13F SUMMARY PAGE
Report Summary:
Number of Other Included Managers: 30
Form 13F Information Table Entry Total: 3,789
Form 13F Information Table Value Total: $2,066,813,000
List of Other Included Managers:
No. Form 13F File Number Name
-- -------------------- ---------------------------------
01 28-05119 Alta Capital Management
02 28- Ashfield Capital Partners LLC
03 28- Aston Asset Management
04 28- Atalanta Sosnoff Management
05 28- Confluence Inv Management LLC
06 28- D. A. Davidson & Co.
07 28-10301 Davidson Investment Advisors
08 28- Davis Investment Advisors
09 28-01666 Eagle Asset Management
10 28-01283 Estabrook Capital Management
11 28- F-Squared AlphaSector
12 28- Granite Investment Partners
13 28-10649 Hays Advisory
14 28-03955 John Hancock Asset Management
15 28- Legg Mason
16 28- Lesa Sroufe & Co.
17 28- McDonnell Investment Mgmt
18 28-06668 Oak Ridge Investments
19 28- Pacific Income Advisors
20 28- Parametric Portfolio Associates
21 28- Placemark
22 28-00970 RNC Genter Capital Management
23 28- Riverbridge Partners, LLC
24 28- Sage Advisory Services, Ltd. Co.
25 28- SeaCap Investment Advisors
26 28-06605 Thornburg Investment Management
27 28- Uniplan Real Estate Advisors
28 28- Victory Capital Management
29 28- Wedgewood Partners, Inc.
30 28- Ziegler Lotsoff Capital Management
FORM 13F INFORMATION TABLE
COLUMN1 COLUMN2 COLUMN3 COLUMN4 COLUMN5 COLUMN6 COLUMN7 COLUMN8
______________________________ ________________ _________ ________ _________________ _______ ____________ __________________________
VALUE SHARES/ SH/ PUT/ INVSTMT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DSCRETN MANAGERS SOLE SHARED NONE
------------------------------ ---------------- --------- -------- -------- --- ---- ------- ------------ -------- -------- --------
1ST TR DEVELOPED MKTS EX US AL ETF 33737J174 24 530 SH SOLE 530
3-D SYSTEMS CORP (NEW) COM 88554D205 28 872 SH SOLE 872
3-D SYSTEMS CORP (NEW) COM 88554D205 2 70 SH OTHER 21 70
3M CO COM 88579Y101 2425 22814 SH SOLE 22814
3M CO COM 88579Y101 310 2923 SH OTHER 15 2923
3M CO COM 88579Y101 734 6907 SH OTHER 05 6907
3M CO COM 88579Y101 2 20 SH OTHER 20 20
3M CO COM 88579Y101 876 8242 SH OTHER 21 8242
3M CO COM 88579Y101 1836 17278 SH OTHER 01 17278
3M CO COM 88579Y101 50 473 SH OTHER 08 473
3M CO COM 88579Y101 2897 27258 SH DEFINED 07 27258
A A R CORPORATION COM 000361105 40 2200 SH SOLE 2200
A E S CORP COM 00130H105 0 14 SH OTHER 20 14
AARON'S INC CL A COM 002535300 21 734 SH OTHER 21 734
AARON'S INC CL A COM 002535300 421 14695 SH OTHER 13 14695
AARON'S INC CL A COM 002535300 6 232 SH OTHER 30 232
ABAXIS INC COM 002567105 134 2843 SH OTHER 23 2843
ABAXIS INC COM 002567105 64 1366 SH OTHER 21 1366
ABB LTD ADS COM 000375204 584 25700 SH SOLE 25700
ABB LTD ADS COM 000375204 2 92 SH OTHER 20 92
ABBOTT LABORATORIES COM 002824100 1229 34801 SH SOLE 34801
ABBOTT LABORATORIES COM 002824100 14 412 SH OTHER 05 412
ABBOTT LABORATORIES COM 002824100 0 22 SH OTHER 20 22
ABBOTT LABORATORIES COM 002824100 98 2780 SH OTHER 21 2780
ABBVIE INC COM 00287Y109 2089 51248 SH SOLE 51248
ABBVIE INC COM 00287Y109 0 22 SH OTHER 20 22
ABBVIE INC COM 00287Y109 39 960 SH OTHER 21 960
ABBVIE INC COM 00287Y109 0 0 SH OTHER 06
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A COM 002896207 0 5 SH OTHER 20 5
ABERDEEN ASIA-PACIFIC PRIME IN COM 003009107 3794 487760 SH SOLE 487760
ABERDEEN EMG MKTS SMALLER CO O ETF 00301T102 21 1000 SH SOLE 1000
ABERDEEN INDONESIA FUND INC(IF COM 00305P106 310 24402 SH SOLE 24402
ACCENTURE PLC CL A COM G1151C101 161 2130 SH SOLE 2130
ACCENTURE PLC CL A COM G1151C101 0 2 SH OTHER 20 2
ACCENTURE PLC CL A COM G1151C101 55 732 SH OTHER 21 732
ACCENTURE PLC CL A COM G1151C101 684 9007 SH OTHER 13 9007
ACCENTURE PLC CL A COM G1151C101 750 9874 SH OTHER 26 9874
ACCENTURE PLC CL A COM G1151C101 74 980 SH OTHER 02 980
ACE LIMITED ORD (NEW) COM H0023R105 56 634 SH SOLE 634
ACE LIMITED ORD (NEW) COM H0023R105 441 4961 SH OTHER 21 4961
ACE LIMITED ORD (NEW) COM H0023R105 1889 21236 SH OTHER 01 21236
ACE LIMITED ORD (NEW) COM H0023R105 31 359 SH OTHER 10 359
ACTAVIS INC COM 00507K103 0 5 SH OTHER 20 5
ACTAVIS INC COM 00507K103 18 206 SH OTHER 21 206
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 7 487 SH SOLE 487
ACTUANT CORP NEW CLASS A COM 00508X203 100 3296 SH OTHER 09 3296
ADAMS EXPRESS COMPANY (ADX) COM 006212104 265 22625 SH SOLE 22625
ADOBE SYS INC COM 00724F101 64 1475 SH SOLE 1475
ADT CORP COM 00101J106 18 372 SH SOLE 372
ADT CORP COM 00101J106 523 10702 SH OTHER 15 10702
ADT CORP COM 00101J106 0 2 SH OTHER 20 2
ADT CORP COM 00101J106 76 1557 SH OTHER 21 1557
ADVANCE AUTO PARTS COM 00751Y106 148 1800 SH SOLE 1800
ADVANCE AUTO PARTS COM 00751Y106 337 4085 SH OTHER 21 4085
ADVANCE AUTO PARTS COM 00751Y106 1866 22586 SH OTHER 01 22586
ADVANCED MICRO DEVICES COM 007903107 2 1125 SH SOLE 1125
AEGON NV ORD COM 007924103 12 2145 SH SOLE 2145
AES TRUST III 6.75% CONV 12/15 PFD CV 00808N202 122 2439 SH SOLE 2439
AETNA INC NEW COM 00817Y108 26 522 SH SOLE 522
AETNA INC NEW COM 00817Y108 69 1355 SH OTHER 21 1355
AFFILIATED MANAGERS GROUP COM 008252108 4 30 SH SOLE 30
AFFILIATED MANAGERS GROUP COM 008252108 29 194 SH OTHER 05 194
AFFILIATED MANAGERS GROUP COM 008252108 42 277 SH OTHER 21 277
AFFILIATED MANAGERS GROUP COM 008252108 315 2056 SH OTHER 18 2056
AFLAC CORP COM 001055102 173 3337 SH SOLE 3337
AFLAC CORP COM 001055102 1 21 SH OTHER 20 21
AFLAC CORP COM 001055102 106 2042 SH OTHER 21 2042
AFLAC CORP COM 001055102 291 5603 SH OTHER 14 5603
AGILENT TECHNOLOGIES COM 00846U101 9 215 SH SOLE 215
AGILENT TECHNOLOGIES COM 00846U101 0 7 SH OTHER 20 7
AGILENT TECHNOLOGIES COM 00846U101 14 335 SH OTHER 21 335
AGILENT TECHNOLOGIES COM 00846U101 42 1007 SH OTHER 08 1007
AGILENT TECHNOLOGIES COM 00846U101 221 5272 SH OTHER 28 5272
AGL RESOURCES INC COM 001204106 94 2250 SH SOLE 2250
AGNICO EAGLE MINES COM 008474108 41 1000 SH SOLE 1000
AGRIUM INC COM 008916108 645 6624 SH OTHER 13 6624
AIR PRODUCTS & CHEMICALS COM 009158106 23 275 SH SOLE 275
AIR PRODUCTS & CHEMICALS COM 009158106 2 25 SH OTHER 15 25
AIR PRODUCTS & CHEMICALS COM 009158106 1 20 SH OTHER 05 20
AIR PRODUCTS & CHEMICALS COM 009158106 0 1 SH OTHER 20 1
AIR PRODUCTS & CHEMICALS COM 009158106 165 1902 SH OTHER 08 1902
AIR PRODUCTS & CHEMICALS COM 009158106 368 4228 SH OTHER 28 4228
AIR TRANSPORT SERVICES GROUP I COM 00922R105 7 1300 SH SOLE 1300
AIRGAS INC COM 009363102 5 60 SH SOLE 60
AIRGAS INC COM 009363102 6 65 SH OTHER 15 65
AIRGAS INC COM 009363102 3 40 SH OTHER 05 40
AIRGAS INC COM 009363102 874 8822 SH DEFINED 07 8822
AIRGAS INC COM 009363102 13 133 SH OTHER 18 133
AKAMAI TECHNOLOGIES COM 00971T101 522 14800 SH SOLE 14800
AKAMAI TECHNOLOGIES COM 00971T101 4 115 SH OTHER 15 115
AKAMAI TECHNOLOGIES COM 00971T101 0 3 SH OTHER 20 3
AKAMAI TECHNOLOGIES COM 00971T101 37 1056 SH OTHER 03 1056
AKORN INC COM 009728106 14 1031 SH OTHER 21 1031
AKORN INC COM 009728106 88 6367 SH OTHER 09 6367
AKORN INC COM 009728106 160 11625 SH OTHER 18 11625
ALASKA AIRGROUP INC COM 011659109 631 9870 SH SOLE 9870
ALCATEL-LUCENT ADS COM 013904305 3 2324 SH SOLE 2324
ALCOA INC COM 013817101 38 4470 SH SOLE 4470
ALCOA INC COM 013817101 0 18 SH OTHER 20 18
ALCOA INC COM 013817101 7 858 SH OTHER 21 858
ALERIAN MLP ETF(AMLP) ETF 00162Q866 3220 181753 SH SOLE 181753
ALEXANDER & BALDWIN INC COM 014491104 69 1950 SH SOLE 1950
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIE COM 015271109 3 50 SH SOLE 50
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIE COM 015271109 17 241 SH OTHER 21 241
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIE COM 015271109 69 984 SH OTHER 27 984
ALEXION PHARMACEUTICALS INC COM 015351109 23 257 SH OTHER 21 257
ALEXION PHARMACEUTICALS INC COM 015351109 4 50 SH OTHER 30 50
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 76 2281 SH OTHER 09 2281
ALLEGHANY CORP DEL COM 017175100 173 439 SH OTHER 08 439
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC COM 01741R102 1527 48180 SH SOLE 48180
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC COM 01741R102 116 3680 SH OTHER 16 3680
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC COM 01741R102 5 175 SH OTHER 15 175
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC COM 01741R102 0 12 SH OTHER 20 12
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC COM 01741R102 3279 103414 SH DEFINED 07 103414
ALLERGAN INC COM 018490102 64 578 SH SOLE 578
ALLERGAN INC COM 018490102 1 13 SH OTHER 20 13
ALLERGAN INC COM 018490102 107 963 SH OTHER 21 963
ALLERGAN INC COM 018490102 51 463 SH OTHER 02 463
ALLETE INC NEW COM 018522300 8 166 SH SOLE 166
ALLETE INC NEW COM 018522300 92 1879 SH OTHER 09 1879
ALLIANCE DATA SYSTEM CORP COM 018581108 19 120 SH SOLE 120
ALLIANCE DATA SYSTEM CORP COM 018581108 8 50 SH OTHER 15 50
ALLIANCE DATA SYSTEM CORP COM 018581108 27 172 SH OTHER 21 172
ALLIANCE DATA SYSTEM CORP COM 018581108 3962 24479 SH DEFINED 07 24479
ALLIANCE DATA SYSTEM CORP COM 018581108 9 60 SH OTHER 30 60
ALLIANCE DATA SYSTEM CORP COM 018581108 284 1760 SH OTHER 18 1760
ALLIANCE RESOURCES PARTNERS PRTNRSP 01877R108 171 2700 SH SOLE 2700
ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING LP COM 01881G106 21 1000 SH SOLE 1000
ALLIANCEBERNSTEIN INCOME FD IN COM 01881E101 58 7200 SH SOLE 7200
ALLIANT ENERGY CORP COM 018802108 201 4011 SH SOLE 4011
ALLIANZGI CONVERTIBLE & INCOME COM 018825109 20 2346 SH SOLE 2346
ALLIANZGI NFJ DIV INT & PREMIU COM 01883A107 71 4278 SH SOLE 4278
ALLSTATE CORP COM 020002101 121 2476 SH SOLE 2476
ALLSTATE CORP COM 020002101 0 5 SH OTHER 20 5
ALLSTATE CORP COM 020002101 119 2435 SH OTHER 21 2435
ALLSTATE CORP COM 020002101 314 6410 SH OTHER 14 6410
ALPHA NATURAL RESOURCES INC COM 02076X102 4 500 SH SOLE 500
ALPINE GLOBAL PREMIER PROPERTI COM 02083A103 753 90839 SH SOLE 90839
ALPS SECTOR DIVIDEND DOGS ETF( COM 00162Q858 28 958 SH SOLE 958
ALTERA CORP COM 021441100 2 60 SH SOLE 60
ALTERA CORP COM 021441100 0 8 SH OTHER 20 8
ALTERA CORP COM 021441100 19 543 SH OTHER 21 543
ALTERA CORP COM 021441100 140 3976 SH OTHER 18 3976
ALTERA CORP COM 021441100 263 7417 SH OTHER 28 7417
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 3057 88912 SH SOLE 88912
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 1 58 SH OTHER 20 58
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 2 76 SH OTHER 21 76
ALUMINA LTD ADS (4 ORD) COM 022205108 2 567 SH OTHER 20 567
ALVARION LTD LTD M0861T100 0 250 SH SOLE 250
AMAZON.COM INC COM 023135106 3397 12748 SH SOLE 12748
AMAZON.COM INC COM 023135106 6 24 SH OTHER 15 24
AMAZON.COM INC COM 023135106 2 9 SH OTHER 20 9
AMAZON.COM INC COM 023135106 167 627 SH OTHER 04 627
AMAZON.COM INC COM 023135106 156 589 SH OTHER 21 589
AMAZON.COM INC COM 023135106 65 246 SH OTHER 02 246
AMC NETWORKS INC COM 00164V103 17 275 SH SOLE 275
AMC NETWORKS INC COM 00164V103 369 5851 SH OTHER 15 5851
AMC NETWORKS INC COM 00164V103 26 427 SH OTHER 21 427
AMDOCS LTD LTD G02602103 36 1000 SH SOLE 1000
AMEREN CORP COM 023608102 115 3310 SH SOLE 3310
AMEREN CORP COM 023608102 0 23 SH OTHER 20 23
AMERI INT'L GROUP WARRANTS EXP WARRANT 026874156 0 56 SH SOLE 56
AMERICA MOVIL S.A.B DE CV COM 02364W105 2 125 SH SOLE 125
AMERICA MOVIL S.A.B DE CV COM 02364W105 28 1343 SH OTHER 21 1343
AMERICA MOVIL S.A.B DE CV COM 02364W105 17 819 SH OTHER 08 819
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES COM 024835100 19 435 SH OTHER 21 435
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES COM 024835100 84 1866 SH OTHER 27 1866
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP COM 02503X105 13 400 SH SOLE 400
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP COM 02503X105 2 68 SH OTHER 21 68
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP COM 02503X105 10 332 SH OTHER 30 332
AMERICAN CAPITAL LTD LTD 02503Y103 5 382 SH SOLE 382
AMERICAN ELECTRIC POWER CO COM 025537101 204 4195 SH SOLE 4195
AMERICAN ELECTRIC POWER CO COM 025537101 103 2133 SH OTHER 15 2133
AMERICAN ELECTRIC POWER CO COM 025537101 7 155 SH OTHER 05 155
AMERICAN ELECTRIC POWER CO COM 025537101 0 3 SH OTHER 20 3
AMERICAN ELECTRIC POWER CO COM 025537101 256 5276 SH OTHER 21 5276
AMERICAN ELECTRIC POWER CO COM 025537101 319 6576 SH OTHER 14 6576
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 658 9759 SH SOLE 9759
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 3 53 SH OTHER 15 53
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 4 60 SH OTHER 05 60
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 2 30 SH OTHER 20 30
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 144 2135 SH OTHER 04 2135
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 158 2352 SH OTHER 21 2352
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 332 4927 SH OTHER 29 4927
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 382 5671 SH OTHER 08 5671
AMERICAN FINANCIAL GROUP HOLDI COM 025932104 19 420 SH SOLE 420
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP COM 026874784 14 364 SH SOLE 364
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP COM 026874784 0 4 SH OTHER 20 4
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP COM 026874784 108 2796 SH OTHER 04 2796
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP COM 026874784 133 3429 SH OTHER 21 3429
AMERICAN RAILCAR INDUSTRIES COM 02916P103 23 505 SH SOLE 505
AMERICAN SELECT PORTFOLIO (SLA COM 029570108 73 6900 SH SOLE 6900
AMERICAN STATES WATER COM 029899101 38 664 SH SOLE 664
AMERICAN STRATEGIC INC PORTFOL COM 030098107 17 1543 SH SOLE 1543
AMERICAN STRATEGIC INCOME PORT COM 030099105 30 3427 SH SOLE 3427
AMERICAN TOWER CORPORATION REI COM 03027X100 15 200 SH SOLE 200
AMERICAN TOWER CORPORATION REI COM 03027X100 0 9 SH OTHER 20 9
AMERICAN TOWER CORPORATION REI COM 03027X100 118 1539 SH OTHER 04 1539
AMERICAN TOWER CORPORATION REI COM 03027X100 68 891 SH OTHER 21 891
AMERICAN TOWER CORPORATION REI COM 03027X100 77 1007 SH OTHER 27 1007
AMERICAN WATER WORKS CO COM 030420103 196 4750 SH SOLE 4750
AMERICAN WATER WORKS CO COM 030420103 10 259 SH OTHER 21 259
AMERIPRISE FINANCIAL COM 03076C106 44 607 SH SOLE 607
AMERIPRISE FINANCIAL COM 03076C106 0 3 SH OTHER 20 3
AMERIPRISE FINANCIAL COM 03076C106 56 768 SH OTHER 21 768
AMERIPRISE FINANCIAL COM 03076C106 54 742 SH OTHER 08 742
AMERIPRISE FINANCIAL COM 03076C106 60 816 SH OTHER 02 816
AMERISOURCEBERGEN CORP COM 03073E105 29 579 SH OTHER 21 579
AMERISOURCEBERGEN CORP COM 03073E105 842 16376 SH OTHER 13 16376
AMETEK INC COM 031100100 4 112 SH SOLE 112
AMETEK INC COM 031100100 38 890 SH OTHER 21 890
AMETEK INC COM 031100100 254 5877 SH OTHER 18 5877
AMGEN INC COM 031162100 2268 22134 SH SOLE 22134
AMGEN INC COM 031162100 2 25 SH OTHER 15 25
AMGEN INC COM 031162100 1 18 SH OTHER 20 18
AMGEN INC COM 031162100 62 614 SH OTHER 21 614
AMGEN INC COM 031162100 2135 20835 SH DEFINED 07 20835
AMPHENOL CORP CL A COM 032095101 0 5 SH OTHER 20 5
AMPHENOL CORP CL A COM 032095101 348 4675 SH OTHER 21 4675
AMPHENOL CORP CL A COM 032095101 1973 26435 SH OTHER 01 26435
AMPHENOL CORP CL A COM 032095101 9 125 SH OTHER 18 125
AMREIT INC CL B COM 03216B208 6 341 SH OTHER 21 341
AMREIT INC CL B COM 03216B208 26 1366 SH OTHER 27 1366
AMSURG CORP COM 03232P405 7 218 SH OTHER 21 218
ANADARKO PETROLEUM CORP COM 032511107 345 3951 SH SOLE 3951
ANADARKO PETROLEUM CORP COM 032511107 1795 20529 SH OTHER 15 20529
ANADARKO PETROLEUM CORP COM 032511107 1 18 SH OTHER 20 18
ANADARKO PETROLEUM CORP COM 032511107 197 2256 SH OTHER 21 2256
ANADARKO PETROLEUM CORP COM 032511107 351 4016 SH OTHER 28 4016
ANADARKO PETROLEUM CORP COM 032511107 76 871 SH OTHER 02 871
ANALOG DEVICES COM 032654105 60 1301 SH SOLE 1301
ANALOG DEVICES COM 032654105 0 5 SH OTHER 20 5
ANALOG DEVICES COM 032654105 61 1322 SH OTHER 21 1322
ANALOG DEVICES COM 032654105 81 1751 SH OTHER 02 1751
ANGIE'S LIST COM 034754101 84 4261 SH OTHER 08 4261
ANGLOGOLD ASHANTI PLC 6% MAND UNIT 03512Q206 28 1000 SH SOLE 1000
ANGLOGOLD LTD ADR ADR 035128206 90 3827 SH OTHER 16 3827
ANGLOGOLD LTD ADR ADR 035128206 0 24 SH OTHER 21 24
ANHEUSER-BUSCH INBEV SPONSORED ADR 03524A108 25 260 SH SOLE 260
ANHEUSER-BUSCH INBEV SPONSORED ADR 03524A108 3 39 SH OTHER 20 39
ANHEUSER-BUSCH INBEV SPONSORED ADR 03524A108 164 1657 SH OTHER 21 1657
ANHEUSER-BUSCH INBEV SPONSORED ADR 03524A108 248 2497 SH OTHER 28 2497
ANHEUSER-BUSCH INBEV SPONSORED ADR 03524A108 110 1111 SH OTHER 02 1111
ANIXTER INTERNATIONAL INC COM 035290105 678 9705 SH OTHER 13 9705
ANNALY MORTGAGE MANAGEMENT COM 035710409 123 7755 SH SOLE 7755
ANNALY MORTGAGE MANAGEMENT COM 035710409 178 11223 SH OTHER 05 11223
ANNALY MORTGAGE MANAGEMENT COM 035710409 54 3400 SH DEFINED 07 3400
ANSYS INC COM 03662Q105 53 652 SH OTHER 23 652
ANSYS INC COM 03662Q105 43 540 SH OTHER 21 540
ANSYS INC COM 03662Q105 10 132 SH OTHER 30 132
ANSYS INC COM 03662Q105 164 2023 SH OTHER 18 2023
ANTARES PHARMA INC (DE) COM 036642106 3 1000 SH SOLE 1000
ANWORTH MORTGAGE ASSET CORP COM 037347101 3 500 SH SOLE 500
AOL INC COM 00184X105 0 12 SH SOLE 12
APACHE CORP COM 037411105 719 9321 SH SOLE 9321
APACHE CORP COM 037411105 3 42 SH OTHER 15 42
APACHE CORP COM 037411105 0 1 SH OTHER 20 1
APACHE CORP COM 037411105 144 1879 SH OTHER 21 1879
APACHE CORP COM 037411105 219 2850 SH OTHER 14 2850
APACHE CORP 6.00% SER D CONV P PFD CV 037411808 1206 27080 SH SOLE 27080
APARTMENT INVT & MGMT CO COM 03748R101 11 370 SH OTHER 21 370
APARTMENT INVT & MGMT CO COM 03748R101 48 1593 SH OTHER 27 1593
APPLE INC COM 037833100 16088 36345 SH SOLE 36345
APPLE INC COM 037833100 3 7 SH OTHER 15 7
APPLE INC COM 037833100 27 63 SH OTHER 05 63
APPLE INC COM 037833100 8 19 SH OTHER 20 19
APPLE INC COM 037833100 77 174 SH OTHER 04 174
APPLE INC COM 037833100 1290 2915 SH OTHER 21 2915
APPLE INC COM 037833100 884 1998 SH OTHER 29 1998
APPLE INC COM 037833100 3138 7090 SH OTHER 01 7090
APPLE INC COM 037833100 9331 21080 SH DEFINED 07 21080
APPLE INC COM 037833100 625 1414 SH OTHER 18 1414
APPLE INC COM 037833100 559 1264 SH OTHER 28 1264
APPLE INC COM 037833100 270 612 SH OTHER 02 612
APPLIED MATERIALS INC COM 038222105 577 42843 SH SOLE 42843
APPLIED MATERIALS INC COM 038222105 17 1287 SH OTHER 08 1287
APPLIED MATERIALS INC COM 038222105 291 21618 SH OTHER 28 21618
APPLIED MICRO CIRCUITS CORP NE COM 03822W406 12 1645 SH SOLE 1645
APPLIED MICRO CIRCUITS CORP NE COM 03822W406 1719 231705 SH DEFINED 07 231705
APTARGROUP INC COM 038336103 62 1097 SH OTHER 09 1097
AQUA AMERICA INC COM 03836W103 46 1474 SH OTHER 21 1474
AQUA AMERICA INC COM 03836W103 113 3621 SH OTHER 12 3621
ARCELORMITTAL CL A COM 03938L104 573 44050 SH SOLE 44050
ARCELORMITTAL CL A COM 03938L104 1 135 SH OTHER 20 135
ARCH COAL INC COM 039380100 2850 524975 SH SOLE 524975
ARCHER DANIELS MIDLAND COM 039483102 138 4097 SH SOLE 4097
ARCHER DANIELS MIDLAND COM 039483102 174 5170 SH OTHER 16 5170
ARCHER DANIELS MIDLAND COM 039483102 83 2472 SH OTHER 05 2472
ARCHER DANIELS MIDLAND COM 039483102 2618 77628 SH DEFINED 07 77628
ARES CAPITAL CORP COM 04010L103 3 215 SH SOLE 215
ARES CAPITAL CORP COM 04010L103 774 42805 SH OTHER 05 42805
ARM HOLDINGS PLC ADS COM 042068106 2 65 SH SOLE 65
ARM HOLDINGS PLC ADS COM 042068106 1 29 SH OTHER 20 29
ARM HOLDINGS PLC ADS COM 042068106 225 5311 SH OTHER 21 5311
ARM HOLDINGS PLC ADS COM 042068106 502 11858 SH OTHER 26 11858
ARM HOLDINGS PLC ADS COM 042068106 74 1757 SH OTHER 02 1757
ARMOUR RESIDENTIAL REIT INC COM 042315101 131 20200 SH SOLE 20200
ARROW ELECTRONICS INC COM 042735100 0 10 SH OTHER 21 10
ARUBA NETWORKS INC COM 043176106 45 1838 SH OTHER 21 1838
ARUBA NETWORKS INC COM 043176106 110 4452 SH OTHER 12 4452
ASCENA RETAIL GROUP INC COM 04351G101 96 5201 SH OTHER 09 5201
ASCENA RETAIL GROUP INC COM 04351G101 6 349 SH OTHER 18 349
ASHFORD HOSPITALITY 9.00% SER PFD 044103505 27 1000 SH SOLE 1000
ASHLAND INC COM 044209104 1 20 SH SOLE 20
ASML HOLDING NV - NY REG SHRS COM N07059210 0 8 SH OTHER 20 8
ASML HOLDING NV - NY REG SHRS COM N07059210 606 8920 SH OTHER 26 8920
ASPEN TECHNOLOGY INC (DE) COM 045327103 91 2831 SH OTHER 21 2831
ASPEN TECHNOLOGY INC (DE) COM 045327103 242 7512 SH OTHER 12 7512
ASSOCIATED ESTATES REALTY CORP COM 045604105 6 352 SH OTHER 21 352
ASSOCIATED ESTATES REALTY CORP COM 045604105 44 2382 SH OTHER 27 2382
ASTRAZENECA PLC ADR ADR 046353108 278 5570 SH SOLE 5570
ASTRAZENECA PLC ADR ADR 046353108 5 111 SH OTHER 20 111
ASTRAZENECA PLC ADR ADR 046353108 34 696 SH OTHER 21 696
ASTRAZENECA PLC ADR ADR 046353108 66 1332 SH OTHER 14 1332
AT&T INC COM 00206R102 15069 410715 SH SOLE 410715
AT&T INC COM 00206R102 245 6702 SH OTHER 15 6702
AT&T INC COM 00206R102 3 98 SH OTHER 20 98
AT&T INC COM 00206R102 541 14756 SH OTHER 21 14756
AT&T INC COM 00206R102 1455 39668 SH OTHER 06 39668
AT&T INC COM 00206R102 31 849 SH OTHER 10 849
AT&T INC COM 00206R102 256 7002 SH OTHER 14 7002
ATHENAHEALTH INC COM 04685W103 173 1784 SH OTHER 23 1784
ATHENAHEALTH INC COM 04685W103 83 865 SH OTHER 21 865
ATMEL CORP COM 049513104 3 500 SH SOLE 500
ATWOOD OCEANICS INC COM 050095108 31 600 SH SOLE 600
AURICO GOLD INC COM 05155C105 6 1000 SH SOLE 1000
AUTODESK INC COM 052769106 342 8301 SH SOLE 8301
AUTODESK INC COM 052769106 1127 27322 SH OTHER 15 27322
AUTODESK INC COM 052769106 66 1616 SH OTHER 21 1616
AUTOMATIC DATA PROCESSING COM 053015103 9480 145789 SH SOLE 145789
AUTOMATIC DATA PROCESSING COM 053015103 302 4653 SH OTHER 15 4653
AUTOMATIC DATA PROCESSING COM 053015103 0 3 SH OTHER 20 3
AUTOMATIC DATA PROCESSING COM 053015103 526 8101 SH OTHER 21 8101
AUTOMATIC DATA PROCESSING COM 053015103 1495 23004 SH OTHER 06 23004
AUTOMATIC DATA PROCESSING COM 053015103 25 392 SH OTHER 08 392
AVAGO TECHNOLOGIES LTD LTD Y0486S104 43 1200 SH SOLE 1200
