13F-HR
1
horizonthirteenfsepnine.txt
HORIZONTHIRTEENFSEPNINE
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
Form 13F
Form 13F COVER PAGE
Report for the Quarter ended: September 30, 2009
Not an amendment.
Institutional Investment Manager Filing this Report:
Name: Horizon Asset Management, Inc.
Address: 470 Park Avenue South
4th Floor South
New York, N.Y. 10016
13F File Number: 28-6986
The institutional investment manager filing this report; and person by whom it
is signed hereby represent that the person signing the report is authorized to
submit it, that all all information contained herein is true, correct and
complete, and that it is understood that all required items, statements,
schedules, lists, and tables, are considered integral parts of this form.
Person signing this Report on Behalf of Reporting Manager:
Name: Andrew M. Fishman
Title: Director of Compliance and General Counsel
Phone: 646-495-7347
Signature, Place, and Date of Signing:
Andrew M. Fishman
New York, New York
November 3, 2009
Report Type: 13F HOLDINGS REPORT
List of Other Managers Reporting for this Manager: none
I AM SIGNING THIS REPORT AS REQUIRED BY THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934.
Report Summary:
Number of Other Included Managers: none
Form 13F Information Table Entry Total: 374
Form Information Table Value Total: $4,143,253,000
VALUE SHARES/ SH/ PUT/ INVSTMT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALLDSCRETN MGRS SOLE SHARED NONE
ABBOTT LABS COM 002824100 1113 22503 SH SOLE 22503 0 0
ADELPHIA CONTINGENT VALUE VEHI COM 00685R409 0 5267216 SH DEFINED 4970399 296817 0
ADELPHIA RECOVERY TRUST CVV AC COM 00685R789 0 1268051 SH DEFINED 145963 1122088 0
ADELPHIA RECOVERY TRUST CVV AC COM 00685R813 0 2200000 SH DEFINED 0 2200000 0
ADELPHIA RECOVERY TRUST CVV SE COM 00685R706 0 1624103 SH DEFINED 369967 1254136 0
ADVANCED MICRO DEVICES 6.000% CONV BOND 007903AL1 1778 2375000 PRN SOLE 2375000 0 0
ALLEGHANY CORP DEL COM 017175100 1166 4500 SH SOLE 4500 0 0
ALLEGHENY ENERGY INC COM COM 017361106 106047 3998739 SH DEFINED 3889220 84519 25000
ALLIANCE NATL MUN INCOME FD ETF/CEF 01864U106 159 11537 SH SOLE 11537 0 0
ALLIANCE NEW YORK MUN INC FD ETF/CEF 018714105 170 12552 SH SOLE 12552 0 0
ALPINE GLOBAL PREMIER PPTYS SB ETF/CEF 02083A103 124 19886 SH SOLE 19886 0 0
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 592 33265 SH SOLE 33265 0 0
AMERICAN CAPITAL LTDCOM COM 02503Y103 174 53922 SH DEFINED 51500 2422 0
AMERICAN INCOME FD INC ETF/CEF 02672T109 80 10677 SH SOLE 10677 0 0
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP I COM 026874784 694 15731 SH SOLE 15731 0 0
AMERICAN MUN INCOME PORTFOLI ETF/CEF 027649102 349 25226 SH DEFINED 23926 1300 0
AMERICAN REAL ESTATE FLOAT 4.0 CONV BOND 029169AA7 15867 19350000 PRN DEFINED 14350000 5000000 0
AMERN INTL GRP LGTM JAN 25 OPTION PUT 4ZN99T003 129 192 PUT SOLE 192 0 0
ANADARKO PETE CORP COM 032511107 224 3566 SH SOLE 3566 0 0
APPLIED MATLS INC COM 038222105 235 17600 SH SOLE 17600 0 0
APPOLO INVT CORP SHS BEN INT COM 03761U106 424 44440 SH DEFINED 43240 1200 0
ARTESIAN RESOURCES CORP CL A COM 043113208 211 12525 SH DEFINED 11175 1350 0
ASSURED GUARANTY LTD COM G0585R106 423 21800 SH SOLE 0 0 21800
BANK AMER CORP COM 060505104 474 28027 SH SOLE 28027 0 0
BANK OF AMERICA CORPORATION 7. PREF COM 060505682 255 300 SH SOLE 300 0 0
BANK OF NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 7121 245630 SH DEFINED 233630 12000 0
BAXTER INTL INC COM 071813109 206 3609 SH SOLE 3609 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY HLDG CO CL COM 084670207 166835 50206 SH DEFINED 49332 874 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL COM 084670108 505 5 SH DEFINED 3 2 0
BHP BILLITON LTD SPONSORED ADR COM 088606108 22799 345390 SH DEFINED 339740 5650 0
BLACKROCK DEBT STRAT FD INC ETF/CEF 09255R103 124 34125 SH SOLE 34125 0 0
BLACKROCK FL INS MUN INC TR CO ETF/CEF 09250G102 221 16143 SH SOLE 16143 0 0
BLACKROCK FL RATE OME STRA I S ETF/CEF 09255Y108 2050 165345 SH DEFINED 162745 2600 0
BLACKROCK FLA MUN INCOME TR SH ETF/CEF 09248H105 188 13659 SH SOLE 13659 0 0
BLACKROCK FLOAT RATE OME STR ETF/CEF 09255X100 1714 133180 SH SOLE 133180 0 0
BLACKROCK FLOATING RATE INCOME ETF/CEF 091941104 4462 357815 SH DEFINED 355415 2400 0
BLACKROCK INC COM 09247X101 1932 8911 SH DEFINED 6411 2500 0
BLACKROCK MUNIHOLDINGS N Y I ETF/CEF 09255C106 533 39159 SH SOLE 39159 0 0
BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY ETF/CEF 09254F100 170 12191 SH SOLE 12191 0 0
BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY ETF/CEF 09254G108 360 30085 SH SOLE 30085 0 0
BLACKROCK NY INS MUN INC TR ETF/CEF 09249U105 537 37444 SH SOLE 37444 0 0
BLACKROCK NY MUN INCOME TR I ETF/CEF 09249R102 150 10006 SH SOLE 10006 0 0
BLACKROCK NY MUNICIPAL BOND ETF/CEF 09249P106 184 11466 SH SOLE 11466 0 0
BLACKROCK PFD INCOME STRATEG ETF/CEF 09255H105 1021 113316 SH DEFINED 95816 17500 0
BLACKROCK PFD & CORPORATE INC ETF/CEF 09255J101 2533 305588 SH DEFINED 303588 2000 0
BLACKROCK REAL ASSET EQUITY ETF/CEF 09254B109 129 11258 SH SOLE 11258 0 0
BLACKROCK SR HIGH INCOME FD ETF/CEF 09255T109 258 75179 SH SOLE 75179 0 0
BLACKSTONE GROUP L PCOM UNIT R LP INT UNIT 09253U108 14736 1037744 SH DEFINED 799555 238189 0
BOEING CO COM 097023105 581 10730 SH SOLE 10730 0 0
BOMBARDIER INC 6.25% PFD SER 4 CONV PREF 097751705 1409 65524 SH DEFINED 61824 3700 0
BOSTON PROPERTIES LP 2.875% 02 CONV BOND 10112RAK0 3269 3401000 PRN DEFINED 1401000 2000000 0
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107 258 24364 SH SOLE 24364 0 0
BOWLES FLUIDICS CORP NEW COM 102590304 9670 7410 SH SOLE 7410 0 0
BP PLC SPONS ADR COM 055622104 3008 56513 SH SOLE 56513 0 0
BRISTOL MYERS SQUIBBCO COM 110122108 943 41874 SH SOLE 41874 0 0
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS INC COM 11133T103 3153 156847 SH DEFINED 146647 10200 0
BROOKFIELD ASSET MGMT INC VTG COM 112585104 216503 9533388 SH DEFINED 9314302 210086 9000
BUCKEYE GP HOLDINGS LP UNITS L COM 118167105 1537 63765 SH SOLE 63765 0 0
BURLINGTON NORTHERN SANTA FE C COM 12189T104 128968 1615533 SH DEFINED 1581384 34149 0
CABLEVISION SYS CORP CL A SHS COM 12686C109 2196 92462 SH DEFINED 91742 720 0
CACI INTL CONV 2.125% 05/01/20 CONV BOND 127190AD8 4105 3900000 PRN SOLE 3900000 0 0
CACI INTL INC CL A COM 127190304 6393 135239 SH DEFINED 133839 1400 0
CADBURY PLC SPONS ADR COM 12721E102 1217 23756 SH SOLE 23756 0 0
CALPINE CORP COM NEW COM 131347304 26264 2279864 SH DEFINED 2176560 71295 32009
CAMECO CORP COM 13321L108 752 27042 SH SOLE 27042 0 0
CANADIAN NAT RES LTD COM 136385101 15561 231591 SH DEFINED 229791 1800 0
CARBO CERAMICS INC COM 140781105 304 5900 SH SOLE 5900 0 0
CARNIVAL CORP PAIREDCTF 1 COM COM 143658300 116729 3507496 SH DEFINED 3432216 75280 0
CATERPILLAR INC COM 149123101 1157 22550 SH SOLE 22550 0 0
CATHAY GENERAL BANCORP COM 149150104 1274 157539 SH DEFINED 151639 5900 0
CENTER FINL CORP CALIF COM 15146E102 806 211058 SH DEFINED 202658 8400 0
CENTERPOINT ENERGY INC COM 15189T107 16384 1318133 SH DEFINED 1254133 4000 60000
CHESAPEAKE ENERGY CORP 2.500% CONV BOND 165167BZ9 1439 1575000 PRN SOLE 1575000 0 0
CHEUNG KONG HLDGS LTD ADR COM 166744201 778 61300 SH SOLE 61300 0 0
CHEVRON CORP COM 166764100 1305 18525 SH SOLE 18525 0 0
CHINA EASTERN AIRLINES CORP SP COM 16937R104 1536 44470 SH SOLE 44470 0 0
CHINA LIFE INS CO LTD SPONS AD COM 16939P106 93882 1428734 SH DEFINED 1396153 32581 0
CHINA MOBILE HONG KONG LTD ADR COM 16941M109 228 4650 SH SOLE 4650 0 0
CHINA SOUTHN AIRLS LTD SPON AD COM 169409109 1076 68036 SH SOLE 68036 0 0
CHINA UNICOM HONG KONG LTD ADR COM 16945R104 90907 6383922 SH DEFINED 6217182 166740 0
CINCINNATI FINL CORP COM 172062101 274 10523 SH SOLE 10523 0 0
CLAYMORE ETF TRUST 2 CLAY/ALPH ETF/CEF 18383Q861 7338 406773 SH SOLE 406773 0 0
CME GROUP INC COM COM 12572Q105 145762 472963 SH DEFINED 452559 18717 1687
CMS ENERGY CORP COM 125896100 2888 215544 SH DEFINED 210644 4900 0
CNOOC LTD SPONSORED ADR ISIN COM 126132109 91432 675124 SH DEFINED 661316 13808 0
COEUR D'ALENE 3.250% 03/15/202 CONV BOND 192108AR9 884 1000000 PRN DEFINED 0 1000000 0
COHEN & STEERS INC COM COM 19247A100 7955 331445 SH DEFINED 284445 47000 0
COHEN & STEERS PREM INCOME R ETF/CEF 19247V104 222 41362 SH SOLE 41362 0 0
COHEN & STEERS WRLDWD RLT INC ETF/CEF 19248J100 1727 275375 SH SOLE 275375 0 0
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 326 4270 SH SOLE 4270 0 0
COMDISCO HLDG CO INC COM 200334100 811 98397 SH DEFINED 27597 70800 0
COMDISCO HLDG CO INC CONTINGEN WAR/RIGHT 200334118 1096 9133519 SH DEFINED 5388644 3744875 0
COMMERCIAL METALS CO COM 201723103 617 34494 SH SOLE 34494 0 0
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 417 9223 SH SOLE 9223 0 0
CSX CORP COM 126408103 404 9658 SH SOLE 9658 0 0
CUBIC CORP COM 229669106 445 11268 SH SOLE 11268 0 0
DANA HOLDING CORP COM 235825205 228 33506 SH SOLE 33506 0 0
DANAHER CORP COM 235851102 202 3000 SH SOLE 3000 0 0
DEAN FOODS CO NEW COM 242370104 2154 121100 SH DEFINED 114000 7100 0
DELUXE CORP COM 248019101 805 47100 SH DEFINED 45600 1500 0
DEUTSCHE TELEKOM AG SPONSORED COM 251566105 160 11700 SH DEFINED 9600 2100 0
DISCOVER FINL SVCS INC COM 254709108 319 19638 SH SOLE 19638 0 0
DISNEY WALT CO DISNEY COM COM 254687106 68173 2482643 SH DEFINED 2432615 50028 0
DOW CHEMICAL CORP COM 260543103 285 10913 SH SOLE 10913 0 0
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC COM 26138E109 477 16605 SH SOLE 16605 0 0
DREAMWORKS ANIMATION SKG INCCL COM 26153C103 2912 81854 SH SOLE 81854 0 0
DREYFUS MUN INCOME INC ETF/CEF 26201R102 327 37937 SH SOLE 37937 0 0
DWS MUN INCOME TR ETF/CEF 23338M106 1012 86927 SH SOLE 86927 0 0
DYNEGY INC CL A COM COM 26817G102 8258 3238337 SH DEFINED 2732526 505811 0
EAST WEST BANCORP INC COM 27579R104 1365 164513 SH DEFINED 158313 6200 0
EATON VANCE CORP NON VTG COM 278265103 1789 63900 SH DEFINED 57500 6400 0
EATON VANCE FLTING RATE INC ETF/CEF 278279104 613 48069 SH SOLE 48069 0 0
EATON VANCE LTD DUR INCOME F ETF/CEF 27828H105 5521 373278 SH SOLE 373278 0 0
EATON VANCE MUNI INCOME TRUSSH ETF/CEF 27826U108 765 62748 SH SOLE 62748 0 0
EATON VANCE SR FLTNG RTE TR ETF/CEF 27828Q105 1712 129376 SH DEFINED 127376 2000 0
EATON VANCE SR INCOME TR SH BE ETF/CEF 27826S103 1096 197101 SH DEFINED 192301 4800 0
EL PASO CORP COM COM 28336L109 72582 7033158 SH DEFINED 6861888 101270 70000
ELAN PLC ADR COM 284131208 78 11000 SH SOLE 11000 0 0
EMERSON ELEC CO COM 291011104 1363 33997 SH SOLE 33997 0 0
ENCANA CORP COM SHS ISIN COM 292505104 152411 2645571 SH DEFINED 2591559 54012 0
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L COM 293792107 874 30867 SH SOLE 30867 0 0
ENVIRONMENTAL ENERGY SVCS INC COM 29406Q101 0 30000 SH SOLE 30000 0 0
ESCROW CVPR ADELPHIAC CUSIP #0 CONV PREF 006ESC974 0 11000 SH DEFINED 0 11000 0
ESSEX PORTFOLIO 3.625% 11/01/2 CONV BOND 29717PAB3 1770 1763000 PRN DEFINED 0 1763000 0
EVERGREEN INCOME ADVANTAGE FCO ETF/CEF 30023Y105 93 10089 SH SOLE 10089 0 0
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 18705 272630 SH SOLE 272630 0 0
FAIRFAX FINL HLDGS LTD SUB VTG COM 303901102 3304 8912 SH DEFINED 5812 3100 0
FANNIE MAE COM COM 313586109 4699 3091353 SH DEFINED 2155113 868740 67500
FEDERAL HOME LN MTG CORP PFD P PREF COM 313400673 17 10000 SH DEFINED 1400 8600 0
FEDL NATL MTG ASSN JAN 30 OPTION CALL 61G99J147 1 600 CALL DEFINED 0 600 0
FIDELITY NATL INFORMATION SVC COM 31620M106 451 17676 SH DEFINED 15276 2400 0
FIDELITY NATL TITLE GROUP INCL COM 31620R105 693 45931 SH SOLE 45931 0 0
FINOVA GROUP INC COM 317928109 2 136600 SH SOLE 136600 0 0
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST COM 32054K103 170 32301 SH SOLE 32301 0 0
FIRST TR ABERDEEN GLBL OPP FCO ETF/CEF 337319107 322 20773 SH SOLE 20773 0 0
FIRST TR FOUR CRNRS SR FLT RCO ETF/CEF 33733Q107 1435 125185 SH SOLE 125185 0 0
FOREST CITY ENT 3.625% 10/15/1 CONV BOND 345550AH0 4334 4776000 PRN SOLE 4776000 0 0
FOREST CITY ENTERPRISES INC CL COM 345550107 18816 1407314 SH DEFINED 1239414 167900 0
FRANKLIN RESOURCES INC COM 354613101 211 2100 SH SOLE 2100 0 0
FREDDIE MAC COM 313400301 3208 1782308 SH DEFINED 1021008 696600 64700
FRMO CORP COM 30262F106 656 319974 SH SOLE 319974 0 0
FTI CONSULTING INC COM 302941109 1357 31842 SH SOLE 31842 0 0
GAZPROM O A O SPON ADR REG S R COM 368287207 84385 3539635 SH DEFINED 3469849 69786 0
GENCORP INC COM 368682100 781 145637 SH SOLE 145637 0 0
GENERAL ELECTRIC CO COM 369604103 1677 102150 SH DEFINED 100950 1200 0
GENUINE PARTS CO COM 372460105 369 9700 SH DEFINED 9000 700 0
GENWORTH FINL INC CL A COM 37247D106 1561 130586 SH SOLE 130586 0 0
GENZYME CORP COM FORMERLY COM COM 372917104 59695 1052272 SH DEFINED 1031022 21250 0
GLAXOSMITHKLINE PLC ADR SPONSO COM 37733W105 6506 164657 SH SOLE 164657 0 0
GREAT PLAINS ENERGY INC COM 391164100 645 35945 SH SOLE 35945 0 0
GREENHILL & CO INC COM 395259104 1771 19775 SH DEFINED 15775 4000 0
GREENLIGHT CAPITAL RE LTD CLAS COM G4095J109 2393 127284 SH DEFINED 113484 13800 0
HABER INC COM 404450108 32 376195 SH SOLE 376195 0 0
HANMI FINL CORP COM 410495105 632 385127 SH DEFINED 370927 14200 0
HARRIS CORP DEL COM 413875105 1185 31516 SH DEFINED 30616 900 0
HARRY WINSTON DIAMOND CORP COM COM 41587B100 1626 194305 SH SOLE 194305 0 0
HDFC BANK LTD ADR REPS 3.000% COM 40415F101 262 2213 SH SOLE 2213 0 0
HEINZ H J CO COM 423074103 1081 27205 SH SOLE 27205 0 0
HELIOS ADVANTAGE INCOME FUND ETF/CEF 42327W206 371 58420 SH DEFINED 56820 1600 0
HELIOS HIGH INCOME FUND ETF/CEF 42327X204 248 38261 SH DEFINED 37061 1200 0
HELIOS MULTI SECTOR HIGN INCOM ETF/CEF 42327Y202 159 35760 SH DEFINED 34160 1600 0
HONEYWELL INTL INC COM 438516106 559 15050 SH SOLE 15050 0 0
HOPEWELL HLDGS LTD SPON ADR COM 439555301 297 94462 SH SOLE 94462 0 0
HUANENG PWR INTL INCSPONSORED COM 443304100 72179 2709429 SH DEFINED 2668706 28723 12000
HUTCHISON TELECOMM INTL LTD SP COM 44841T107 556 181645 SH DEFINED 131645 50000 0
HUTCHISON TELECOMM AD COM 44841V102 312 128576 SH SOLE 128576 0 0
I B M COM 459200101 333 2783 SH SOLE 2783 0 0
ICAHN ENTERPRISES LPDEP UNIT LP INT UNIT 451100101 36693 918236 SH DEFINED 603740 299496 15000
ICICI BK LTD ADR ISIN#US45104G COM 45104G104 82578 2141551 SH DEFINED 2100937 40614 0
IDEARC INC COM 451663108 48 1914999 SH DEFINED 1913899 1100 0
IMPERIAL OIL LTD COM COM 453038408 150590 3959760 SH DEFINED 3879500 80260 0
ING CLARION GLB RE EST INCM ETF/CEF 44982G104 80 12227 SH SOLE 12227 0 0
ING PRIME RATE TR SH BEN INT ETF/CEF 44977W106 3565 718667 SH SOLE 718667 0 0
INTERCONTINENTAL EXCH ANGE INC COM 45865V100 30160 310323 SH DEFINED 284897 25426 0
INTERPUBLIC GROUP 4.250% 03/15 CONV BOND 460690BA7 1377 1400000 PRN SOLE 1400000 0 0
INTERPUBLIC GROUP COS INC PFD5 PREF COM 460690803 3424 4488 SH SOLE 4488 0 0
INTL FLAVORS & FRAGRANCES COM 459506101 239 6310 SH SOLE 6310 0 0
ISHARES TR 20+ YR TRS BD ETF/CEF 464287432 286 2900 SH SOLE 2900 0 0
ISHARES TR FTSE XNHUA IDX ETF/CEF 464287184 1384 33813 SH SOLE 33813 0 0
ISHARES TR HIGH YLD CORP ETF/CEF 464288513 4057 46985 SH SOLE 46985 0 0
ISHARES TR US TIPS BD FD ETF/CEF 464287176 15275 148476 SH SOLE 148476 0 0
JANUS CAP GROUP INC COM 47102X105 2401 169325 SH DEFINED 167325 2000 0
JARDEN CORP COM 471109108 4683 166835 SH DEFINED 137535 29300 0
JEFFERIES GROUP INC NEW COM 472319102 10122 371730 SH DEFINED 250130 121600 0
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 2920 47956 SH SOLE 47956 0 0
KIMBERLY CLARK CORP COM 494368103 385 6520 SH SOLE 6520 0 0
KINDER MORGAN EGY PTNS L P UT COM 494550106 259 4800 SH SOLE 4800 0 0
KOREA ELEC PWR CO SPONSORED AD COM 500631106 330 21685 SH SOLE 21685 0 0
KRAFT FOODS INC CL A COM 50075N104 3847 146445 SH SOLE 146445 0 0
L 3 COMMUNICATIONS CORP CONV 3 CONV BOND 502413AW7 4100 4000000 PRN DEFINED 0 4000000 0
L3 COMM HLDGS LG-TM JAN 25 OPTION PUT 96P99Q345 24 943 PUT DEFINED 0 943 0
LABRANCHE & CO INC COM 505447102 7834 2304139 SH DEFINED 2145339 113800 45000
LAS VEGAS SANDS CORP COM 517834107 3919 232697 SH DEFINED 135897 96800 0
LAZARD LTD SHS A COM G54050102 3899 94385 SH DEFINED 89585 4800 0
LEGG MASON INC COM 524901105 97245 3133897 SH DEFINED 3033085 100812 0
LENDER PROCESSING SVCS INC COM 52602E102 1015 26600 SH DEFINED 24200 2400 0
LESCARDEN INC COM 526867106 10 371268 SH SOLE 371268 0 0
LESCARDEN INC PFD CONV CONV PREF 526867205 0 34566 SH SOLE 34566 0 0
LEUCADIA NATIONAL CORP COM 527288104 139786 5654771 SH DEFINED 5436612 218159 0
LEUCADIA NATL CORP SR NT CONV CONV BOND 527288AX2 13798 11005000 PRN DEFINED 10755000 250000 0
LIBERTY GLOBAL INC SER A COM 530555101 1703 75468 SH DEFINED 69468 6000 0
LIBERTY GLOBAL INC SER C COM 530555309 351 15643 SH SOLE 15643 0 0
LIBERTY MEDIA 3.125% 03/30/23 CONV BOND 530718AF2 2985 3015000 PRN SOLE 3015000 0 0
LIBERTY MEDIA CORP NEW ENT SER COM 53071M500 1136 36509 SH DEFINED 29509 7000 0
LICT CORPORATION COM 50187G104 219 84 SH DEFINED 82 2 0
LILLY, ELI AND COMPANY COM 532457108 1137 34429 SH SOLE 34429 0 0"
LMP CORPORATE LN FD INC ETF/CEF 50208B100 1407 144796 SH DEFINED 111896 32900 0
LOEWS CORP COM 540424108 4626 135076 SH DEFINED 127076 8000 0
M & T BK CORP COM 55261F104 11424 183316 SH SOLE 183316 0 0
MARATHON OIL CORP COM 565849106 875 27442 SH SOLE 27442 0 0
MARKEL CORP COM 570535104 5439 16491 SH SOLE 16491 0 0
MARKET VECTORS ETF TR GAMING E ETF/CEF 57060U829 112304 4339410 SH DEFINED 4256610 82800 0
MARKET VECTORS ETF TR GOLD MIN ETF/CEF 57060U100 379 8360 SH SOLE 8360 0 0
MARKET VECTORS ETF TR HG YLD M ETF/CEF 57060U878 251 7965 SH SOLE 7965 0 0
MARKET VECTORS ETF TR MKTVEC S ETF/CEF 57060U803 379 21819 SH SOLE 21819 0 0
MARKET VECTORS ETF TR PRE-RF M ETF/CEF 57060U738 611 24306 SH SOLE 24306 0 0
MARSH & MCLENNAN COS INC COM 571748102 1033 41768 SH SOLE 41768 0 0
MASTERCARD INC CL A COM COM 57636Q104 91514 452705 SH DEFINED 442905 9800 0
MBIA INC COM 55262C100 18793 2421794 SH DEFINED 1741884 650810 29100
MBIA INC LG-TM JAN 5 OPTION PUT 44J99T023 120 826 PUT SOLE 826 0 0
MCDONALDS CORP COM 580135101 545 9558 SH SOLE 9558 0 0
MCGRAW HILL COMPANIES INC COM 580645109 200 7971 SH SOLE 7971 0 0
MEAD JOHNSON NUTRITION CO CL A COM 582839106 885 19618 SH SOLE 19618 0 0
MEDALLION FINL CORP COM 583928106 1166 139489 SH SOLE 139489 0 0
MEDCO HEALTH SOLUTIONS INC COM 58405U102 561 10146 SH SOLE 10146 0 0
MELCO PBL ENTMNT LTD ADR COM 585464100 1645 236396 SH DEFINED 236392 4 0
MERCK & CO INC COM 589331107 1781 56296 SH DEFINED 55496 800 0
MFS CALIF INSD MUN FD ETF/CEF 59318C106 248 20529 SH SOLE 20529 0 0
MGM MIRAGE COM 552953101 1315 109260 SH DEFINED 16660 92600 0
MIDDLESEX WATER CO COM 596680108 252 16700 SH SOLE 16700 0 0
MIRANT CORP NEW COM COM 60467R100 8119 494176 SH DEFINED 407866 86310 0
MONTPELIER RE HOLDINGS LTD SHS COM G62185106 639 39171 SH DEFINED 37471 1700 0
MOODYS CORP COM 615369105 434 21206 SH SOLE 21206 0 0
MORGAN STANLEY MUN INC OPP II ETF/CEF 61745P445 112 15981 SH SOLE 15981 0 0
MORGAN STANLEY MUN PREM INCOM ETF/CEF 61745P429 141 17441 SH SOLE 17441 0 0
MORGAN STANLEY QULTY MUN SECS ETF/CEF 61745P585 288 21621 SH SOLE 21621 0 0
MSCI INC CL A COM 55354G100 2954 99725 SH DEFINED 72325 27400 0
NARA BANCORP INC COM 63080P105 1277 183735 SH DEFINED 169535 14200 0
NASDAQ OMX GROUP INCCOM COM 631103108 125070 5941574 SH DEFINED 5749711 166863 25000
NASDAQ - 2.50% 08/15/13 CONVER CONV BOND 631103AA6 7231 8300000 PRN DEFINED 3100000 5200000 0
NATIONAL ENERGY GROUP INC NEW COM 635812209 132 33443 SH SOLE 33443 0 0
NATIONWIDE HEALTH PPTYS INC COM 638620104 252 8134 SH DEFINED 7334 800 0
NORFOLK SOUTHN CORP COM 655844108 573 13297 SH SOLE 13297 0 0
NORTHERN TR CORP COM 665859104 553 9500 SH DEFINED 1300 8200 0
NOVARTIS AG SPONSORED ADR COM 66987V109 640 12700 SH SOLE 12700 0 0
NRG ENERGY INC COM NEW COM 629377508 23826 845185 SH DEFINED 733428 111757 0
NUVEEN CA DIV ADV MUNI FD 3 SH ETF/CEF 67070Y109 306 23545 SH SOLE 23545 0 0
NUVEEN DIV ADV MUNI FD 3 SH BE ETF/CEF 67070X101 443 32007 SH SOLE 32007 0 0
NUVEEN DIV ADVANTAGE MUN FD ETF/CEF 67070F100 270 18784 SH SOLE 18784 0 0
NUVEEN DIVID ADVANTAGE MUN F ETF/CEF 67066V101 2568 184610 SH SOLE 184610 0 0
NUVEEN FLOATING RATE INCOME ETF/CEF 67072T108 146 15382 SH DEFINED 14982 400 0
NUVEEN FLTNG RTE INCM OPP FDCO ETF/CEF 6706EN100 540 56891 SH DEFINED 56491 400 0
NUVEEN INSD NY PREM INCOME F ETF/CEF 67101R107 518 37996 SH SOLE 37996 0 0
NUVEEN INSD PREM INCOME MUN ETF/CEF 6706D8104 399 31998 SH SOLE 31998 0 0
NUVEEN INVT QUALITY MUN FD I ETF/CEF 67062E103 593 42675 SH SOLE 42675 0 0
NUVEEN MUN ADVANTAGE FD INC ETF/CEF 67062H106 784 54906 SH SOLE 54906 0 0
NUVEEN MUN MKT OPPORTUNITY F ETF/CEF 67062W103 2795 208447 SH SOLE 208447 0 0
NUVEEN NY DIV ADVANTG MUN FD ETF/CEF 67070A101 280 20910 SH SOLE 20910 0 0
NUVEEN NY DIVID ADVNTG MUN F ETF/CEF 67066X107 752 56231 SH SOLE 56231 0 0
NUVEEN NY PERFORM PLUS MUN F ETF/CEF 67062R104 1018 68951 SH SOLE 68951 0 0
NUVEEN NY SELECT QUALITY MUN ETF/CEF 670976109 328 23838 SH SOLE 23838 0 0
NUVEEN PERFORM PLUS MUN FD ETF/CEF 67062P108 13392 947106 SH SOLE 947106 0 0
NUVEEN PREM INCOME MUN FD ETF/CEF 67062T100 1117 83140 SH SOLE 83140 0 0
NUVEEN PREM INCOME MUN FD 2 ETF/CEF 67063W102 1267 91792 SH SOLE 91792 0 0
NUVEEN PREM INCOME MUN FD 4.00 ETF/CEF 6706K4105 1853 148348 SH SOLE 148348 0 0
NUVEEN PREMIER MUN INCOME FD ETF/CEF 670988104 699 52395 SH SOLE 52395 0 0
NUVEEN QUALITY INCOME MUN FD ETF/CEF 670977107 762 54856 SH SOLE 54856 0 0
NUVEEN QUALITY PFD INCOME FD ETF/CEF 67071S101 145 21710 SH DEFINED 21010 700 0
NUVEEN REAL ESTATE INCOME FD ETF/CEF 67071B108 169 21483 SH SOLE 21483 0 0
NUVEEN SELECT QUALITY MUN FD ETF/CEF 670973106 201 14129 SH SOLE 14129 0 0
NUVEEN SR INCOME FD ETF/CEF 67067Y104 4884 846370 SH DEFINED 824570 21800 0
NV ENERGY INC COM SHS ISIN COM 67073Y106 19882 1715467 SH DEFINED 1642667 72800 0
NYSE EURONEXT COM COM 629491101 122631 4244754 SH DEFINED 4140004 88550 16200
NZX LIMITED (NZE LISTING) COM 99A994CX0 0 92260 SH DEFINED 0 92260 0
OIL STATE INTERNATIONAL INC CO COM 678026105 5730 163101 SH DEFINED 137301 25800 0
OSHKOSH TRUCK CORP COM 688239201 1719 55593 SH SOLE 55593 0 0
OVERSEAS SHIPHOLDING GROUP I COM 690368105 202 5400 SH SOLE 5400 0 0
PALL CORP COM 696429307 1828 56631 SH DEFINED 55931 700 0
PENN VA GP HLDGS L P UNIT R LI COM 70788P105 1086 84636 SH SOLE 84636 0 0
PENN VIRGINIA CONV 4.50% 11/15 CONV BOND 707882AA4 1463 1625000 PRN SOLE 1625000 0 0
PENN WEST ENERGY TR TR UNIT IS COM 707885109 14991 946432 SH DEFINED 839657 106775 0
PENSKE AUTO GROUP 3.500% 04/01 CONV BOND 909440AH2 1368 1300000 PRN SOLE 1300000 0 0
