13F-HR
1
horizonthirteenfmarchnine.txt
HORIZONTHIRTEENFMARCHNINE
UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
Form 13F
Form 13F COVER PAGE
Report for the Quarter ended: March 31, 2009
Not an amendment.
Institutional Investment Manager Filing this Report:
Name: Horizon Asset Management, Inc.
Address: 470 Park Avenue South
4th Floor South
New York, N.Y. 10016
13F File Number: 28-6986
The amendment to the voting trust previously disclosed in Horizon's 12-31-08
Form 13F has been rescinded.
The institutional investment manager filing this report; and person by whom it
is signed hereby represent that the person signing the report is authorized to
submit it, that all all information contained herein is true, correct and
complete, and that it is understood that all required items, statements,
schedules, lists, and tables, are considered integral parts of this form.
Person signing this Report on Behalf of Reporting Manager:
Name: Andrew M. Fishman
Title: Director of Compliance and General Counsel
Phone: 646-495-7347
Signature, Place, and Date of Signing:
Andrew M. Fishman
New York, New York
May 11, 2009
Report Type: 13F HOLDINGS REPORT
List of Other Managers Reporting for this Manager: none
I AM SIGNING THIS REPORT AS REQUIRED BY THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934.
Report Summary:
Number of Other Included Managers: none
Form 13F Information Table Entry Total: 311
Form Information Table Value Total: $3,103,461,000
VALUE SHARES/ SH/ PUT/ INVSTMT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DSCRETN MGRS SOLE SHARED NONE
ABBOTT LABS COM 002824100 2165 45378 SH SOLE 45378 0 0
ADELPHIA CONTINGENT VALUE VEHI COM 00685R870 0 49000 SH SOLE 49000 0 0
ADELPHIA CONTINGENT VALUE VEHI COM 00685R409 0 5320114 SH DEFINED 5023297 296817 0
ADELPHIA CONTINGENT VALUE VEHI COM 00685R102 0 231253 SH SOLE 231253 0 0
ADELPHIA RECOVERY TRUST CVV AC COM 00685R789 0 1268051 SH DEFINED 145963 1122088 0
ADELPHIA RECOVERY TRUST CVV AC COM 00685R813 0 2200000 SH DEFINED 0 2200000 0
ADELPHIA RECOVERY TRUST CVV SE COM 00685R706 0 1624103 SH DEFINED 369967 1254136 0
ALLEGHANY CORP DEL COM 017175100 2043 7543 SH SOLE 7543 0 0
ALLEGHENY ENERGY INC COM COM 017361106 104706 4519027 SH DEFINED 4431505 87522 0
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 437 27273 SH SOLE 27273 0 0
AMERICAN CAPITAL LTDCOM COM 02503Y103 103 55046 SH DEFINED 53146 1900 0
AMERICAN INTL GROUP INC COM 026874107 27 26633 SH SOLE 26633 0 0
AMERICAN REAL ESTATE PTRS FLOA CONV BOND 029169AA7 0 18480000 PRN DEFINED 13480000 5000000 0
ANGLO AMERN PLC ADR NEW COM 03485P201 55309 6484080 SH DEFINED 6379240 104840 0
APOLLO INVT CORP SHS BEN INT COM 03761U106 160 46040 SH DEFINED 44840 1200 0
APPLIED MATLS INC COM 038222105 291 27100 SH SOLE 27100 0 0
ARTESIAN RESOURCES CORP CL A COM 043113208 157 11175 SH SOLE 11175 0 0
ASSURED GUARANTY LTD COM G0585R106 148 21800 SH SOLE 21800 0 0
BANK AMER CORP COM 060505104 207 30291 SH SOLE 30291 0 0
BANK OF NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 9203 325756 SH DEFINED 315156 10600 0
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 222 3300 SH SOLE 3300 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY HLDG CO CL COM 084670207 156654 55551 SH DEFINED 54636 915 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL COM 084670108 694 8 SH DEFINED 6 2 0
BHP BILLITON LTD SPONSORED ADR COM 088606108 17221 386110 SH DEFINED 380172 5938 0
BLACKROCK FL RATE OME STRA I S ETF/CEF 09255Y108 464 57920 SH DEFINED 55920 2000 0
BLACKROCK FLOATING RATE INCOME ETF/CEF 091941104 1942 213180 SH DEFINED 211180 2000 0
BLACKROCK INC COM 09247X101 646 4966 SH DEFINED 2466 2500 0
BLACKROCK MUNIHOLDINGS N Y I ETF/CEF 09255C106 135 13259 SH SOLE 13259 0 0
BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY ETF/CEF 09254G108 120 12457 SH SOLE 12457 0 0
BLACKROCK NY INS MUN INC TR ETF/CEF 09249U105 346 31326 SH SOLE 31326 0 0
BLACKROCK PFD & CORPORATE INC ETF/CEF 09255J101 368 84091 SH DEFINED 82091 2000 0
BLACKSTONE GROUP L PCOM LP INT UNIT 09253U108 7943 1095522 SH DEFINED 885333 210189 0
BOEING CO COM 097023105 418 11738 SH SOLE 11738 0 0
BOMBARDIER INC 6.25% PFD SER 4 CONV PREF 097751705 956 70361 SH DEFINED 66661 3700 0
BOMBARDIER INC CLASSB COM 097751200 4379 1876775 SH DEFINED 1640475 236300 0
BOSTON PROPERTIES 2.875% 02/15 CONV BOND 10112RAK0 833 1070000 PRN SOLE 1070000 0 0
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107 194 24364 SH SOLE 24364 0 0
BOWLES FLUIDICS CORP NEW COM 102590304 3182 7954 SH SOLE 7954 0 0
BP PLC SPONS ADR COM 055622104 2432 60643 SH SOLE 60643 0 0
BRISTOL MYERS SQUIBBCO COM 110122108 757 34524 SH SOLE 34524 0 0
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS INC COM 11133T103 2938 157873 SH DEFINED 147673 10200 0
BROOKFIELD ASSET MGMT INC VTG COM 112585104 145687 10572380 SH DEFINED 10362190 210190 0
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE COM G16252101 201 15211 SH DEFINED 12183 3028 0
BUCKEYE GP HOLDINGS LP UNITS L COM 118167105 949 59018 SH SOLE 59018 0 0
BURLINGTON NORTHERN SANTA FE COM 12189T104 107088 1780342 SH DEFINED 1744587 35755 0
CABLEVISION SYS CORP CL A SHS COM 12686C109 1145 88468 SH SOLE 88468 0 0
CACI INTL INC CL A COM 127190304 5411 148295 SH DEFINED 147295 1000 0
CADBURY PLC SPONS ADR COM 12721E102 732 24167 SH SOLE 24167 0 0
CALPINE CORP COM NEW COM 131347304 23336 3426691 SH DEFINED 3355396 71295 0
CALPINE CORP SR CONTINGENT NT CONV BOND 131347BJ4 0 800000 PRN SOLE 800000 0 0
CAMECO CORP COM 13321L108 433 25196 SH SOLE 25196 0 0
CANADIAN NAT RES LTD COM 136385101 7981 206984 SH DEFINED 205484 1500 0
CARNIVAL CORP PAIREDCTF 1 COM COM 143658300 84243 3900124 SH DEFINED 3821737 78387 0
CATERPILLAR INC COM 149123101 598 21400 SH SOLE 21400 0 0
CATHAY GENERAL BANCORP COM 149150104 1690 162068 SH DEFINED 156168 5900 0
CENTER FINL CORP CALIF COM 15146E102 608 215552 SH DEFINED 207152 8400 0
CENTERPOINT ENERGY INC COM 15189T107 19520 1871545 SH DEFINED 1867545 4000 0
CHEVRON CORP COM 166764100 1283 19074 SH SOLE 19074 0 0
CHINA EASTERN AIRLINES CORP COM 16937R104 2209 143600 SH SOLE 143600 0 0
CHINA LIFE INS CO LTD COM 16939P106 76398 1551545 SH DEFINED 1494363 57182 0
CHINA MOBILE HONG KONG COM 16941M109 357 8200 SH SOLE 8200 0 0
CHINA SOUTHN AIRLS LTD COM 169409109 661 68131 SH SOLE 68131 0 0
CHINA UNICOM HONG KONG LTD COM 16945R104 66927 6429102 SH DEFINED 6285770 143332 0
CME GROUP INC COM COM 12572Q105 118607 481379 SH DEFINED 465210 16169 0
CMS ENERGY CORP COM 125896100 8475 715784 SH DEFINED 676784 39000 0
CNOOC LTD SPONSORED ADR ISIN COM 126132109 84981 844743 SH DEFINED 812637 32106 0
COHEN & STEERS INC COM COM 19247A100 3957 354559 SH DEFINED 307559 47000 0
COHEN & STEERS PREM INCOME R ETF/CEF 19247V104 38 20284 SH SOLE 20284 0 0
COHEN & STEERS WRLDWD RLT INC ETF/CEF 19248J100 60 27680 SH SOLE 27680 0 0
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 252 4270 SH SOLE 4270 0 0
COMDISCO HLDG CO INC COM 200334100 749 105447 SH DEFINED 34647 70800 0
COMDISCO HLDG CO INC CONTIN WAR/RIGHT 200334118 835 8976724 SH DEFINED 5231849 3744875 0
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 330 8423 SH SOLE 8423 0 0
CUBIC CORP COM 229669106 349 13768 SH SOLE 13768 0 0
DANA HOLDING CORP COM 235825205 15 33506 SH SOLE 33506 0 0
DATANG INTL PWR GENERATN COM 23808Q207 1936 220000 SH SOLE 220000 0 0
DEAN FOODS CO NEW COM 242370104 343 18950 SH DEFINED 12950 6000 0
DELPHI CORP 6.500% 08/15/13 CONV BOND 247126AE5 16 1078000 PRN SOLE 1078000 0 0
DELUXE CORP COM 248019101 440 45700 SH SOLE 45700 0 0
DEUTSCHE TELEKOM AG COM 251566105 206 16666 SH SOLE 16666 0 0
DIAMONDS TR UNIT SER 1 COM 252787106 402 5300 SH SOLE 5300 0 0
DISCOVER FINL SVCS INC COM 254709108 168 26606 SH SOLE 26606 0 0
DISNEY WALT CO DISNEY COM COM 254687106 49880 2746719 SH DEFINED 2696691 50028 0
DOW CHEMICAL CORP COM 260543103 92 10913 SH SOLE 10913 0 0
DREAMWORKS ANIMATION SKG COM 26153C103 1746 80670 SH SOLE 80670 0 0
DWS MUN INCOME TR ETF/CEF 23338M106 212 23018 SH SOLE 23018 0 0
DYNEGY INC CL A COM COM 26817G102 6096 4323438 SH DEFINED 3817627 505811 0
EAST WEST BANCORP INC COM 27579R104 744 162800 SH DEFINED 156600 6200 0
EATON VANCE CORP NON VTG COM 278265103 1392 60902 SH DEFINED 54502 6400 0
EATON VANCE FLTING RATE INC COM 278279104 257 31100 SH SOLE 31100 0 0
EATON VANCE LTD DUR INCOME F ETF/CEF 27828H105 1555 147974 SH SOLE 147974 0 0
EATON VANCE NATL MUN INC ETF/CEF 27829D103 393 40107 SH SOLE 40107 0 0
EATON VANCE SR FLTNG RTE TR ETF/CEF 27828Q105 179 21435 SH DEFINED 19435 2000 0
EATON VANCE SR INCOME TR SH BE ETF/CEF 27826S103 270 75940 SH DEFINED 71940 4000 0
EL PASO CORP COM COM 28336L109 50637 8101939 SH DEFINED 7995126 106813 0
ELAN PLC ADR COM 284131208 73 11000 SH SOLE 11000 0 0
EMERSON ELEC CO COM 291011104 642 22447 SH SOLE 22447 0 0
ENCANA CORP COM SHS ISIN COM 292505104 118543 2919062 SH DEFINED 2862455 56607 0
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L COM 293792107 672 30194 SH SOLE 30194 0 0
ENVIRONMENTAL ENERGY SVCS COM 29406Q101 0 30000 SH SOLE 30000 0 0
EQUIFAX INC COM 294429105 221 9054 SH SOLE 9054 0 0
ESCROW ADELPHIA COMM PREF COM 006ESC917 0 49000 SH SOLE 49000 0 0
ESCROW CVPR ADELPHIAC CUSIP #0 CONV PREF 006ESC974 0 11000 SH DEFINED 0 11000 0
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 19156 281286 SH SOLE 281286 0 0
FAIRFAX FINL HLDGS LTD SUB VTG COM 303901102 1584 6082 SH DEFINED 5182 900 0
FANNIE MAE COM COM 313586109 2405 3435916 SH DEFINED 2567354 868562 0
FEDL NATL MTG LG-TM JAN 30 OPTION CALL 3135865AF 0 204 SH CALL DEFINED 0 204 0
FIDELITY NATL INFORMATION SVC COM 31620M106 240 13200 SH SOLE 13200 0 0
FIDELITY NATL TITLE GROUP INCL COM 31620R105 1078 55231 SH SOLE 55231 0 0
FINOVA GROUP INC COM 317928109 1 136600 SH SOLE 136600 0 0
FIRST BK DEL WILMINGTON COM 319307104 12 11350 SH SOLE 11350 0 0
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST COM 32054K103 132 54061 SH SOLE 54061 0 0
FIRST TR FOUR CRNRS SR FLT RCO ETF/CEF 33733Q107 674 87709 SH SOLE 87709 0 0
FOREST CITY ENT 3.625% 10/15/1 CONV BOND 345550AH0 1811 3205000 PRN SOLE 3205000 0 0
FOREST CITY ENTERPRISES INC CL COM 345550107 2785 773678 SH DEFINED 709778 63900 0
FRANKLIN RESOURCES INC COM 354613101 1033 19178 SH DEFINED 18192 986 0
FREDDIE MAC COM 313400301 1529 2011624 SH DEFINED 1328324 683300 0
FRMO CORP COM 30262F106 240 319974 SH SOLE 319974 0 0
FTI CONSULTING INC COM 302941109 1533 30980 SH SOLE 30980 0 0
GAIL INDIA LTD SPON GDR REG S COM 36268T206 948 32811 SH SOLE 32811 0 0
GAZPROM O A O SPON ADR REG S R COM 368287207 63396 4100663 SH DEFINED 4042694 57969 0
GENCORP INC COM 368682100 301 141909 SH SOLE 141909 0 0
GENERAL ELECTRIC CO COM 369604103 889 87923 SH SOLE 87923 0 0
GENERAL MTRS CORP DEB SR CV C PREF COM 370442717 125 49400 SH SOLE 49400 0 0
GENUINE PARTS CO COM 372460105 287 9600 SH SOLE 9600 0 0
GENWORTH FINL INC CL A COM 37247D106 117 61677 SH SOLE 61677 0 0
GLAXOSMITHKLINE PLC ADR COM 37733W105 5213 167774 SH SOLE 167774 0 0
GREAT PLAINS ENERGY INC COM 391164100 4161 308873 SH SOLE 308873 0 0
GREENHILL & CO INC COM 395259104 1502 20335 SH DEFINED 16335 4000 0
HABER INC COM 404450108 17 413600 SH SOLE 413600 0 0
HANMI FINL CORP COM 410495105 478 368008 SH DEFINED 353808 14200 0
HARRIS CORP DEL COM 413875105 680 23480 SH SOLE 23480 0 0
HARRY WINSTON DIAMOND CORP COM 41587B100 563 195598 SH SOLE 195598 0 0
HEINZ H J CO COM 423074103 991 29977 SH SOLE 29977 0 0
HELIOS ADVANTAGE INCOME FD I ETF/CEF 42327W107 13 12729 SH SOLE 12729 0 0
HONEYWELL INTL INC COM 438516106 414 14850 SH SOLE 14850 0 0
HUANENG PWR INTL INCSPONSORED COM 443304100 94651 3525194 SH DEFINED 3497287 27907 0
HUTCHISON TELECOMM INTL LTD SP COM 44841T107 585 124230 SH SOLE 124230 0 0
I B M COM 459200101 279 2883 SH SOLE 2883 0 0
ICAHN ENTERPRISES LPDEP UNIT LP INT UNIT 451100101 24809 954182 SH DEFINED 657111 297071 0
ICICI BK LTD ADR ISIN#US45104G COM 45104G104 20120 1513942 SH DEFINED 1490449 23493 0
IDEARC INC COM 451663108 71 1959584 SH DEFINED 1958484 1100 0
IMPERIAL OIL LTD COM COM 453038408 159736 4430970 SH DEFINED 4346604 84366 0
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC COM 45865V100 24481 328732 SH DEFINED 305306 23426 0
INTERNATIONAL ASSETSHLDG CORP COM 459028106 165 16225 SH SOLE 16225 0 0
INTERPUBLIC GROUP 4.250% 03/15 CONV BOND 460690BA7 433 593000 PRN SOLE 593000 0 0
ISHARES TR FTSE XNHUA IDX ETF/CEF 464287184 203 7121 SH SOLE 7121 0 0
ISHARES TR US TIPS BD FD ETF/CEF 464287176 18253 177643 SH SOLE 177643 0 0
JANUS CAP GROUP INC COM 47102X105 843 126734 SH DEFINED 124734 2000 0
JARDEN CORP COM 471109108 1501 118498 SH DEFINED 115298 3200 0
JEFFERIES GROUP INC NEW COM 472319102 5387 390331 SH DEFINED 269131 121200 0
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 3090 58752 SH SOLE 58752 0 0
KINDER MORGAN EGY PTNS L P UT COM 494550106 224 4800 SH SOLE 4800 0 0
KOREA ELEC PWR CO COM 500631106 470 51357 SH SOLE 51357 0 0
KRAFT FOODS INC CL A COM 50075N104 3388 151987 SH SOLE 151987 0 0
LABRANCHE & CO INC COM 505447102 9586 2563095 SH DEFINED 2435295 127800 0
LAS VEGAS SANDS CORP COM 517834107 674 223902 SH DEFINED 221091 2811 0
LAZARD LTD SHS A COM G54050102 2194 74623 SH DEFINED 69823 4800 0
LEGG MASON INC COM 524901105 53653 3374382 SH DEFINED 3286495 87887 0
LEHMAN BROTHERS HOLDINGS INC COM 524908100 1 23408 SH DEFINED 18908 4500 0
LENDER PROCESSING SVCS INC COM 52602E102 212 6910 SH DEFINED 6310 600 0
LESCARDEN INC COM 526867106 11 379969 SH SOLE 379969 0 0
LESCARDEN INC PFD CONV CONV PREF 526867205 0 34566 SH SOLE 34566 0 0
LEUCADIA NATIONAL CORP COM 527288104 94308 6333673 SH DEFINED 6112549 221124 0
LEUCADIA NATL CORP SR NT CONV CONV BOND 527288AX2 8417 10005000 PRN DEFINED 9755000 250000 0
LIBERTY GLOBAL INC SER A COM 530555101 1021 70120 SH SOLE 70120 0 0
LIBERTY GLOBAL INC SER C COM 530555309 239 16914 SH SOLE 16914 0 0
LIBERTY MEDIA 3.125% 03/30/23 CONV BOND 530718AF2 1808 2329000 PRN SOLE 2329000 0 0
LICT CORPORATION COM 50187G104 221 92 SH DEFINED 90 2 0
LILLY, ELI AND COMPANY COM 532457108 1150 34429 SH SOLE 34429 0 0
LOEWS CORP COM 540424108 2866 129668 SH DEFINED 115868 13800 0
M & T BK CORP COM 55261F104 8252 182396 SH SOLE 182396 0 0
MARATHON OIL CORP COM 565849106 1058 40236 SH SOLE 40236 0 0
MARKEL CORP COM COM 570535104 5038 17746 SH SOLE 17746 0 0
MARKET VECTORS ETF TR GAMING E ETF/CEF 57060U829 15778 1022527 SH DEFINED 1010027 12500 0
MARKET VECTORS ETF TR GOLD MIN ETF/CEF 57060U100 370 10040 SH SOLE 10040 0 0
MARKET VECTORS ETF TR PRE-RF M ETF/CEF 57060U738 301 12234 SH SOLE 12234 0 0
MARSH & MCLENNAN COS INC COM 571748102 796 39327 SH SOLE 39327 0 0
MASTERCARD INC CL A COM COM 57636Q104 80520 480775 SH DEFINED 472264 8511 0
MBIA INC COM 55262C100 13135 2867883 SH DEFINED 2089583 778300 0
MCDONALDS CORP COM 580135101 538 9858 SH SOLE 9858 0 0
MCGRAW HILL COMPANIES INC COM 580645109 1883 82352 SH SOLE 82352 0 0
MEAD JOHNSON NUTRITION CO COM 582839106 564 19548 SH SOLE 19548 0 0
MEDALLION FINL CORP COM 583928106 967 130469 SH SOLE 130469 0 0
MEDCO HEALTH SOLUTIONS INC COM 58405U102 419 10146 SH SOLE 10146 0 0
MELCO PBL ENTMNT LTD ADR COM 585464100 76 23082 SH DEFINED 23078 4 0
MERCK & CO INC COM 589331107 1421 53138 SH SOLE 53138 0 0
MIDDLESEX WATER CO COM 596680108 173 12000 SH SOLE 12000 0 0
MIRANT CORP NEW COM COM 60467R100 6546 574201 SH DEFINED 487891 86310 0
MONSANTO CO NEW COM 61166W101 271 3263 SH SOLE 3263 0 0
MONTPELIER RE HOLDINGS LTD COM G62185106 847 65338 SH SOLE 65338 0 0
MOODYS CORP COM 615369105 389 16958 SH SOLE 16958 0 0
MSCI INC CL A COM 55354G100 1634 96633 SH DEFINED 69233 27400 0
NARA BANCORP INC COM 63080P105 572 194491 SH DEFINED 180291 14200 0
NASDAQ OMX GROUP INCCOM COM 631103108 141227 7212814 SH DEFINED 7042441 170373 0
NATIONAL ENERGY GROUP INC COM 635812209 135 38433 SH SOLE 38433 0 0
NOBLE ENERGY INC COM 655044105 1293 24000 SH SOLE 24000 0 0
NORFOLK SOUTHN CORP COM 655844108 437 12947 SH SOLE 12947 0 0
NORTHERN TR CORP COM 665859104 550 9200 SH DEFINED 1800 7400 0
NOVARTIS AG SPONSORED ADR COM 66987V109 480 12700 SH SOLE 12700 0 0
NRG ENERGY INC COM NEW COM 629377508 17233 979154 SH DEFINED 867397 111757 0
NUVEEN DIV ADV MUNI FD ETF/CEF 67070X101 358 32007 SH SOLE 32007 0 0
NUVEEN DIVID ADVANTAGE MUN ETF/CEF 67066V101 846 76651 SH SOLE 76651 0 0
NUVEEN FLTNG RTE INCM OPP ETF/CEF 6706EN100 100 19060 SH SOLE 19060 0 0
NUVEEN INSD NY PREM INCOME ETF/CEF 67101R107 186 16413 SH SOLE 16413 0 0
NUVEEN INSD PREM INCOME MUN ETF/CEF 6706D8104 134 12796 SH SOLE 12796 0 0
NUVEEN INVT QUALITY MUN ETF/CEF 67062E103 309 26199 SH SOLE 26199 0 0
NUVEEN MUN MKT OPPORTUNITY ETF/CEF 67062W103 1315 117400 SH SOLE 117400 0 0
NUVEEN NY DIVID ADVNTG MUN ETF/CEF 67066X107 513 46188 SH SOLE 46188 0 0
NUVEEN NY PERFORM PLUS MUN ETF/CEF 67062R104 645 55291 SH SOLE 55291 0 0
NUVEEN PERFORM PLUS MUN ETF/CEF 67062P108 11375 965621 SH SOLE 965621 0 0
NUVEEN PREM INC MUN ETF/CEF 67062T100 560 49022 SH SOLE 49022 0 0
NUVEEN PREM INC MUN ETF/CEF 67063W102 1093 93914 SH SOLE 93914 0 0
NUVEEN PREM INC MUN ETF/CEF 6706K4105 1095 109502 SH SOLE 109502 0 0
NUVEEN PREMIER MUN INC ETF/CEF 670988104 468 42117 SH SOLE 42117 0 0
NUVEEN QUALITY INC MUN ETF/CEF 670977107 347 29247 SH SOLE 29247 0 0
NUVEEN REAL ESTATE INC ETF/CEF 67071B108 45 12400 SH SOLE 12400 0 0
NUVEEN SELECT QUALITY MUN ETF/CEF 670973106 129 11412 SH SOLE 11412 0 0
NUVEEN SR INCOME FD ETF/CEF 67067Y104 1670 520295 SH DEFINED 516295 4000 0
NV ENERGY INC COM SHS ISIN COM 67073Y106 78720 8383392 SH DEFINED 8071992 311400 0
NYSE EURONEXT COM COM 629491101 84982 4747576 SH DEFINED 4661176 86400 0
NZX LIMITED (NZE LISTING) COM 99A994CX0 0 88846 SH DEFINED 0 88846 0
OSHKOSH TRUCK CORP COM 688239201 329 48810 SH SOLE 48810 0 0
PALL CORP COM 696429307 1130 55302 SH SOLE 55302 0 0
PENN VA GP HLDGS L P UNIT R LI COM 70788P105 856 72139 SH SOLE 72139 0 0
PENN WEST ENERGY TR TR UNIT COM 707885109 7695 810826 SH DEFINED 703351 107475 0
PEPSICO INC COM 713448108 1350 26224 SH SOLE 26224 0 0
PETROCHINA CO LTD COM 71646E100 4300 53948 SH SOLE 53948 0 0
PFIZER INC COM 717081103 8888 652588 SH DEFINED 640588 12000 0
PG&E CORP COM 69331C108 729 19074 SH SOLE 19074 0 0
PHILIP MORRIS INTL INC COM COM 718172109 129575 3641807 SH DEFINED 3575588 66219 0
PICO HLDGS INC NEW COM 693366205 1305 43393 SH SOLE 43393 0 0
PNC FINANCIAL CORP COM 693475105 325 11100 SH SOLE 11100 0 0
POTASH CORP SASK INC COM 73755L107 2974 36808 SH SOLE 36808 0 0
PRICE T ROWE GROUP INC COM 74144T108 502 17400 SH DEFINED 6000 11400 0
PROCTER & GAMBLE COMPANY COM 742718109 457 9695 SH SOLE 9695 0 0
PROGRESSIVE CORP OF OHIO COM 743315103 12188 906864 SH SOLE 906864 0 0
PROSHARES TR ULTRA FINL PRO ETF/CEF 74347R743 228 87300 SH SOLE 87300 0 0
PZENA INV MGMT INC CLAS COM 74731Q103 23 12000 SH DEFINED 0 12000 0
QUANTA SVCS INC COM COM 74762E102 8325 388112 SH DEFINED 338121 49991 0
QUEST DIAGNOSTICS INC COM 74834L100 776 16350 SH SOLE 16350 0 0
R H DONNELLEY CORP COM NEW COM 74955W307 466 1526737 SH DEFINED 1396337 130400 0
RAYTHEON CO NEW COM 755111507 452 11600 SH SOLE 11600 0 0
RED REEF LABORATORIES INTL I N COM 75686N201 0 105000 SH SOLE 105000 0 0
RELIANT ENERGY INC COM COM 75952B105 43781 13724444 SH DEFINED 13502196 222248 0
REYNOLDS AMERN INC COM 761713106 449 12532 SH SOLE 12532 0 0
RIO TINTO PLC SPONSORED ADR IS COM 767204100 10123 75511 SH DEFINED 73849 1662 0
RITCHIE BROS AUCTIONEERS COM 767744105 1624 87348 SH DEFINED 87148 200 0
RMR ASIA REAL ESTATE FUND BENE COM 74964Q101 875 146737 SH SOLE 146737 0 0
ROCKWELL INTL CORP NEW COM 773903109 443 20300 SH SOLE 20300 0 0
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD COM V7780T103 496 61981 SH SOLE 61981 0 0
ROYAL DUTCH SHELL PLC COM 780259206 1728 39008 SH SOLE 39008 0 0
RYLAND GROUP INC COM 783764103 170 10190 SH SOLE 10190 0 0
SAKS INC 2.000% 03/15/24 CONV BOND 79377WAL2 993 2703000 PRN SOLE 2703000 0 0
SALIENT 3 COM VS 485-231690-1 COM 794721100 0 60000 SH SOLE 60000 0 0
SCHLUMBERGER COM 806857108 872 21462 SH SOLE 21462 0 0
SCRIPPS E W CO OHIO CL A COM 811054402 505 374028 SH SOLE 374028 0 0
SCRIPPS NETWORKS INTERACT COM 811065101 3033 134719 SH SOLE 134719 0 0
SEACO LTD SHS COM G79441104 35 584496 SH SOLE 584496 0 0
SEARS HLDGS CORP COM COM 812350106 11465 250818 SH DEFINED 227565 23253 0
SIERRA PAC RES NEW N/C EFF 1.0 COM 826428104 0 18030 SH DEFINED 16537 1493 0
SIGMA ALDRICH CORP COM 826552101 639 16900 SH SOLE 16900 0 0
SOTHEBY'S 3.125% 06/15/13 CONV BOND 835898AB3 2580 4000000 PRN SOLE 4000000 0 0
SOTHEBYS DE COM COM 835898107 4154 461540 SH DEFINED 375103 86437 0
SOUTHERN PAC PETE NL COM 843581505 6 30097 SH SOLE 30097 0 0
SOUTHERN UN CO NEW COM 844030106 669 43958 SH SOLE 43958 0 0
SPDR SERIES TRUST SPDR SR TR ETF/CEF 78464A680 632 13776 SH SOLE 13776 0 0
STANDARD & POORS DEPOSITARY ETF/CEF 78462F103 4352 54729 SH SOLE 54729 0 0
STAR STRUCK LTD COM 855188108 17 85000 SH SOLE 85000 0 0
STATE STR CORP COM 857477103 2241 72802 SH DEFINED 68002 4800 0
STUDENT LOAN CORP COM 863902102 7113 163736 SH DEFINED 162736 1000 0
SUNCOR ENERGY INC COM 867229106 27984 1259991 SH SOLE 1259991 0 0
TELEFLEX INC COM 879369106 357 9134 SH SOLE 9134 0 0
TELEFONICA S A SPONSORED ADR COM 879382208 380 6366 SH SOLE 6366 0 0
TELEPHONE & DATA SYS INC COM 879433100 676 25502 SH SOLE 25502 0 0
TEMPLETON EMERG MKTS INC ETF/CEF 880192109 102 11200 SH SOLE 11200 0 0
TEXAS PACIFIC LAND TRUST SUB S COM 882610108 9318 358532 SH DEFINED 322766 35766 0
THE SAINT JOE CO COM COM 790148100 3707 221433 SH DEFINED 180294 41139 0
TIME WARNER CABLE INC COM COM 88732J207 27843 1122697 SH DEFINED 1098001 24696 0
TIME WARNER INC COM NEW COM 887317303 86453 4479442 SH DEFINED 4381161 98281 0
TSINGTAO BREWERY LTD COM 898529102 1840 84900 SH SOLE 84900 0 0
U S GLOBAL INVS INC CL A COM 902952100 1277 262155 SH DEFINED 219155 43000 0
UCBH HOLDINGS INC COM 90262T308 408 269959 SH DEFINED 257659 12300 0
UNION PACIFIC CORP COM COM 907818108 65572 1595048 SH DEFINED 1560990 34058 0
URBANA CORP WT EXP 071209 WAR/RIGHT 91707P125 0 64900 SH SOLE 64900 0 0
URBANA CP NON VOTING A F COM 999999001 0 274350 SH DEFINED 2350 272000 0
VAN KAMPEN SENIOR INCOME TR ETF/CEF 920961109 748 314412 SH SOLE 314412 0 0
VANGUARD SPECIALIZED PORTFOL ETF/CEF 921908208 132 11030 SH SOLE 11030 0 0
VEECO INSTRS INC DEL COM 922417100 148 22250 SH SOLE 22250 0 0
VERIZON COMMUNICATIONS COM 92343V104 226 7483 SH SOLE 7483 0 0
VISA INC COM CL A COM 92826C839 1261 22687 SH DEFINED 21905 782 0
VORNADO 2.850% 04/01/27 CONV BOND 929042AC3 1715 2286000 PRN SOLE 2286000 0 0
VORNADO RLTY TR SBI COM 929042109 28420 854992 SH DEFINED 841492 13500 0
WARNER MUSIC GR 9 1/2 12/15 CONV BOND 92930MAF0 1490 4139000 PRN SOLE 4139000 0 0
WARNER MUSIC GROUP CORP COM 934550104 2897 1232618 SH DEFINED 716618 516000 0
WASHINGTON MUT INC COM 939322103 1 20000 SH SOLE 20000 0 0
