Need Help? Talk to an Expert +1 (408) 836-7136

Home

>

earnings

Earnings

Symbol Company name Market cap Time Estimate forecast Eps reported Surprice Surprise percentage Price change Fiscal quarter ending Number ESTS Lastyear report date Lastyear EPS
TIC Acuren Corporation time-not-supplied Jun/2025 1 2024-08-15 N/A
NCNA NuCana plc $704,569 time-not-supplied Jun/2025 N/A 2024-08-15 ($3.79)
WLGS Wang & Lee Group, Inc. $840,124 time-not-supplied Mar/2025 1 2024-08-15 N/A
SGD Safe and Green Development Corporation $1,837,602 time-not-supplied Jun/2025 1 2024-08-15 N/A
SYTA Siyata Mobile, Inc. $1,962,397 time-not-supplied Jun/2025 1 2024-08-15 ($99.99)
TANH Tantech Holdings Ltd. $2,798,178 time-not-supplied Mar/2025 1 2024-08-15 N/A
TTNP Titan Pharmaceuticals, Inc. $4,022,630 time-not-supplied Jun/2025 1 2024-08-15 ($2.29)
AYRO AYRO, Inc. $4,149,417 time-not-supplied Jun/2025 1 2024-08-15 $2.24
CHNR China Natural Resources, Inc. $5,134,269 time-not-supplied Mar/2025 1 2024-08-15 N/A
JCSE JE Cleantech Holdings Limited $6,017,737 time-not-supplied Mar/2025 1 2024-08-15 N/A
PRTG Portage Biotech Inc. $6,249,739 time-not-supplied Mar/2025 1 2024-08-15 ($1.21)
JXG JX Luxventure Group Inc. $6,344,295 time-not-supplied Mar/2025 1 2024-08-15 N/A
GV Visionary Holdings Inc. $6,680,444 time-not-supplied Mar/2025 1 2024-08-15 N/A
GIPR Generation Income Properties Inc. $7,729,327 time-not-supplied Jun/2025 1 2024-08-15 ($0.42)
TRAW Traws Pharma, Inc. $7,956,970 time-not-supplied Jun/2025 1 2024-08-15 ($99.99)
FBGL FBS Global Limited $8,170,200 time-not-supplied Mar/2025 1 2024-08-15 N/A
AGH Aureus Greenway Holdings Inc. $8,326,612 time-not-supplied Jun/2025 1 2024-08-15 N/A
LRHC La Rosa Holdings Corp. $8,474,678 time-not-supplied Jun/2025 1 2024-08-15 ($0.16)
CAPS Capstone Holding Corp. $8,823,427 time-not-supplied Jun/2025 1 2024-08-15 N/A
CDTG CDT Environmental Technology Investment Holdings Limited $9,231,425 time-not-supplied Mar/2025 1 2024-08-15 N/A
MKZR MacKenzie Realty Capital, Inc. $10,655,959 time-not-supplied Jun/2025 1 2024-08-15 N/A
ABP Abpro Holdings, Inc $13,555,562 time-not-supplied Jun/2025 1 2024-08-15 N/A
ADVB Advanced Biomed Inc. $13,758,712 time-not-supplied Jun/2025 1 2024-08-15 N/A
SKYQ Sky Quarry Inc. $15,457,746 time-not-supplied Jun/2025 1 2024-08-15 N/A
AMOD Alpha Modus Holdings, Inc. $16,317,991 time-not-supplied Jun/2025 1 2024-08-15 N/A
BREA Brera Holdings PLC $16,328,014 time-not-supplied Mar/2025 1 2024-08-15 N/A
BLRX BioLineRx Ltd. $16,372,413 time-not-supplied ($0.17) Jun/2025 2 2024-08-15 $0.40
UCAR U Power Limited $17,938,870 time-not-supplied Mar/2025 1 2024-08-15 N/A
LSB LakeShore Biopharma Co., Ltd $18,031,311 time-not-supplied Mar/2025 1 2024-08-15 N/A
ADGM Adagio Medical Holdings, Inc $19,319,246 time-not-supplied Jun/2025 1 2024-08-15 N/A
CJMB Callan JMB Inc. $20,707,032 time-not-supplied Jun/2025 1 2024-08-15 N/A
BLBX Blackboxstocks Inc. $20,889,026 time-not-supplied Jun/2025 1 2024-08-15 ($0.27)
ROLR High Roller Technologies, Inc. $22,752,492 time-not-supplied Jun/2025 1 2024-08-15 N/A
SPCB SuperCom, Ltd. $22,858,435 time-not-supplied Jun/2025 1 2024-08-15 $1.80
RAIN Rain Enhancement Technologies Holdco, Inc. $23,880,067 time-not-supplied Jun/2025 1 2024-08-15 N/A
CEPO Cantor Equity Partners I, Inc. $23,880,067 time-not-supplied Jun/2025 1 2024-08-15 N/A
SNYR Synergy CHC Corp. $23,884,260 time-not-supplied $0.08 Jun/2025 1 2024-08-15 N/A
EPOW Sunrise New Energy Co., Ltd $24,590,509 time-not-supplied Mar/2025 1 2024-08-15 N/A
GORV Lazydays Holdings, Inc. $25,748,738 time-not-supplied Jun/2025 1 2024-08-15 ($1.42)
COEP Coeptis Therapeutics Holdings, Inc. $28,216,119 time-not-supplied Jun/2025 1 2024-08-15 ($1.60)
BOSC B.O.S. Better Online Solutions $28,551,554 time-pre-market Jun/2025 1 2024-08-15 $0.09
TOPP Toppoint Holdings Inc. $29,750,000 time-not-supplied Jun/2025 1 2024-08-15 N/A
CSAI Cloudastructure, Inc. $31,771,730 time-not-supplied Jun/2025 1 2024-08-15 N/A
BCG Binah Capital Group, Inc. $33,204,920 time-not-supplied Jun/2025 1 2024-08-15 ($0.04)
AXIL AXIL Brands, Inc. $34,911,723 time-not-supplied May/2025 1 2024-08-15 $0.10
JUNS Jupiter Neurosciences, Inc. $35,752,169 time-not-supplied ($0.07) Jun/2025 1 2024-08-15 N/A
KORE KORE Group Holdings, Inc. $40,326,143 time-not-supplied ($0.53) Jun/2025 1 2024-08-15 ($0.99)
HOVR New Horizon Aircraft Ltd. $47,391,572 time-not-supplied ($0.08) May/2025 1 2024-08-15 N/A
SHIM Shimmick Corporation $59,377,553 time-not-supplied ($0.21) Jun/2025 1 2024-08-15 ($1.83)
ELTK Eltek Ltd. $71,705,947 time-not-supplied Jun/2025 1 2024-08-15 $0.11
GGR Gogoro Inc. $73,838,323 time-not-supplied Jun/2025 N/A 2024-08-15 ($0.08)
YGMZ MingZhu Logistics Holdings Limited $85,113,762 time-not-supplied Mar/2025 1 2024-08-15 N/A
SVCC Stellar V Capital Corp. $122,327,682 time-not-supplied Jun/2025 1 2024-08-15 N/A
TWIN Twin Disc, Incorporated $124,357,940 time-not-supplied Jun/2025 1 2024-08-15 $0.32
TAYD Taylor Devices, Inc. $132,275,820 time-not-supplied May/2025 1 2024-08-15 $0.67
MB MasterBeef Group $145,010,000 time-not-supplied Mar/2025 1 2024-08-15 N/A
TOYO TOYO Co., Ltd $172,870,207 time-not-supplied Mar/2025 1 2024-08-15 N/A
SWKH SWK Holdings Corporation $182,081,072 time-not-supplied Jun/2025 1 2024-08-15 $0.46
ICG Intchains Group Limited $193,716,823 time-not-supplied Jun/2025 1 2024-08-15 $0.12
FLD Fold Holdings, Inc. $216,606,135 time-not-supplied ($0.10) Jun/2025 1 2024-08-15 N/A
CAN Canaan Inc. $255,604,297 time-not-supplied ($0.10) Jun/2025 3 2024-08-15 ($0.15)
SLN Silence Therapeutics Plc $259,272,000 time-not-supplied ($0.28) Jun/2025 4 2024-08-15 ($0.42)
BTM Bitcoin Depot Inc. $360,149,423 time-not-supplied $0.17 Jun/2025 4 2024-08-15 ($0.13)
GAMB Gambling.com Group Limited $406,378,289 time-not-supplied $0.13 Jun/2025 3 2024-08-15 $0.20
ZBIO Zenas BioPharma, Inc. $424,616,947 time-not-supplied ($1.02) Jun/2025 1 2024-08-15 N/A
VENU Venu Holding Corporation $447,621,152 time-not-supplied ($0.18) Jun/2025 1 2024-08-15 N/A
SBC SBC Medical Group Holdings Incorporated $464,178,404 time-not-supplied $0.14 Jun/2025 1 2024-08-15 N/A
SEPN Septerna, Inc. $484,349,134 time-not-supplied ($0.05) Jun/2025 1 2024-08-15 N/A
LYTS LSI Industries Inc. $502,274,660 time-not-supplied $0.17 Jun/2025 1 2024-08-15 $0.19
SGML Sigma Lithium Corporation $518,574,022 time-not-supplied ($0.03) Jun/2025 1 2024-08-15 ($0.10)
USAS Americas Gold and Silver Corporation $544,783,234 time-not-supplied Jun/2025 N/A 2024-08-15 ($0.02)
CEP Cantor Equity Partners, Inc. $809,216,292 time-not-supplied Jun/2025 1 2024-08-15 N/A
SPTN SpartanNash Company $893,636,647 time-not-supplied $0.45 Jun/2025 1 2024-08-15 $0.59
CVAC CureVac N.V. $1,211,426,588 time-not-supplied ($0.18) Jun/2025 2 2024-08-15 ($0.34)
AFYA Afya Limited $1,592,650,956 time-not-supplied $0.38 Jun/2025 1 2024-08-15 $0.41
NMAX Newsmax, Inc. $1,679,300,476 time-not-supplied Jun/2025 1 2024-08-15 N/A
TRMD TORM plc $1,696,095,644 time-not-supplied Jun/2025 N/A 2024-08-15 $2.02
AACT Ares Acquisition Corporation II $1,909,310,087 time-not-supplied Jun/2025 1 2024-08-15 N/A
ALVO Alvotech $2,843,009,477 time-not-supplied ($0.14) Jun/2025 1 2024-08-15 $0.28
RNW ReNew Energy Global plc $3,351,340,818 time-not-supplied $0.11 Jun/2025 2 2024-08-15 N/A
TEO Telecom Argentina Stet - France Telecom S.A. $3,777,568,770 time-not-supplied ($0.78) Jun/2025 1 2024-08-15 $0.15
CLBT Cellebrite DI Ltd. $3,905,756,711 time-not-supplied $0.08 Jun/2025 2 2024-08-15 $0.10
GLOB Globant S.A. $4,031,049,468 time-not-supplied $1.15 Jun/2025 5 2024-08-15 $1.16
GLNG Golar LNG Limited $4,357,526,125 time-not-supplied $0.28 Jun/2025 2 2024-08-15 $0.42
SOBO South Bow Corporation $5,388,749,930 time-not-supplied $0.34 Jun/2025 1 2024-08-15 N/A
DDS Dillard's, Inc. $6,461,857,265 time-not-supplied $3.47 Jul/2025 3 2024-08-15 $4.59
HRB H&R Block, Inc. $7,272,384,088 time-not-supplied $2.81 Jun/2025 3 2024-08-15 $1.89
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. $8,843,634,487 time-not-supplied $2.60 Jun/2025 4 2024-08-15 $2.64
NICE NICE Ltd $10,479,550,237 time-not-supplied $2.41 Jun/2025 8 2024-08-15 $2.12
AMCR Amcor plc $13,311,610,983 time-not-supplied $0.22 Jun/2025 4 2024-08-15 $0.21
COHR Coherent Corp. $13,971,002,117 time-not-supplied $0.70 Jun/2025 8 2024-08-15 $0.45
TPR Tapestry, Inc. $17,907,044,474 time-not-supplied $0.99 Jun/2025 7 2024-08-15 $0.92
GRAB Grab Holdings Limited $19,026,224,782 time-not-supplied $0.01 Jun/2025 1 2024-08-15 ($0.01)
JD JD.com, Inc. $48,336,574,172 time-not-supplied $0.72 Jun/2025 2 2024-08-15 $1.24
DE Deere & Company $137,723,682,279 time-not-supplied $4.60 Jul/2025 11 2024-08-15 $6.29
AMAT Applied Materials, Inc. $147,274,472,784 time-not-supplied $2.34 Jul/2025 12 2024-08-15 $2.12
BABA Alibaba Group Holding Limited $271,360,357,946 time-not-supplied $2.30 Jun/2025 2 2024-08-15 $2.04
WMT Walmart Inc. $766,279,752,107 time-pre-market $0.72 Jul/2025 13 2024-08-15 $0.67
AEMD Aethlon Medical, Inc. $3,900,799 time-not-supplied Jun/2025 N/A 2024-08-14 ($2.72)
RDZN Roadzen, Inc. $78,642,445 time-not-supplied Jun/2025 1 2024-08-13 ($0.46)
HIVE HIVE Digital Technologies Ltd $323,777,432 time-not-supplied ($0.08) Jun/2025 3 2024-08-12 ($0.08)
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. $27,585,936,283 time-pre-market ($0.13) Jun/2025 6 2024-08-07 ($4.07)
OESX Orion Energy Systems, Inc. $22,407,419 time-not-supplied Jun/2025 N/A 2024-08-07 ($0.11)
CPBI Central Plains Bancshares, Inc. $64,437,575 time-not-supplied Jun/2025 2 2024-08-07 $0.24
NNN NNN REIT, Inc. $8,104,451,648 time-pre-market $0.83 Jun/2025 7 2024-08-01 $0.84
XPO XPO, Inc. $14,628,037,948 time-pre-market $1.01 Jun/2025 10 2024-08-01 $1.12
IP International Paper Company $24,552,699,602 time-pre-market $0.38 Jun/2025 6 2024-07-24 $0.55
CTO CTO Realty Growth, Inc. $569,770,587 time-after-hours $0.46 Jun/2025 3 2024-07-25 $0.48
PII Polaris Inc. $2,254,654,532 time-pre-market ($0.02) Jun/2025 5 2024-07-23 $1.38
FTAI FTAI Aviation Ltd. $12,512,854,510 time-after-hours $1.48 Jun/2025 3 2024-07-23 $0.26
SPOT Spotify Technology S.A. $158,162,876,943 time-pre-market $2.30 Jun/2025 7 2024-07-23 $1.43
LKFN Lakeland Financial Corporation $1,569,193,906 time-pre-market $0.93 Jun/2025 2 2024-07-25 $0.74
PINE Alpine Income Property Trust, Inc. $211,575,487 time-after-hours $0.44 Jun/2025 5 2024-07-18 $0.43
SFNC Simmons First National Corporation $2,396,874,648 time-after-hours $0.39 Jun/2025 3 2024-07-24 $0.33
FNB F.N.B. Corporation $5,231,584,794 time-after-hours $0.33 Jun/2025 6 2024-07-17 $0.34
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. $90,284,730,590 time-after-hours $0.43 Jun/2025 4 2024-07-16 $0.44
PGR Progressive Corporation (The) $153,367,829,482 time-pre-market $4.11 Jun/2025 10 2024-07-16 $2.65
NAAS Naas Technology Inc. $4,723,010 time-not-supplied Mar/2025 N/A 2024-05-09 ($5.60)
BPT BP Prudhoe Bay Royalty Trust $10,721,400 time-not-supplied Mar/2025 N/A 2024-05-09 N/A
CMBM Cambium Networks Corporation $10,981,193 time-not-supplied ($0.20) Mar/2025 2 2024-05-09 ($0.53)
TRIB Trinity Biotech plc $12,632,509 time-not-supplied ($0.57) Mar/2025 1 2024-05-23 ($0.37)
OP OceanPal Inc. $14,334,516 time-not-supplied Mar/2025 N/A 2024-05-30 ($0.23)
ENFY Enlightify Inc. $16,181,265 time-not-supplied Mar/2025 N/A 2024-05-30 ($0.79)
REE REE Automotive Ltd. $17,092,534 time-not-supplied ($0.82) Mar/2025 1 2024-05-30 ($1.96)
CTRM Castor Maritime Inc. $20,774,061 time-not-supplied Mar/2025 N/A 2024-05-23 $0.71
ARBK Argo Blockchain plc $28,232,655 time-not-supplied Mar/2025 N/A 2024-05-23 ($0.10)
MLEC Moolec Science SA $30,797,350 time-not-supplied Mar/2025 N/A 2024-05-30 ($0.40)
MDCX Medicus Pharma Ltd. $41,594,439 time-not-supplied ($0.39) Jun/2025 N/A 2024-05-30 ($0.25)
OPTX Syntec Optics Holdings, Inc. $48,795,394 time-not-supplied Mar/2025 N/A 2024-05-30 ($0.03)
MAXN Maxeon Solar Technologies, Ltd. $51,366,056 time-not-supplied Mar/2025 N/A 2024-05-30 ($99.99)
PODC PodcastOne, Inc. $63,735,109 time-pre-market ($0.04) Mar/2025 2 2024-05-30 ($0.05)
CCG Cheche Group Inc. $64,412,408 time-not-supplied Mar/2025 N/A 2024-06-13 ($0.02)
KNDI Kandi Technologies Group, Inc. $99,588,387 time-not-supplied Mar/2025 N/A 2024-06-13 $0.01
YAAS Youxin Technology Ltd $124,806,000 time-not-supplied Mar/2025 N/A 2024-06-13 N/A
POWW Outdoor Holding Company $151,858,407 time-not-supplied ($0.02) Mar/2025 1 2024-06-13 $0.01
LAES SEALSQ Corp $472,380,233 time-not-supplied Mar/2025 N/A 2024-05-09 N/A
TTGT TechTarget, Inc. $504,712,340 time-not-supplied $0 Mar/2025 1 2024-05-09 ($0.02)
TLX Telix Pharmaceuticals Limited $5,489,481,554 time-not-supplied $0.22 Mar/2025 N/A 2025-06-29 N/A
FER Ferrovial SE $38,011,421,936 time-not-supplied Mar/2025 N/A 2025-06-29 N/A
VIOT Viomi Technology Co., Ltd $94,126,636 time-not-supplied Mar/2025 1 2024-07-02 N/A
GHG GreenTree Hospitality Group Ltd. $210,155,696 time-not-supplied Mar/2025 1 2024-07-02 $0.08
CMMB Chemomab Therapeutics Ltd. $22,507,251 time-not-supplied ($0.20) Jun/2025 2 2024-08-21 ($0.26)
ZEPP Zepp Health Corporation $38,650,087 time-not-supplied Jun/2025 6 2024-08-21 ($0.68)
CCIF Carlyle Credit Income Fund $72,882,244 time-not-supplied $0.24 Jun/2025 2 2024-08-21 $0.32
INCR Intercure Ltd. $81,223,787 time-not-supplied Mar/2025 6 2024-08-21 N/A
WOLF Wolfspeed, Inc. $75,743,525 time-not-supplied ($0.87) Jun/2025 3 2024-08-21 ($1.06)
UFI Unifi, Inc. $94,373,808 time-not-supplied ($0.67) Jun/2025 1 2024-08-21 ($0.22)
MDXH MDxHealth SA $107,904,188 time-not-supplied ($0.13) Jun/2025 2 2024-08-21 ($0.31)
CLCO Cool Company Ltd. $358,894,476 time-not-supplied $0.13 Jun/2025 6 2024-08-21 N/A
AUNA Auna SA $469,711,399 time-not-supplied $0.16 Jun/2025 1 2024-08-21 $0.03
XYF X Financial $708,695,725 time-not-supplied Jun/2025 6 2024-08-21 $1
NXTT Next Technology Holding Inc. $959,783,297 time-not-supplied Jun/2025 6 2024-08-21 ($1.92)
WRD WeRide Inc. $2,347,363,466 time-not-supplied Jun/2025 6 2024-08-21 N/A
M Macy's Inc $3,019,519,529 time-not-supplied $0.18 Jul/2025 5 2024-08-21 $0.53
TBBB BBB Foods Inc. $3,148,053,461 time-not-supplied $0.04 Jun/2025 2 2024-08-21 $0.17
CAAP Corporacion America Airports SA $3,234,694,871 time-not-supplied $0.47 Jun/2025 1 2024-08-21 $0.31
BBAR Banco BBVA Argentina S.A. $3,447,515,378 time-not-supplied $0.37 Jun/2025 1 2024-08-21 $0.61
GDS GDS Holdings Limited $6,127,351,330 time-not-supplied ($0.11) Jun/2025 2 2024-08-21 ($0.18)
URBN Urban Outfitters, Inc. $6,334,114,319 time-not-supplied $1.44 Jul/2025 6 2024-08-21 $1.24
ZK ZEEKR Intelligent Technology Holding Limited $6,713,345,781 time-not-supplied Jun/2025 N/A 2024-08-21 ($1.31)
DY Dycom Industries, Inc. $6,923,738,233 time-not-supplied $2.86 Jul/2025 5 2024-08-21 $2.46
SQM Sociedad Quimica y Minera S.A. $10,068,732,732 time-not-supplied $0.56 Jun/2025 4 2024-08-21 $0.75
LINE Lineage, Inc. $10,252,269,169 time-not-supplied $0.58 Jun/2025 3 2024-08-21 $0.84
NDSN Nordson Corporation $12,144,337,585 time-not-supplied $2.63 Jul/2025 4 2024-08-21 $2.41
ZM Zoom Communications, Inc. $23,284,065,143 time-not-supplied $0.77 Jul/2025 11 2024-08-21 $0.71
A Agilent Technologies, Inc. $33,923,009,818 time-not-supplied $1.37 Jul/2025 6 2024-08-21 $1.32
TGT Target Corporation $44,346,111,938 time-not-supplied $2.05 Jul/2025 14 2024-08-21 $2.57
SNOW Snowflake Inc. $74,054,704,000 time-not-supplied ($0.57) Jul/2025 12 2024-08-21 ($0.88)
SNPS Synopsys, Inc. $76,913,276,967 time-not-supplied $2.76 Jul/2025 6 2024-08-21 $2.54
ADI Analog Devices, Inc. $117,759,696,911 time-not-supplied $1.92 Jul/2025 11 2024-08-21 $1.58
YMM Full Truck Alliance Co. Ltd. $122,787,978,258 time-not-supplied $0.15 Jun/2025 1 2024-08-21 $0.12
TJX TJX Companies, Inc. (The) $136,261,292,315 time-not-supplied $1 Jul/2025 8 2024-08-21 $0.96
CRWS Crown Crafts, Inc. $29,800,471 time-not-supplied Jun/2025 1 2024-08-14 ($0.03)
INN Summit Hotel Properties, Inc. $590,284,443 time-after-hours $0.25 Jun/2025 2 2024-07-29 $0.29
PFE Pfizer, Inc. $137,813,261,829 time-pre-market $0.57 Jun/2025 5 2024-07-30 $0.60
AHH Armada Hoffler Properties, Inc. $557,881,368 time-after-hours $0.26 Jun/2025 3 2024-08-07 $0.34
ERO Ero Copper Corp. $1,786,618,139 time-after-hours $0.43 Jun/2025 2 2024-08-01 $0.18
SID National Steel Company $1,803,487,768 time-after-hours $0.11 Jun/2025 1 2024-08-12 ($0.08)
KIM Kimco Realty Corporation $14,219,952,226 time-pre-market $0.42 Jun/2025 10 2024-08-01 $0.41
EXR Extra Space Storage Inc $30,908,514,818 time-after-hours $2.06 Jun/2025 9 2024-07-30 $2.06
HIW Highwoods Properties, Inc. $3,374,472,093 time-after-hours $0.86 Jun/2025 5 2024-07-23 $0.98
PHIN PHINIA Inc. $1,773,691,461 time-pre-market $0.92 Jun/2025 3 2024-07-30 $0.88
BKU BankUnited, Inc. $2,670,775,386 time-pre-market $0.79 Jun/2025 4 2024-07-18 $0.72
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. $61,205,305,023 time-pre-market $2.01 Jun/2025 8 2024-08-07 $1.91
CSX CSX Corporation $61,184,239,018 time-after-hours $0.41 Jun/2025 8 2024-08-05 $0.49
EQBK Equity Bancshares, Inc. $715,157,620 time-after-hours $0.89 Jun/2025 2 2024-07-16 $0.99
WLDS Wearable Devices Ltd. $1,574,339 time-not-supplied Mar/2025 N/A 2024-05-15 N/A
PRFX PainReform Ltd. $2,733,251 time-not-supplied Mar/2025 N/A 2024-05-15 ($65.27)
LCFY Locafy Limited $3,524,572 time-not-supplied Mar/2025 N/A 2024-05-15 ($0.34)
SBEV Splash Beverage Group, Inc. $6,500,655 time-not-supplied Mar/2025 N/A 2024-05-15 $4
MOVE Movano Inc. $5,034,940 time-not-supplied Mar/2025 N/A 2024-05-15 ($1.50)
RMSG Real Messenger Corporation $23,862,523 time-not-supplied Mar/2025 N/A 2024-05-15 ($0.01)
BTCT BTC Digital Ltd. $19,945,524 time-not-supplied Mar/2025 N/A 2024-05-15 ($0.30)
SGRP SPAR Group, Inc. $24,153,192 time-not-supplied $0.03 Mar/2025 1 2024-05-15 $0.06
MPU Mega Matrix Inc. $37,179,380 time-not-supplied Mar/2025 N/A 2024-07-15 ($0.05)
RILY B. Riley Financial, Inc. $91,186,227 time-not-supplied Mar/2025 N/A 2024-06-26 ($1.71)
ILLR Triller Group Inc. $103,103,698 time-not-supplied Mar/2025 N/A 2024-06-26 ($0.23)
LND Brasilagro Cia Brasileira De Propriedades Agricolas $395,331,259 time-not-supplied Mar/2025 N/A 2024-05-01 ($0.06)
CODI Compass Diversified $470,977,147 time-not-supplied $0.49 Mar/2025 1 2024-05-01 $0.40
NAT Nordic American Tankers Limited $569,609,283 time-not-supplied $0 Mar/2025 1 2024-05-29 $0.07
HCM HUTCHMED (China) Limited $2,674,102,839 time-not-supplied Mar/2025 N/A 2024-06-26 N/A
HLN Haleon plc $47,223,960,809 time-not-supplied Mar/2025 N/A 2024-05-01 $0.12
UTSI UTStarcom Holdings Corp $23,391,530 time-not-supplied Mar/2025 1 2024-06-24 N/A
IGC IGC Pharma, Inc. $24,702,401 time-not-supplied ($0.02) Mar/2025 1 2024-06-24 ($0.04)
NRSN NeuroSense Therapeutics Ltd. $47,497,565 time-not-supplied Mar/2025 1 2024-06-03 ($0.35)
VRAX Virax Biolabs Group Limited $3,341,800 time-not-supplied ($0.33) Mar/2025 7 2024-08-20 N/A
CASK Heritage Distilling Holding Company, Inc. $3,097,503 time-not-supplied Jun/2025 7 2024-08-20 N/A
TRUG TruGolf Holdings, Inc. $6,407,559 time-not-supplied ($2.50) Jun/2025 1 2024-08-20 $6
WKHS Workhorse Group, Inc. $11,178,205 time-not-supplied ($3.98) Jun/2025 1 2024-08-20 ($17.50)
COSM Cosmos Health Inc. $12,561,496 time-not-supplied Jun/2025 7 2024-08-20 ($0.09)
XHLD TEN Holdings, Inc. $11,506,070 time-not-supplied Jun/2025 7 2024-08-20 N/A
CLGN CollPlant Biotechnologies Ltd. $15,749,954 time-not-supplied $0.29 Jun/2025 1 2024-08-20 ($0.37)
OSRH OSR Holdings, Inc. $24,096,223 time-not-supplied Jun/2025 7 2024-08-20 N/A
CURR Currenc Group Inc. $27,940,063 time-not-supplied ($0.04) Jun/2025 7 2024-08-20 N/A
LVTX LAVA Therapeutics N.V. $34,328,410 time-not-supplied ($0.28) Jun/2025 3 2024-08-20 ($0.31)
ICCM IceCure Medical Ltd. $57,417,534 time-not-supplied ($0.06) Jun/2025 1 2024-08-20 ($0.06)
VEEA Veea Inc. $70,763,215 time-not-supplied Jun/2025 7 2024-08-20 N/A
SOL Emeren Group Ltd $97,511,082 time-not-supplied $0 Jun/2025 2 2024-08-20 $0.01
NNDM Nano Dimension Ltd. $330,270,884 time-not-supplied Jun/2025 7 2024-08-20 ($0.20)
NNOX NANO-X IMAGING LTD $343,039,565 time-not-supplied Jun/2025 N/A 2024-08-20 ($0.23)
YRD Yiren Digital Ltd. $512,390,450 time-not-supplied Jun/2025 7 2024-08-20 $0.65
FUFU BitFuFu Inc. $513,785,837 time-not-supplied $0.03 Jun/2025 3 2024-08-20 $0.01
RERE ATRenew Inc. $688,025,135 time-not-supplied $0.04 Jun/2025 1 2024-08-20 $0.04
JBSS John B. Sanfilippo & Son, Inc. $740,449,999 time-not-supplied Jun/2025 7 2024-08-20 $0.86
YSG Yatsen Holding Limited $947,977,460 time-not-supplied Jun/2025 N/A 2024-08-20 ($0.11)
NMM Navios Maritime Partners LP $1,146,879,959 time-not-supplied $1.86 Jun/2025 1 2024-08-20 $3.06
LZB La-Z-Boy Incorporated $1,534,664,857 time-not-supplied $0.60 Jul/2025 1 2024-08-20 $0.62
FORTY Formula Systems (1985) Ltd. $1,730,896,371 time-not-supplied Jun/2025 7 2024-08-20 $1.20
PINC Premier, Inc. $1,795,888,507 time-not-supplied $0.27 Jun/2025 1 2024-08-20 $0.69
FINV FinVolution Group $2,415,034,095 time-not-supplied Jun/2025 7 2024-08-20 $0.30
PAGS PagSeguro Digital Ltd. $3,088,430,933 time-not-supplied $0.31 Jun/2025 4 2024-08-20 $0.32
KC Kingsoft Cloud Holdings Limited $3,527,526,063 time-not-supplied ($0.21) Jun/2025 2 2024-08-20 ($0.20)
COTY Coty Inc. $4,012,533,816 time-not-supplied $0.02 Jun/2025 8 2024-08-20 ($0.03)
PONY Pony AI Inc. $5,180,165,423 time-not-supplied Jun/2025 7 2024-08-20 N/A
VIPS Vipshop Holdings Limited $8,777,666,405 time-not-supplied $0.50 Jun/2025 2 2024-08-20 $0.48
HTHT H World Group Limited $10,521,871,422 time-not-supplied $0.51 Jun/2025 1 2024-08-20 $0.46
TOL Toll Brothers, Inc. $11,175,943,230 time-not-supplied $3.59 Jul/2025 7 2024-08-20 $3.60
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. $12,932,119,114 time-not-supplied $1.46 Jun/2025 4 2024-08-20 $1.38
ZTO ZTO Express (Cayman) Inc. $14,198,868,849 time-not-supplied Jun/2025 N/A 2024-08-20 $0.47
FUTU Futu Holdings Limited $17,154,220,645 time-not-supplied Jun/2025 N/A 2024-08-20 $1.11
XPEV XPeng Inc. $17,056,525,521 time-not-supplied Jun/2025 N/A 2024-08-20 ($0.19)
AS Amer Sports, Inc. $20,963,045,778 time-not-supplied $0.01 Jun/2025 4 2024-08-20 $0.05
KEYS Keysight Technologies Inc. $28,387,635,203 time-not-supplied $1.47 Jul/2025 4 2024-08-20 $1.42
ALC Alcon Inc. $43,086,027,984 time-after-hours $0.71 Jun/2025 7 2024-08-20 $0.74
MDT Medtronic plc $110,419,392,105 time-pre-market $1.23 Jul/2025 12 2024-08-20 $1.23
LOW Lowe's Companies, Inc. $123,985,623,301 time-not-supplied $4.25 Jul/2025 14 2024-08-20 $4.10
HD Home Depot, Inc. (The) $361,656,322,548 time-pre-market $4.71 Jul/2025 11 2024-08-13 $4.67
AFCG Advanced Flower Capital Inc. $108,912,754 time-pre-market $0.22 Jun/2025 3 2024-08-07 $0.54
SMX SMX (Security Matters) Public Limited Company $4,381,478 time-not-supplied Mar/2025 1 2024-08-14 N/A
CARV Carver Bancorp, Inc. $8,535,959 time-not-supplied Jun/2025 1 2024-08-14 ($0.43)
SUNS Sunrise Realty Trust, Inc. $149,112,798 time-pre-market $0.27 Jun/2025 2 2024-08-14 $0.22
HPP Hudson Pacific Properties, Inc. $378,931,659 time-after-hours $0.05 Jun/2025 4 2024-08-07 $0.17
ATEX Anterix Inc. $492,449,321 time-not-supplied ($0.48) Jun/2025 1 2024-08-06 ($0.84)
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. $42,445,079,354 time-pre-market $3.29 Jun/2025 7 2024-08-06 $2.44
LBTYB Liberty Global Ltd. $3,317,555,414 time-pre-market Jun/2025 5 2024-07-25 $0.71
LBTYA Liberty Global Ltd. $3,397,038,513 time-pre-market Jun/2025 N/A 2024-07-25 $0.71
