IMAX CORP
Insider Ownership
| 8-K | 34 | 11/06/2025 | 11/03/2025 |
| 10-Q | 34 | 10/23/2025 | 09/30/2025 |
| 8-K | 34 | 10/23/2025 | 10/23/2025 |
| 10-Q | 34 | 07/24/2025 | 06/30/2025 |
| 8-K | 34 | 07/24/2025 | 07/24/2025 |
| 8-K | 34 | 07/17/2025 | 07/17/2025 |
| 8-K | 34 | 07/15/2025 | 07/14/2025 |
| 8-K | 34 | 04/25/2025 | 04/23/2025 |
| 10-Q | 34 | 04/23/2025 | 03/31/2025 |
| 8-K | 34 | 04/23/2025 | 04/23/2025 |
≥5% Ownership
| 4 | 09/15/2025 | 09/15/2025 | |
| 4 | 08/14/2025 | 08/14/2025 | |
| 4 | 08/05/2025 | 08/05/2025 | |
| 3 | 05/27/2025 | 04/30/2025 | |
| 4 | 05/19/2025 | 05/19/2025 | |
| 4/A | 04/02/2025 | 03/07/2025 | |
| 3 | 11/06/2024 | 10/21/2024 | |
| 4 | 08/30/2024 | 08/30/2024 | |
| 4 | 06/17/2024 | 06/13/2024 | |
| 4 | 06/11/2024 | 06/07/2024 |