INNODATA INC
Insider Ownership
| 10-Q | 34 | 11/06/2025 | 09/30/2025 |
| 8-K | 34 | 11/06/2025 | 11/06/2025 |
| 10-Q | 34 | 07/31/2025 | 06/30/2025 |
| 8-K | 34 | 07/31/2025 | 07/31/2025 |
| 8-K | 34 | 06/18/2025 | 06/12/2025 |
| 8-K | 34 | 06/06/2025 | 06/05/2025 |
| 10-K | 34 | 02/24/2025 | 12/31/2024 |
| 8-K | 34 | 02/20/2025 | 02/20/2025 |
| 10-Q | 34 | 11/07/2024 | 09/30/2024 |
| 8-K | 34 | 11/07/2024 | 11/07/2024 |
≥5% Ownership
| 4 | 06/09/2025 | 06/05/2025 | |
| 4 | 06/09/2025 | 06/05/2025 | |
| 4 | 06/09/2025 | 06/05/2025 | |
| 4 | 03/04/2025 | 03/03/2025 | |
| 4 | 02/27/2025 | 02/27/2025 | |
| 4 | 02/27/2025 | 02/26/2025 | |
| 4 | 02/27/2025 | 02/26/2025 | |
| 4 | 02/26/2025 | 02/26/2025 | |
| 4 | 02/26/2025 | 02/26/2025 | |
| 4 | 12/23/2024 | 12/20/2024 |