WOLFSPEED, INC.
Insider Ownership
| 8-K | 34 | 11/13/2025 | 11/13/2025 |
| 10-Q | 34 | 11/07/2025 | 09/28/2025 |
| 8-K | 34 | 09/30/2025 | 09/29/2025 |
| 8-K | 34 | 09/29/2025 | 09/29/2025 |
| 8-K | 34 | 09/24/2025 | 09/24/2025 |
| 10-K | 34 | 08/26/2025 | 06/29/2025 |
| 8-K | 34 | 08/25/2025 | 08/25/2025 |
| 8-K | 34 | 07/07/2025 | 07/06/2025 |
| 8-K | 34 | 06/23/2025 | 06/16/2025 |
| 8-K | 34 | 05/23/2025 | 05/22/2025 |
≥5% Ownership
| 4 | 11/04/2025 | 10/30/2025 | |
| 3 | 11/04/2025 | 10/30/2025 | |
| 3 | 10/08/2025 | 09/29/2025 | |
| 3 | 10/07/2025 | 09/29/2025 | |
| 3 | 10/07/2025 | 09/29/2025 | |
| 3 | 10/07/2025 | 09/29/2025 | |
| 3 | 10/06/2025 | 09/29/2025 | |
| 4 | 10/01/2025 | 09/29/2025 | |
| 3 | 09/09/2025 | 09/01/2025 | |
| 3 | 06/26/2025 | 06/23/2025 |