FISERV INC
Insider Ownership
| 8-K | 34 | 08/29/2025 | 08/25/2025 |
| 8-K | 34 | 08/12/2025 | 08/12/2025 |
| 8-K | 34 | 08/11/2025 | 08/11/2025 |
| 8-K | 34 | 08/05/2025 | 08/04/2025 |
| 10-Q | 34 | 07/24/2025 | 06/30/2025 |
| 8-K | 34 | 07/23/2025 | 07/23/2025 |
| 8-K | 34 | 05/16/2025 | 05/14/2025 |
| 8-K/A | 34 | 05/16/2025 | 03/15/2025 |
| 10-Q | 34 | 04/25/2025 | 03/31/2025 |
| 8-K | 34 | 04/24/2025 | 04/24/2025 |
≥5% Ownership
| 3 | 11/04/2025 | 10/31/2025 | |
| 4 | 11/03/2025 | 10/30/2025 | |
| 4 | 10/02/2025 | 09/30/2025 | |
| 4 | 10/02/2025 | 09/30/2025 | |
| 4 | 10/02/2025 | 09/30/2025 | |
| 4 | 10/02/2025 | 09/30/2025 | |
| 4 | 10/02/2025 | 09/30/2025 | |
| 4 | 10/02/2025 | 09/30/2025 | |
| 4 | 10/02/2025 | 09/30/2025 | |
| 4 | 07/18/2025 | 07/17/2025 |