NextTrip, Inc.
Insider Ownership
| 8-K | 34 | 11/05/2025 | 11/05/2025 |
| 10-Q | 34 | 10/15/2025 | 08/31/2025 |
| 8-K | 34 | 10/15/2025 | 10/15/2025 |
| 8-K | 34 | 10/08/2025 | 10/08/2025 |
| 8-K | 34 | 09/18/2025 | 09/18/2025 |
| 8-K | 34 | 09/15/2025 | 09/15/2025 |
| 8-K | 34 | 09/11/2025 | 09/11/2025 |
| 8-K | 34 | 08/20/2025 | 08/20/2025 |
| 8-K | 34 | 08/12/2025 | 08/06/2025 |
| 8-K/A | 34 | 07/22/2025 | 06/30/2025 |
≥5% Ownership
| 4/A | 11/12/2025 | 11/04/2025 | |
| 3/A | 11/12/2025 | 07/14/2025 | |
| 4 | 11/12/2025 | 09/15/2025 | |
| 3 | 11/12/2025 | 07/14/2025 | |
| 4 | 11/10/2025 | 09/10/2025 | |
| 3 | 11/10/2025 | 07/14/2025 | |
| 4 | 11/07/2025 | 11/04/2025 | |
| 4 | 11/06/2025 | 09/15/2025 | |
| 4 | 11/06/2025 | 11/04/2025 | |
| 3 | 11/06/2025 | 07/14/2025 |