NextTrip, Inc.
Insider Ownership
| 10-Q | 34 | 10/15/2025 | 08/31/2025 |
| 8-K | 34 | 10/15/2025 | 10/15/2025 |
| 8-K | 34 | 10/08/2025 | 10/08/2025 |
| 8-K | 34 | 09/18/2025 | 09/18/2025 |
| 8-K | 34 | 09/15/2025 | 09/15/2025 |
| 8-K | 34 | 09/11/2025 | 09/11/2025 |
| 8-K | 34 | 08/20/2025 | 08/20/2025 |
| 8-K | 34 | 08/12/2025 | 08/06/2025 |
| 8-K/A | 34 | 07/22/2025 | 06/30/2025 |
| 8-K | 34 | 07/17/2025 | 07/17/2025 |
≥5% Ownership
| 4 | 09/12/2025 | 09/12/2025 | |
| 4 | 07/25/2025 | 07/23/2025 | |
| 3 | 07/24/2025 | 07/17/2025 | |
| 4 | 07/21/2025 | 06/25/2025 | |
| 4 | 07/21/2025 | 06/25/2025 | |
| 4 | 07/21/2025 | 06/25/2025 | |
| 4 | 07/21/2025 | 06/25/2025 | |
| 4 | 07/21/2025 | 06/25/2025 | |
| 4 | 04/03/2025 | 04/01/2025 | |
| 4 | 04/03/2025 | 04/01/2025 |