HONEYWELL INTERNATIONAL INC
Insider Ownership
| 8-K | 34 | 11/03/2025 | 11/03/2025 |
| 10-Q | 34 | 10/23/2025 | 09/30/2025 |
| 8-K | 34 | 10/23/2025 | 10/23/2025 |
| 8-K | 34 | 10/22/2025 | 10/22/2025 |
| 8-K | 34 | 10/16/2025 | 10/15/2025 |
| 8-K | 34 | 10/01/2025 | 09/29/2025 |
| 8-K | 34 | 10/01/2025 | 09/26/2025 |
| 8-K | 34 | 08/22/2025 | 08/22/2025 |
| 8-K | 34 | 08/21/2025 | 08/21/2025 |
| 8-K | 34 | 07/30/2025 | 07/25/2025 |
≥5% Ownership
| 4 | 11/05/2025 | 11/03/2025 | |
| 3 | 11/05/2025 | 11/03/2025 | |
| 4 | 10/15/2025 | 10/13/2025 | |
| 3 | 10/15/2025 | 10/13/2025 | |
| 4 | 10/06/2025 | 09/18/2025 | |
| 4 | 10/02/2025 | 10/01/2025 | |
| 4 | 10/02/2025 | 10/01/2025 | |
| 4 | 10/02/2025 | 10/01/2025 | |
| 4 | 10/02/2025 | 10/01/2025 | |
| 3 | 34 | 09/30/2025 | 09/30/2025 |