PAR TECHNOLOGY CORP
Insider Ownership
| 10-Q | 34 | 11/06/2025 | 09/30/2025 |
| 8-K | 34 | 11/06/2025 | 11/06/2025 |
| 10-Q | 34 | 08/08/2025 | 06/30/2025 |
| 8-K | 34 | 08/08/2025 | 08/08/2025 |
| 10-K | 34 | 03/03/2025 | 12/31/2024 |
| 8-K | 34 | 11/21/2024 | 11/20/2024 |
| 10-Q | 34 | 11/08/2024 | 09/30/2024 |
| 8-K | 34 | 11/08/2024 | 11/08/2024 |
| 8-K | 34 | 06/10/2024 | 06/07/2024 |
| 8-K | 34 | 06/06/2024 | 06/03/2024 |
≥5% Ownership
| 4 | 09/11/2025 | 09/10/2025 | |
| 4 | 08/15/2025 | 08/13/2025 | |
| 4 | 06/11/2025 | 06/10/2025 | |
| 4 | 06/11/2025 | 06/09/2025 | |
| 4 | 06/03/2025 | 06/01/2025 | |
| 4 | 05/22/2025 | 05/20/2025 | |
| 4 | 03/20/2025 | 03/18/2025 | |
| 4 | 03/04/2025 | 03/01/2025 | |
| 4 | 03/04/2025 | 03/01/2025 | |
| 4 | 01/02/2025 | 12/30/2024 |