Need Help? Talk to an Expert +1 (408) 836-7136

HE   HAWAIIAN ELECTRIC INDUSTRIES INC   |  354707

Available Fillings Total Fillings:1779
Form Type Form Count
8-K 515
DEFR14A 2
UPLOAD 9
NT 10-Q 2
NT 10-Q/A 1
10-Q 92
S-3/A 5
S-8 10
424B1 1
U-57/A 1
U-57 3
8-A12B 2
CORRESP 10
DEL AM 1
425 46
CT ORDER 11
144/A 1
3/A 1
305B2 1
8-K/A 7
SC 13G 7
424B2 3
POS AM 3
10-K 26
4/A 14
ARS 17
5 10
8-A12B/A 3
5/A 1
SCHEDULE 13G 2
424B5 7
11-K 37
SC 13G/A 33
DEFA14A 79
DEFM14A 1
424B3 26
424B4 1
FWP 3
10-K405 5
144 1
S-3D 1
25-NSE 1
POSASR 1
S-3ASR 10
4 656
3 32
10-K/A 4
DEF 14A 32
10-Q/A 7
10-K405/A 1
EFFECT 1
SCHEDULE 13G/A 3
U-3A-2 12
S-8 POS 2
S-3 10
D 2
15-12B 1
PRE 14A 3
Financials Total:651
Form Type Act Filing Date Report Date Action
8-K 34 09/18/2025 09/18/2025 |    |  
8-K 34 09/11/2025 09/11/2025 |    |  
8-K 34 08/07/2025 08/07/2025 |    |  
8-K 34 05/14/2025 05/12/2025 |    |  
8-K 34 03/26/2025 03/26/2025 |    |  
8-K 34 03/05/2025 03/05/2025 |    |  
10-K 34 02/24/2025 12/31/2024 |    |  
8-K 34 02/21/2025 02/21/2025 |    |  
8-K 34 01/03/2025 01/02/2025 |    |  
8-K 34 12/31/2024 12/30/2024 |    |  
Ipos Total:29
Form Type Act Filing Date Report Date Action
UPLOAD 11/15/2019 09/19/2025
CORRESP 11/15/2019 09/19/2025
CORRESP 11/13/2019 09/19/2025
S-3 33 11/08/2019 09/19/2025
UPLOAD 11/05/2009 09/19/2025
CORRESP 10/29/2009 09/19/2025
UPLOAD 10/22/2009 09/19/2025
CORRESP 10/09/2009 09/19/2025
CORRESP 10/06/2009 09/19/2025
CORRESP 09/18/2009 09/19/2025
Form Type Act Filing Date Report Date Action
4 08/14/2025 08/13/2025
4 07/02/2025 06/30/2025
4 07/02/2025 06/30/2025
4 07/02/2025 06/30/2025
4 02/25/2025 02/21/2025
4 02/25/2025 02/21/2025
4 02/25/2025 02/21/2025
4 05/29/2024 05/24/2024
4 02/21/2024 02/16/2024
4 02/21/2024 02/16/2024
Form Type Act Filing Date Report Date Action
DEF 14A 34 03/28/2025 05/12/2025
SC 13G 34 11/12/2024 09/19/2025
SC 13G 34 10/25/2024 09/19/2025
DEF 14A 34 03/29/2024 05/13/2024
DEF 14A 34 03/24/2023 09/19/2025
SC 13G 34 01/24/2023 09/19/2025
DEF 14A 34 03/18/2022 05/06/2022
DEF 14A 34 03/26/2021 05/07/2021
DEF 14A 34 03/26/2020 05/05/2020
DEF 14A 34 03/25/2019 05/07/2019
Form Type Act Filing Date Report Date Action
8-K 34 09/18/2025 09/18/2025 |    |  
8-K 34 09/11/2025 09/11/2025 |    |  
8-K 34 08/07/2025 08/07/2025 |    |  
8-K 34 05/14/2025 05/12/2025 |    |  
8-K 34 03/26/2025 03/26/2025 |    |  
8-K 34 03/05/2025 03/05/2025 |    |  
8-K 34 02/21/2025 02/21/2025 |    |  
8-K 34 01/03/2025 01/02/2025 |    |  
8-K 34 12/31/2024 12/30/2024 |    |  
8-K 34 11/08/2024 11/08/2024 |    |  
Form Type Act Filing Date Report Date Action
DEF 14A 34 03/28/2025 05/12/2025
DEF 14A 34 03/29/2024 05/13/2024
DEF 14A 34 03/24/2023 09/19/2025
DEF 14A 34 03/18/2022 05/06/2022
DEF 14A 34 03/26/2021 05/07/2021
DEF 14A 34 03/26/2020 05/05/2020
PRE 14A 34 03/13/2020 05/05/2020
DEF 14A 34 03/25/2019 05/07/2019
DEF 14A 34 03/28/2018 05/10/2018
DEF 14A 34 03/23/2017 05/05/2017