NATURES SUNSHINE PRODUCTS INC
Insider Ownership
| 10-Q | 34 | 11/06/2025 | 09/30/2025 |
| 8-K | 34 | 11/06/2025 | 11/06/2025 |
| 8-K | 34 | 10/15/2025 | 10/10/2025 |
| 10-Q | 34 | 07/31/2025 | 06/30/2025 |
| 8-K | 34 | 07/31/2025 | 07/31/2025 |
| 8-K | 34 | 07/07/2025 | 06/30/2025 |
| 8-K | 34 | 06/27/2025 | 06/24/2025 |
| 8-K | 34 | 06/02/2025 | 05/28/2025 |
| 8-K | 34 | 02/05/2025 | 01/30/2025 |
| 8-K | 34 | 11/07/2024 | 11/06/2024 |
≥5% Ownership
| 4 | 11/06/2025 | 11/04/2025 | |
| 4 | 11/06/2025 | 11/04/2025 | |
| 4 | 11/06/2025 | 11/04/2025 | |
| 4 | 11/06/2025 | 11/04/2025 | |
| 4 | 11/06/2025 | 11/04/2025 | |
| 4 | 11/06/2025 | 11/04/2025 | |
| 3 | 11/05/2025 | 10/30/2025 | |
| 4 | 11/05/2025 | 11/04/2025 | |
| 4 | 09/30/2025 | 09/26/2025 | |
| 4 | 08/15/2025 | 08/13/2025 |