Northann Corp.
Insider Ownership
| 8-K | 34 | 10/07/2025 | 10/03/2025 |
| 8-K | 34 | 09/25/2025 | 09/17/2025 |
| 8-K | 34 | 09/09/2025 | 09/03/2025 |
| 10-Q | 34 | 08/19/2025 | 06/30/2025 |
| 8-K | 34 | 07/22/2025 | 07/18/2025 |
| 10-K/A | 34 | 07/02/2025 | 12/31/2024 |
| 8-K | 34 | 05/27/2025 | 05/24/2025 |
| 8-K | 34 | 04/22/2025 | 04/16/2025 |
| 8-K | 34 | 04/04/2025 | 03/31/2025 |
| 8-K | 34 | 03/05/2025 | 01/21/2025 |
≥5% Ownership
| 4 | 10/15/2025 | 07/29/2025 | |
| 3 | 10/15/2025 | 01/01/2025 | |
| 4 | 08/06/2025 | 07/29/2025 | |
| 4 | 08/06/2025 | 07/29/2025 | |
| 4 | 12/02/2024 | 09/04/2024 | |
| 3 | 12/02/2024 | 05/23/2024 | |
| 3 | 11/16/2023 | 09/29/2023 | |
| 3 | 10/31/2023 | 09/29/2023 | |
| 3 | 10/31/2023 | 09/29/2023 | |
| 3 | 10/31/2023 | 09/29/2023 |