Need Help? Talk to an Expert +1 (408) 836-7136

Patria Latin American Opportunity Acquisition Corp.

Insider Ownership
8-K 34 09/19/2025 09/14/2025
10-Q 34 06/23/2025 03/31/2025
8-K 34 11/13/2024 11/07/2024
10-Q 34 08/14/2024 06/30/2024
8-K 34 06/14/2024 06/12/2024
8-K 34 06/03/2024 05/31/2024
8-K 34 05/10/2024 05/09/2024
10-K 34 04/01/2024 12/31/2023
10-Q 34 11/13/2023 09/30/2023
10-Q 34 08/15/2023 06/30/2023
≥5% Ownership
3 03/10/2022 03/09/2022
3 03/10/2022 03/09/2022
3 03/10/2022 03/09/2022
3 03/10/2022 03/09/2022
3 03/10/2022 03/09/2022
3 03/10/2022 03/09/2022
3 03/10/2022 03/09/2022
3 03/10/2022 03/09/2022