Atai Beckley N.V.
Insider Ownership
| 8-K | 34 | 11/05/2025 | 11/05/2025 |
| 8-K | 34 | 11/05/2025 | 11/05/2025 |
| 8-K | 34 | 11/04/2025 | 11/04/2025 |
| 8-K | 34 | 10/21/2025 | 10/20/2025 |
| 8-K | 34 | 10/16/2025 | 10/16/2025 |
| 8-K | 34 | 10/10/2025 | 10/10/2025 |
| 8-K | 34 | 09/29/2025 | 09/29/2025 |
| 8-K | 34 | 09/23/2025 | 09/23/2025 |
| 10-Q | 34 | 08/14/2025 | 06/30/2025 |
| 8-K | 34 | 08/14/2025 | 08/14/2025 |
≥5% Ownership
| 4 | 11/06/2025 | 11/05/2025 | |
| 4 | 11/06/2025 | 11/05/2025 | |
| 4 | 11/06/2025 | 11/04/2025 | |
| 3 | 11/06/2025 | 11/05/2025 | |
| 3 | 11/06/2025 | 11/05/2025 | |
| 4 | 10/03/2025 | 10/01/2025 | |
| 3 | 10/03/2025 | 10/01/2025 | |
| 4 | 10/02/2025 | 09/30/2025 | |
| 4 | 08/18/2025 | 08/14/2025 | |
| 4 | 08/15/2025 | 08/13/2025 |