Sono Group N.V.
Insider Ownership
8-K | 34 | 05/27/2025 | 05/26/2025 |
8-K | 34 | 05/20/2025 | 05/20/2025 |
10-Q | 34 | 05/20/2025 | 03/31/2025 |
8-K | 34 | 04/25/2025 | 04/24/2025 |
8-K | 34 | 04/17/2025 | 04/17/2025 |
10-K | 34 | 04/17/2025 | 12/31/2024 |
8-K | 34 | 03/26/2025 | 03/24/2025 |
8-K | 34 | 02/13/2025 | 02/12/2025 |
≥5% Ownership
3 | 01/21/2025 | 01/01/2025 | |
3 | 01/16/2025 | 01/01/2025 | |
3 | 01/14/2025 | 01/01/2025 | |
3 | 01/02/2025 | 01/01/2025 | |
3 | 01/02/2025 | 01/01/2025 |