Wheels Up Experience Inc.
Insider Ownership
| 10-Q | 34 | 11/05/2025 | 09/30/2025 |
| 8-K | 34 | 11/05/2025 | 11/05/2025 |
| 8-K | 34 | 09/22/2025 | 09/21/2025 |
| 8-K | 34 | 08/29/2025 | 08/29/2025 |
| 10-Q | 34 | 08/07/2025 | 06/30/2025 |
| 8-K | 34 | 08/07/2025 | 08/07/2025 |
| 8-K | 34 | 06/17/2025 | 06/17/2025 |
| 8-K | 34 | 06/11/2025 | 06/10/2025 |
| 8-K | 34 | 06/03/2025 | 06/03/2025 |
| 8-K | 34 | 04/25/2025 | 04/22/2025 |
≥5% Ownership
| 4 | 11/06/2025 | 11/04/2025 | |
| 4 | 10/03/2025 | 10/02/2025 | |
| 4 | 10/03/2025 | 10/02/2025 | |
| 4 | 10/03/2025 | 10/02/2025 | |
| 4 | 10/03/2025 | 10/02/2025 | |
| 4 | 10/03/2025 | 10/02/2025 | |
| 4 | 10/03/2025 | 10/02/2025 | |
| 4 | 09/11/2025 | 09/09/2025 | |
| 4 | 09/11/2025 | 09/09/2025 | |
| 4 | 09/11/2025 | 09/09/2025 |