GoHealth, Inc.
Insider Ownership
| 8-K | 34 | 11/13/2025 | 11/13/2025 |
| 8-K | 34 | 08/19/2025 | 08/19/2025 |
| 10-Q | 34 | 08/12/2025 | 06/30/2025 |
| 8-K | 34 | 08/07/2025 | 08/06/2025 |
| 8-K | 34 | 06/20/2025 | 06/18/2025 |
| 10-Q | 34 | 05/16/2025 | 03/31/2025 |
| 8-K | 34 | 05/13/2025 | 05/13/2025 |
| 8-K | 34 | 04/07/2025 | 04/01/2025 |
| 8-K | 34 | 02/27/2025 | 02/27/2025 |
| 8-K | 34 | 11/07/2024 | 11/07/2024 |
≥5% Ownership
| 4 | 11/04/2025 | 11/01/2025 | |
| 4 | 09/16/2025 | 09/12/2025 | |
| 3 | 08/28/2025 | 08/19/2025 | |
| 3 | 08/15/2025 | 08/06/2025 | |
| 4 | 08/08/2025 | 08/07/2025 | |
| 3 | 08/08/2025 | 08/06/2025 | |
| 3 | 08/08/2025 | 08/06/2025 | |
| 3 | 08/08/2025 | 08/06/2025 | |
| 4 | 04/14/2025 | 04/10/2025 | |
| 4 | 04/07/2025 | 04/03/2025 |