Skillz Inc.
Insider Ownership
| 10-K | 34 | 11/06/2025 | 12/31/2024 |
| 8-K | 34 | 11/06/2025 | 11/06/2025 |
| 8-K | 34 | 10/01/2025 | 09/25/2025 |
| 8-K | 34 | 08/07/2025 | 08/07/2025 |
| 8-K | 34 | 07/14/2025 | 07/11/2025 |
| 8-K | 34 | 05/15/2025 | 05/09/2025 |
| 8-K | 34 | 04/08/2025 | 04/02/2025 |
| 8-K | 34 | 12/11/2024 | 12/05/2024 |
| 10-Q | 34 | 11/08/2024 | 09/30/2024 |
| 8-K | 34 | 11/07/2024 | 11/07/2024 |
≥5% Ownership
| 4 | 01/10/2025 | 01/07/2025 | |
| 4 | 12/11/2024 | 12/09/2024 | |
| 4 | 11/19/2024 | 11/15/2024 | |
| 4/A | 11/18/2024 | 11/13/2024 | |
| 4 | 11/18/2024 | 11/14/2024 | |
| 4 | 11/15/2024 | 11/13/2024 | |
| 4/A | 11/15/2024 | 09/06/2024 | |
| 4 | 11/15/2024 | 11/13/2024 | |
| 3 | 10/11/2024 | 10/04/2024 | |
| 4 | 10/04/2024 | 10/01/2024 |