Equillium, Inc.
Insider Ownership
| 10-Q | 34 | 11/13/2025 | 09/30/2025 |
| 8-K | 34 | 11/13/2025 | 11/13/2025 |
| 8-K/A | 34 | 10/24/2025 | 09/30/2025 |
| 8-K | 34 | 10/06/2025 | 09/30/2025 |
| 8-K | 34 | 09/19/2025 | 09/19/2025 |
| 8-K | 34 | 08/11/2025 | 08/10/2025 |
| 8-K | 34 | 08/04/2025 | 08/03/2025 |
| 8-K | 34 | 05/22/2025 | 05/21/2025 |
| 10-Q | 34 | 05/14/2025 | 03/31/2025 |
| 8-K | 34 | 04/24/2025 | 04/24/2025 |
≥5% Ownership
| 4 | 05/23/2025 | 05/21/2025 | |
| 4 | 05/23/2025 | 05/21/2025 | |
| 4 | 05/23/2025 | 05/21/2025 | |
| 4 | 05/23/2025 | 05/21/2025 | |
| 4 | 05/23/2025 | 05/21/2025 | |
| 4 | 05/23/2025 | 05/21/2025 | |
| 4 | 02/19/2025 | 02/14/2025 | |
| 4 | 02/19/2025 | 02/14/2025 | |
| 4 | 02/19/2025 | 02/14/2025 | |
| 4 | 02/19/2025 | 02/14/2025 |