Funko, Inc.
Insider Ownership
| 10-Q | 34 | 11/06/2025 | 09/30/2025 |
| 8-K | 34 | 11/06/2025 | 11/06/2025 |
| 8-K | 34 | 08/15/2025 | 08/14/2025 |
| 8-K | 34 | 08/12/2025 | 08/11/2025 |
| 8-K | 34 | 08/07/2025 | 08/07/2025 |
| 10-Q | 34 | 08/07/2025 | 06/30/2025 |
| 8-K | 34 | 08/07/2025 | 08/07/2025 |
| 8-K | 34 | 08/05/2025 | 08/04/2025 |
| 8-K/A | 34 | 08/04/2025 | 07/05/2025 |
| 8-K | 34 | 07/17/2025 | 07/16/2025 |
≥5% Ownership
| 4 | 10/01/2025 | 09/29/2025 | |
| 3 | 08/12/2025 | 07/31/2025 | |
| 4 | 08/12/2025 | 08/08/2025 | |
| 4 | 08/04/2025 | 07/31/2025 | |
| 4 | 06/06/2025 | 06/04/2025 | |
| 4 | 06/06/2025 | 06/04/2025 | |
| 4 | 06/06/2025 | 06/04/2025 | |
| 4 | 06/06/2025 | 06/04/2025 | |
| 4 | 06/06/2025 | 06/04/2025 | |
| 4 | 06/06/2025 | 06/04/2025 |