Liberty Energy Inc.
Insider Ownership
| 10-Q | 34 | 10/17/2025 | 09/30/2025 |
| 8-K | 34 | 08/28/2025 | 08/26/2025 |
| 10-Q | 34 | 07/25/2025 | 06/30/2025 |
| 8-K | 34 | 04/21/2025 | 04/15/2025 |
| 10-Q | 34 | 04/17/2025 | 03/31/2025 |
| 8-K | 34 | 02/18/2025 | 02/12/2025 |
| 10-K | 34 | 02/06/2025 | 12/31/2024 |
| 8-K | 34 | 11/19/2024 | 11/19/2024 |
| 8-K | 34 | 10/16/2024 | 10/16/2024 |
| 8-K | 34 | 04/19/2024 | 04/16/2024 |
≥5% Ownership
| 4 | 04/03/2025 | 04/01/2025 | |
| 4 | 04/03/2025 | 04/01/2025 | |
| 4 | 04/03/2025 | 04/01/2025 | |
| 4 | 04/03/2025 | 04/01/2025 | |
| 4 | 02/14/2025 | 02/13/2025 | |
| 4 | 02/05/2025 | 02/03/2025 | |
| 4 | 02/05/2025 | 02/03/2025 | |
| 4 | 02/05/2025 | 02/03/2025 | |
| 4 | 02/05/2025 | 02/03/2025 | |
| 4 | 01/24/2025 | 01/22/2025 |