Quoin Pharmaceuticals, Ltd.
Insider Ownership
| 10-Q | 34 | 11/06/2025 | 09/30/2025 |
| 8-K | 34 | 11/06/2025 | 11/06/2025 |
| 8-K | 34 | 10/21/2025 | 10/21/2025 |
| 8-K | 34 | 10/15/2025 | 10/10/2025 |
| 8-K | 34 | 08/27/2025 | 08/21/2025 |
| 8-K | 34 | 08/21/2025 | 08/15/2025 |
| 10-Q | 34 | 08/07/2025 | 06/30/2025 |
| 8-K | 34 | 08/07/2025 | 08/07/2025 |
| 8-K | 34 | 07/08/2025 | 07/03/2025 |
| 8-K | 34 | 06/25/2025 | 06/24/2025 |
≥5% Ownership
| 4 | 10/15/2025 | 10/14/2025 | |
| 4 | 08/25/2025 | 08/21/2025 | |
| 4 | 08/25/2025 | 08/21/2025 | |
| 4 | 08/25/2025 | 08/21/2025 | |
| 4 | 06/02/2025 | 05/29/2025 | |
| 4 | 06/02/2025 | 05/29/2025 | |
| 4 | 06/02/2025 | 05/29/2025 | |
| 4 | 06/02/2025 | 05/29/2025 | |
| 4 | 06/02/2025 | 05/29/2025 | |
| 4 | 06/02/2025 | 05/29/2025 |