Edgemode, Inc.
Insider Ownership
| 8-K | 34 | 10/09/2025 | 10/03/2025 |
| 8-K | 34 | 09/29/2025 | 09/23/2025 |
| 8-K | 34 | 09/19/2025 | 09/15/2025 |
| 8-K | 34 | 08/26/2025 | 08/15/2025 |
| 10-Q | 34 | 05/15/2025 | 03/31/2025 |
| 8-K | 34 | 04/08/2025 | 04/07/2025 |
| 8-K | 34 | 04/02/2025 | 04/02/2025 |
| 8-K | 34 | 03/04/2025 | 03/03/2025 |
| 10-Q/A | 34 | 02/21/2025 | 06/30/2024 |
| 10-K/A | 34 | 02/21/2025 | 12/31/2023 |
≥5% Ownership
| 4 | 10/16/2025 | 10/14/2025 | |
| 4 | 04/11/2025 | 04/07/2025 | |
| 3 | 04/11/2025 | 04/07/2025 | |
| 4 | 04/08/2025 | 04/07/2025 | |
| 4 | 04/08/2025 | 04/07/2025 | |
| 4 | 04/02/2025 | 04/02/2025 | |
| 4 | 04/02/2025 | 04/02/2025 | |
| 4 | 03/04/2025 | 03/03/2025 | |
| 4 | 02/21/2025 | 02/20/2025 | |
| 4 | 02/21/2025 | 02/20/2025 |