ROKU, INC
Insider Ownership
| 10-Q | 34 | 08/01/2025 | 06/30/2025 |
| 8-K | 34 | 07/31/2025 | 07/28/2025 |
| 8-K/A | 34 | 06/26/2025 | 06/11/2025 |
| 8-K | 34 | 06/12/2025 | 06/11/2025 |
| 8-K | 34 | 03/28/2025 | 03/25/2025 |
| 10-K | 34 | 02/14/2025 | 12/31/2024 |
| 8-K | 34 | 02/13/2025 | 02/13/2025 |
| 10-Q | 34 | 10/31/2024 | 09/30/2024 |
| 8-K | 34 | 10/30/2024 | 10/30/2024 |
| 8-K | 34 | 09/26/2024 | 09/23/2024 |
≥5% Ownership
| 4 | 11/06/2025 | 11/05/2025 | |
| 4 | 11/05/2025 | 11/03/2025 | |
| 3 | 11/05/2025 | 10/27/2025 | |
| 4 | 11/04/2025 | 10/31/2025 | |
| 4 | 10/27/2025 | 10/24/2025 | |
| 4 | 10/16/2025 | 10/15/2025 | |
| 4 | 10/14/2025 | 10/10/2025 | |
| 4 | 10/07/2025 | 10/06/2025 | |
| 4 | 10/02/2025 | 10/01/2025 | |
| 4 | 09/19/2025 | 09/18/2025 |