RYVYL Inc.
Insider Ownership
| 8-K | 34 | 11/06/2025 | 11/06/2025 |
| 8-K | 34 | 10/16/2025 | 10/15/2025 |
| 8-K | 34 | 10/07/2025 | 10/06/2025 |
| 8-K | 34 | 10/06/2025 | 09/30/2025 |
| 8-K | 34 | 10/02/2025 | 09/28/2025 |
| 8-K | 34 | 09/18/2025 | 09/18/2025 |
| 8-K | 34 | 09/17/2025 | 09/15/2025 |
| 8-K | 34 | 08/29/2025 | 08/29/2025 |
| 8-K | 34 | 08/20/2025 | 08/15/2025 |
| 8-K | 34 | 07/16/2025 | 06/15/2025 |
≥5% Ownership
| 3 | 10/24/2025 | 09/01/2025 | |
| 3 | 10/21/2025 | 10/14/2025 | |
| 3 | 09/12/2025 | 06/12/2025 | |
| 4 | 08/27/2025 | 08/18/2025 | |
| 4 | 08/27/2025 | 08/14/2025 | |
| 4 | 08/27/2025 | 08/18/2025 | |
| 4 | 08/27/2025 | 07/29/2025 | |
| 4 | 07/17/2025 | 07/16/2025 | |
| 4 | 07/03/2025 | 07/01/2025 | |
| 4 | 07/01/2025 | 06/27/2025 |