ETSY INC
Insider Ownership
| 8-K | 34 | 09/29/2025 | 09/29/2025 |
| 10-Q | 34 | 07/30/2025 | 06/30/2025 |
| 8-K | 34 | 07/30/2025 | 07/30/2025 |
| 8-K | 34 | 06/18/2025 | 06/17/2025 |
| 8-K | 34 | 06/02/2025 | 06/02/2025 |
| 8-K | 34 | 04/22/2025 | 04/21/2025 |
| 10-K | 34 | 02/19/2025 | 12/31/2024 |
| 8-K | 34 | 02/19/2025 | 02/19/2025 |
| 8-K | 34 | 12/16/2024 | 12/12/2024 |
| 8-K | 34 | 10/30/2024 | 10/30/2024 |
≥5% Ownership
| 4 | 11/06/2025 | 11/06/2025 | |
| 4 | 11/06/2025 | 11/04/2025 | |
| 4 | 11/04/2025 | 11/01/2025 | |
| 4 | 11/04/2025 | 11/03/2025 | |
| 4 | 11/04/2025 | 11/03/2025 | |
| 4 | 10/03/2025 | 10/01/2025 | |
| 4 | 10/03/2025 | 10/01/2025 | |
| 4 | 10/03/2025 | 10/01/2025 | |
| 4 | 10/03/2025 | 10/01/2025 | |
| 4 | 10/03/2025 | 10/01/2025 |