CytoDyn Inc.
Insider Ownership
| 8-K | 34 | 11/03/2025 | 11/03/2025 |
| 10-Q | 34 | 10/10/2025 | 08/31/2025 |
| 10-K | 34 | 07/25/2025 | 05/31/2025 |
| 8-K | 34 | 05/16/2025 | 05/14/2025 |
| 10-Q | 34 | 04/14/2025 | 02/28/2025 |
| 10-Q | 34 | 01/14/2025 | 11/30/2024 |
| 8-K | 34 | 11/22/2024 | 11/22/2024 |
| 10-Q | 34 | 10/15/2024 | 08/31/2024 |
| 10-K/A | 34 | 09/30/2024 | 05/31/2024 |
| 10-K | 34 | 08/15/2024 | 05/31/2024 |
≥5% Ownership
| 4 | 05/22/2025 | 05/15/2025 | |
| 3 | 05/22/2025 | 05/15/2025 | |
| 4 | 10/30/2024 | 10/28/2024 | |
| 4 | 10/30/2024 | 10/28/2024 | |
| 4 | 10/30/2024 | 10/28/2024 | |
| 4 | 10/30/2024 | 10/28/2024 | |
| 4 | 10/30/2024 | 10/28/2024 | |
| 4 | 10/30/2024 | 10/28/2024 | |
| 4 | 10/30/2024 | 10/28/2024 | |
| 4 | 03/08/2024 | 03/07/2024 |