REED'S, INC.
Insider Ownership
| 10-Q | 34 | 11/04/2025 | 09/30/2025 |
| 8-K | 34 | 11/04/2025 | 11/03/2025 |
| 8-K | 34 | 10/02/2025 | 09/29/2025 |
| 8-K | 34 | 09/26/2025 | 09/26/2025 |
| 8-K | 34 | 09/25/2025 | 09/25/2025 |
| 8-K | 34 | 09/16/2025 | 09/10/2025 |
| 8-K | 34 | 09/12/2025 | 09/08/2025 |
| 10-Q | 34 | 08/13/2025 | 06/30/2025 |
| 8-K | 34 | 08/12/2025 | 08/12/2025 |
| 8-K | 34 | 07/08/2025 | 07/01/2025 |
≥5% Ownership
| 3 | 11/13/2025 | 11/03/2025 | |
| 3 | 09/29/2025 | 09/15/2025 | |
| 3 | 09/29/2025 | 09/15/2025 | |
| 3 | 06/20/2025 | 04/16/2025 | |
| 4 | 06/11/2025 | 06/04/2025 | |
| 4 | 11/18/2024 | 11/14/2024 | |
| 3 | 11/07/2024 | 10/21/2024 | |
| 4 | 10/08/2024 | 09/10/2024 | |
| 4 | 09/24/2024 | 09/10/2024 | |
| 4 | 09/13/2024 | 09/10/2024 |