HireQuest, Inc.
Insider Ownership
| 10-Q | 34 | 11/06/2025 | 09/30/2025 |
| 8-K | 34 | 11/06/2025 | 11/06/2025 |
| 8-K | 34 | 08/12/2025 | 08/12/2025 |
| 10-Q | 34 | 08/07/2025 | 06/30/2025 |
| 8-K | 34 | 06/20/2025 | 06/19/2025 |
| 8-K | 34 | 06/10/2025 | 06/10/2025 |
| 8-K | 34 | 05/16/2025 | 05/16/2025 |
| 8-K/A | 34 | 05/13/2025 | 05/13/2025 |
| 8-K | 34 | 05/13/2025 | 05/13/2025 |
| 8-K | 34 | 04/08/2025 | 04/02/2025 |
≥5% Ownership
| 4 | 06/25/2025 | 06/23/2025 | |
| 4 | 06/25/2025 | 06/23/2025 | |
| 4 | 06/25/2025 | 06/23/2025 | |
| 4 | 06/25/2025 | 06/23/2025 | |
| 4 | 06/25/2025 | 06/23/2025 | |
| 4 | 02/18/2025 | 02/13/2025 | |
| 4 | 02/18/2025 | 02/13/2025 | |
| 4 | 02/18/2025 | 02/13/2025 | |
| 4 | 02/18/2025 | 02/13/2025 | |
| 4 | 11/22/2024 | 11/20/2024 |