UNIVERSAL ELECTRONICS INC
Insider Ownership
| 10-Q | 34 | 11/06/2025 | 09/30/2025 |
| 8-K | 34 | 11/06/2025 | 11/06/2025 |
| 8-K | 34 | 09/18/2025 | 09/12/2025 |
| 8-K | 34 | 08/07/2025 | 08/07/2025 |
| 8-K | 34 | 07/31/2025 | 07/25/2025 |
| 8-K | 34 | 04/17/2025 | 04/15/2025 |
| 8-K | 34 | 03/21/2025 | 03/19/2025 |
| 8-K | 34 | 01/02/2025 | 01/02/2025 |
| 10-Q | 34 | 11/07/2024 | 09/30/2024 |
| 8-K | 34 | 11/07/2024 | 11/07/2024 |
≥5% Ownership
| 3 | 09/24/2025 | 09/12/2025 | |
| 4 | 08/11/2025 | 08/07/2025 | |
| 4 | 08/11/2025 | 08/07/2025 | |
| 4 | 08/11/2025 | 08/07/2025 | |
| 4 | 08/11/2025 | 08/07/2025 | |
| 4 | 07/02/2025 | 07/01/2025 | |
| 4 | 07/02/2025 | 07/01/2025 | |
| 4 | 07/02/2025 | 07/01/2025 | |
| 4 | 07/02/2025 | 07/01/2025 | |
| 4 | 07/02/2025 | 07/01/2025 |