UNION PACIFIC CORP
Insider Ownership
| 8-K | 34 | 11/06/2025 | 11/06/2025 |
| 10-Q | 34 | 10/23/2025 | 09/30/2025 |
| 8-K | 34 | 10/23/2025 | 10/23/2025 |
| 8-K | 34 | 09/10/2025 | 09/10/2025 |
| 8-K | 34 | 07/29/2025 | 07/28/2025 |
| 8-K | 34 | 07/29/2025 | 07/28/2025 |
| 10-Q | 34 | 07/24/2025 | 06/30/2025 |
| 8-K | 34 | 07/24/2025 | 07/24/2025 |
| 8-K | 34 | 07/24/2025 | 07/24/2025 |
| 10-Q | 34 | 04/24/2025 | 03/31/2025 |
≥5% Ownership
| 4 | 11/05/2025 | 11/04/2025 | |
| 4 | 10/14/2025 | 10/10/2025 | |
| 4 | 10/14/2025 | 10/10/2025 | |
| 4 | 10/14/2025 | 10/10/2025 | |
| 4 | 10/14/2025 | 10/10/2025 | |
| 4 | 10/14/2025 | 10/10/2025 | |
| 4 | 10/02/2025 | 10/01/2025 | |
| 4 | 10/02/2025 | 10/01/2025 | |
| 4 | 10/02/2025 | 10/01/2025 | |
| 4 | 10/02/2025 | 10/01/2025 |